房源价格表
【项目地址】
云海湾花园项目位于深圳市前海桂湾片区三开发单元03街坊
图源深圳云海湾花园售房说明书,仅供参考,请以实际为准
【开发建设单位】
深圳市云湾置业有限公司
【户型大小】
两房户型建筑面积约70平方米;三房户型建筑面积约90平方米。
【配售均价】
配售均价为55200元/平方米(按建筑面积计算,毛坯价格)。
【房源价格表】
因内容较多,以下仅展示了部分内容,完整价格表可点此查看:云海湾花园项目房源价格表(两房户型);云海湾花园项目房源价格表(三房户型).xlsx
云海湾花园项目住房价格表(两房) | ||||||
建设单位名称:深圳市云湾置业有限公司 建筑物名称:云海湾花园 宗地号:T201-0168 | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 302 | 两房 | 69.13 | 3807817 |
2 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 304 | 两房 | 69.64 | 3818708 |
3 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 305 | 两房 | 69.13 | 3776502 |
4 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 307 | 两房 | 69.47 | 3870867 |
5 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 308 | 两房 | 69.47 | 3870867 |
6 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 402 | 两房 | 69.25 | 3829662 |
7 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 404 | 两房 | 69.65 | 3834580 |
8 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 405 | 两房 | 69.15 | 3792807 |
9 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 407 | 两房 | 69.48 | 3886710 |
10 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 408 | 两房 | 69.48 | 3886710 |
11 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 502 | 两房 | 69.25 | 3831047 |
12 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 504 | 两房 | 69.65 | 3835973 |
13 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 505 | 两房 | 69.15 | 3794190 |
14 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 507 | 两房 | 69.48 | 3888100 |
15 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 508 | 两房 | 69.48 | 3888100 |
16 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 602 | 两房 | 69.60 | 3851802 |
17 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 604 | 两房 | 69.57 | 3832958 |
18 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 605 | 两房 | 69.49 | 3814235 |
19 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 607 | 两房 | 69.45 | 3887810 |
20 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 608 | 两房 | 69.45 | 3887810 |
21 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 702 | 两房 | 69.60 | 3853194 |
22 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 704 | 两房 | 69.57 | 3834349 |
23 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 705 | 两房 | 69.49 | 3815625 |
24 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 707 | 两房 | 69.45 | 3889199 |
25 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 708 | 两房 | 69.45 | 3889199 |
26 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 802 | 两房 | 69.60 | 3854586 |
27 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 804 | 两房 | 69.57 | 3835741 |
28 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 805 | 两房 | 69.49 | 3817015 |
29 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 807 | 两房 | 69.45 | 3890588 |
30 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 808 | 两房 | 69.45 | 3890588 |
31 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 902 | 两房 | 69.60 | 3855978 |
32 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 904 | 两房 | 69.57 | 3837132 |
33 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 905 | 两房 | 69.49 | 3818405 |
34 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 907 | 两房 | 69.45 | 3891977 |
35 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 908 | 两房 | 69.45 | 3891977 |
36 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1002 | 两房 | 69.60 | 3857370 |
37 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1004 | 两房 | 69.57 | 3838524 |
38 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1005 | 两房 | 69.49 | 3819795 |
39 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1007 | 两房 | 69.45 | 3893366 |
40 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1008 | 两房 | 69.45 | 3893366 |
41 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1102 | 两房 | 69.57 | 3857099 |
42 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1104 | 两房 | 69.38 | 3829428 |
43 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1105 | 两房 | 69.47 | 3820085 |
44 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1107 | 两房 | 69.44 | 3894194 |
45 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1108 | 两房 | 69.44 | 3894194 |
46 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1202 | 两房 | 69.57 | 3858490 |
47 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1204 | 两房 | 69.38 | 3830815 |
48 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1205 | 两房 | 69.47 | 3821474 |
49 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1207 | 两房 | 69.44 | 3895583 |
50 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1208 | 两房 | 69.44 | 3895583 |
51 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1302 | 两房 | 69.57 | 3859882 |
52 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1304 | 两房 | 69.38 | 3832203 |
53 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1305 | 两房 | 69.47 | 3822863 |
54 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1307 | 两房 | 69.44 | 3896972 |
55 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1308 | 两房 | 69.44 | 3896972 |
56 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1402 | 两房 | 69.57 | 3850837 |
57 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1404 | 两房 | 69.38 | 3823184 |
58 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1405 | 两房 | 69.47 | 3813832 |
59 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1407 | 两房 | 69.44 | 3887944 |
60 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1408 | 两房 | 69.44 | 3887944 |
61 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1602 | 两房 | 69.54 | 3850568 |
62 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1604 | 两房 | 69.37 | 3824020 |
63 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1605 | 两房 | 69.44 | 3813574 |
64 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1607 | 两房 | 69.43 | 3888773 |
65 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1608 | 两房 | 69.43 | 3888773 |
66 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1702 | 两房 | 69.54 | 3851958 |
67 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1704 | 两房 | 69.37 | 3825407 |
68 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1705 | 两房 | 69.44 | 3814963 |
69 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1707 | 两房 | 69.43 | 3890162 |
70 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1708 | 两房 | 69.43 | 3890162 |
71 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1802 | 两房 | 69.54 | 3853349 |
72 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1804 | 两房 | 69.37 | 3826795 |
73 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1805 | 两房 | 69.44 | 3816352 |
74 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1807 | 两房 | 69.43 | 3891550 |
75 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1808 | 两房 | 69.43 | 3891550 |
76 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1902 | 两房 | 69.54 | 3854740 |
77 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1904 | 两房 | 69.37 | 3828182 |
78 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1905 | 两房 | 69.44 | 3817741 |
79 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1907 | 两房 | 69.43 | 3892939 |
80 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1908 | 两房 | 69.43 | 3892939 |
81 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2002 | 两房 | 69.54 | 3856131 |
82 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2004 | 两房 | 69.37 | 3829570 |
83 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2005 | 两房 | 69.44 | 3819129 |
84 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2007 | 两房 | 69.43 | 3894327 |
85 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2008 | 两房 | 69.43 | 3894327 |
86 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2102 | 两房 | 69.54 | 3858912 |
87 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2104 | 两房 | 69.37 | 3832344 |
88 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2105 | 两房 | 69.44 | 3821907 |
89 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2107 | 两房 | 69.43 | 3897105 |
90 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2108 | 两房 | 69.43 | 3897105 |
91 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2202 | 两房 | 69.54 | 3861694 |
92 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2204 | 两房 | 69.37 | 3835119 |
93 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2205 | 两房 | 69.44 | 3824685 |
94 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2207 | 两房 | 69.43 | 3899882 |
95 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2208 | 两房 | 69.43 | 3899882 |
96 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2302 | 两房 | 69.54 | 3864476 |
97 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2304 | 两房 | 69.37 | 3837894 |
98 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2305 | 两房 | 69.44 | 3827462 |
99 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2307 | 两房 | 69.43 | 3902659 |
100 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2308 | 两房 | 69.43 | 3902659 |
云海湾花园项目住房价格表(三房) | ||||||
建设单位名称:深圳市云湾置业有限公司 建筑物名称:云海湾花园 宗地号:T201-0168 | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 301 | 三房 | 89.93 | 4721235 |
2 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 303 | 三房 | 90.22 | 4839309 |
3 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 306 | 三房 | 89.50 | 4881776 |
4 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 309 | 三房 | 89.50 | 4907552 |
5 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 401 | 三房 | 90.06 | 4747873 |
6 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 403 | 三房 | 90.24 | 4860235 |
7 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 406 | 三房 | 89.52 | 4902561 |
8 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 409 | 三房 | 89.52 | 4928343 |
9 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 501 | 三房 | 90.06 | 4749674 |
10 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 503 | 三房 | 90.24 | 4862040 |
11 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 506 | 三房 | 89.52 | 4904352 |
12 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 509 | 三房 | 89.52 | 4930134 |
13 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 601 | 三房 | 90.10 | 4753585 |
14 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 603 | 三房 | 90.24 | 4863844 |
15 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 606 | 三房 | 89.98 | 4931352 |
16 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 609 | 三房 | 89.98 | 4957267 |
17 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 701 | 三房 | 90.10 | 4755387 |
18 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 703 | 三房 | 90.24 | 4865649 |
19 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 706 | 三房 | 89.98 | 4933152 |
20 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 709 | 三房 | 89.98 | 4959066 |
21 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 801 | 三房 | 90.10 | 4757189 |
22 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 803 | 三房 | 90.24 | 4867454 |
23 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 806 | 三房 | 89.98 | 4934952 |
24 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 809 | 三房 | 89.98 | 4960866 |
25 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 901 | 三房 | 90.10 | 4758991 |
26 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 903 | 三房 | 90.24 | 4869259 |
27 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 906 | 三房 | 89.98 | 4936751 |
28 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 909 | 三房 | 89.98 | 4962665 |
29 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1001 | 三房 | 90.10 | 4760793 |
30 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1003 | 三房 | 90.24 | 4871064 |
31 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1006 | 三房 | 89.98 | 4938551 |
32 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1009 | 三房 | 89.98 | 4964465 |
33 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1101 | 三房 | 90.34 | 4775282 |
34 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1103 | 三房 | 90.44 | 4883668 |
35 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1106 | 三房 | 90.22 | 4953528 |
36 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1109 | 三房 | 90.21 | 4978959 |
37 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1201 | 三房 | 90.34 | 4777088 |
38 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1203 | 三房 | 90.44 | 4885477 |
39 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1206 | 三房 | 90.22 | 4955332 |
40 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1209 | 三房 | 90.21 | 4980763 |
41 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1301 | 三房 | 90.34 | 4778895 |
42 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1303 | 三房 | 90.44 | 4887286 |
43 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1306 | 三房 | 90.22 | 4957136 |
44 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1309 | 三房 | 90.21 | 4982567 |
45 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1401 | 三房 | 90.34 | 4767151 |
46 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1403 | 三房 | 90.44 | 4875529 |
47 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1406 | 三房 | 90.22 | 4945408 |
48 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1409 | 三房 | 90.21 | 4970840 |
49 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1601 | 三房 | 90.40 | 4772125 |
50 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1603 | 三房 | 90.51 | 4881112 |
51 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1606 | 三房 | 90.28 | 4950502 |
52 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1609 | 三房 | 90.28 | 4976503 |
53 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1701 | 三房 | 90.40 | 4773933 |
54 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1703 | 三房 | 90.51 | 4882923 |
55 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1706 | 三房 | 90.28 | 4952308 |
56 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1709 | 三房 | 90.28 | 4978309 |
57 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1801 | 三房 | 90.40 | 4775741 |
58 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1803 | 三房 | 90.51 | 4884733 |
59 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1806 | 三房 | 90.28 | 4954114 |
60 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1809 | 三房 | 90.28 | 4980114 |
61 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1901 | 三房 | 90.40 | 4777549 |
62 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1903 | 三房 | 90.51 | 4886543 |
63 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1906 | 三房 | 90.28 | 4955919 |
64 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 1909 | 三房 | 90.28 | 4981920 |
65 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2001 | 三房 | 90.40 | 4779357 |
66 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2003 | 三房 | 90.51 | 4888353 |
67 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2006 | 三房 | 90.28 | 4957725 |
68 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2009 | 三房 | 90.28 | 4983725 |
69 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2101 | 三房 | 90.40 | 4782973 |
70 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2103 | 三房 | 90.51 | 4891974 |
71 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2106 | 三房 | 90.28 | 4961336 |
72 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2109 | 三房 | 90.28 | 4987337 |
73 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2201 | 三房 | 90.40 | 4786589 |
74 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2203 | 三房 | 90.51 | 4895594 |
75 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2206 | 三房 | 90.28 | 4964947 |
76 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2209 | 三房 | 90.28 | 4990948 |
77 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2301 | 三房 | 90.40 | 4790205 |
78 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2303 | 三房 | 90.51 | 4899214 |
79 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2306 | 三房 | 90.28 | 4968558 |
80 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2309 | 三房 | 90.28 | 4994559 |
81 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2401 | 三房 | 90.40 | 4793821 |
82 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2403 | 三房 | 90.51 | 4902835 |
83 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2406 | 三房 | 90.28 | 4972170 |
84 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2409 | 三房 | 90.28 | 4998170 |
85 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2501 | 三房 | 90.40 | 4797437 |
86 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2503 | 三房 | 90.51 | 4906455 |
87 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2506 | 三房 | 90.28 | 4975781 |
88 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2509 | 三房 | 90.28 | 5001781 |
89 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2601 | 三房 | 90.40 | 4801053 |
90 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2603 | 三房 | 90.51 | 4910076 |
91 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2606 | 三房 | 90.28 | 4979392 |
92 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2609 | 三房 | 90.28 | 5005393 |
93 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2701 | 三房 | 90.40 | 4804669 |
94 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2703 | 三房 | 90.51 | 4913696 |
95 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2706 | 三房 | 90.28 | 4983003 |
96 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2709 | 三房 | 90.28 | 5009004 |
97 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2801 | 三房 | 90.40 | 4808285 |
98 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2803 | 三房 | 90.51 | 4917316 |
99 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2806 | 三房 | 90.28 | 4986614 |
100 | 云海湾花园 | 1栋B座 | 2809 | 三房 | 90.28 | 5012615 |
>>2023年深圳前海云海湾花园人才房认购申请指南
温馨提示:微信搜索公众号【样样知】,关注后在对话框回复【云海湾花园】可获取深圳云海湾花园人才房地址、售价、户型图、看房入口、申请条件以及申请入口等!
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"王朝阳"编辑,以上就是2023深圳云海湾花园人才房价格表(两房+三房)所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/zhufang/91344.html做为出处。
活动对象 1. 开州籍在校大学生; 2. 在开州居住至少一年的在校大学生。 活动时间 (一)报名时间 2022年12月28日00:00至2023年01月05日00:00 (二)录取时间 2023年01月05日00:...
发布时间: 2025年05月04日 查看次数: 329
项目预计时间 2023年1月—2023年2月(具体实习时长由实践单位与实践学生沟通协定) 报名对象及条件 北碚籍在校大学生(含就读于北碚区高校的大学生或居住地在北碚区...
发布时间: 2025年05月04日 查看次数: 116
岗位信息 注意:我们的岗位将陆续录入返家乡系统,请耐心等待。报名时要根据要求认真填写报名表,不要一次性报名多个岗位哦~ 报名时间 1.报名时间:2023年12月22日...
发布时间: 2025年05月04日 查看次数: 392
实践人员 涪陵籍在外高校学生 实践内容 政务实践 深入我区党政机关、事业单位一线岗位,承担具体工作。尤其在党的二十大精神宣讲、党史学习教育、政策宣传解读、...
发布时间: 2025年05月04日 查看次数: 341
民心佳园公租房对口的学校为: 小学:民心佳园小学 初中:礼嘉中学金童校区 拓展:民心佳园小学招生政策 招生区域 民心佳园小区 招生对象 小学一年级:2022年8月31日...
发布时间: 2025年05月04日 查看次数: 302
重庆民心佳园公租房对口中学为 礼嘉中学金童校区 。 拓展:2022重庆礼嘉中学公租房承租户子女招生政策 入学条件 为确保公租房租赁合同有效期内承租户子女稳定地接受...
发布时间: 2025年05月04日 查看次数: 744
重庆民心佳园公租房对口小学是重庆民心佳园小学。 拓展:2022重庆民心佳园小学招生政策 招生区域 民心佳园小区 招生对象 小学一年级:2022年8月31日(含8月31日)前,...
发布时间: 2025年05月04日 查看次数: 469
亚商投资作为国内知名的投资机构,在资本市场中占据重要地位。本文将从多个维度全面剖析亚商投资的运营模式、投资业绩、风险控制等方面,帮助投资者深入了解这家...
发布时间: 2025年05月04日 查看次数: 137
入学条件: 适龄儿童的法定监护人系民心佳园小区的承租人或共同承租人。 报名材料: 1.户口簿原件、复印件(户口簿无法证明监护关系的,提供出生医学证明;单亲家...
发布时间: 2025年05月03日 查看次数: 374
民心佳园公租房小区对口学校为: 小学:民心佳园小学 初中:礼嘉中学金童校区 拓展:2022重庆礼嘉中学公租房承租户子女招生政策 入学条件 为确保公租房租赁合同有效...
发布时间: 2025年05月03日 查看次数: 706
招生范围 礼嘉校区:礼嘉街道白马花园1-5号(含白马社区和嘉兴社区)、金通大道998号(嘉和社区)、礼仁街575号(嘉悦山水)、礼廉街5号、礼悦江山、雅居乐滨爵府、...
发布时间: 2025年05月03日 查看次数: 757
小学:民心佳园小学 招生区域 民心佳园小区 招生对象 小学一年级:2022年8月31日(含8月31日)前,凡年满六周岁属于我校招生区域的适龄儿童。 招生计划 计划招生315人...
发布时间: 2025年05月03日 查看次数: 725
康庄美地对口小学有:康庄美地小学、康庄美地第二小学 招生对象 康庄美地小学招生对象: (一)康美街道金竹苑、银竹苑社区符合“三对口”的适龄儿童; (二)康庄美地...
发布时间: 2025年05月03日 查看次数: 285
小学:康庄美地小学、康庄美地二小 初中:星海学校 康庄美地小学招生对象: (一)康美街道金竹苑、银竹苑社区符合“三对口”的适龄儿童; (二)康庄美地A期、B期承租...
发布时间: 2025年05月03日 查看次数: 280
小学:康庄美地小学、康庄美地二小 初中:星海学校 报名材料 康庄美地小学: 公租房合同原件、复印件(合同首页、租房地址和时间页、签字页、承租人基本情况页)...
发布时间: 2025年05月03日 查看次数: 926
对口学校:星海学校 拓展:2022重庆星海学校招生政策 招生原则 1. 依法入学原则。凡是2022年8月31日(含8月31日)前年满六周岁的儿童都应依法接受义务教育阶段的学习。...
发布时间: 2025年05月03日 查看次数: 897
小学:康庄美地小学、康庄美地二小 初中:星海学校 拓展:重庆康庄美地对口学校招生范围 康庄美地小学招生对象: (一)康美街道金竹苑、银竹苑社区符合“三对口”的...
发布时间: 2025年05月03日 查看次数: 969
一、招生原则 1. 依法入学原则。凡是2022年8月31日(含8月31日)前年满六周岁的儿童都应依法接受义务教育阶段的学习。2. 就近免试原则。适龄儿童、少年以户籍所在地为...
发布时间: 2025年05月03日 查看次数: 204
》》》康庄美地小学 招生范围 康美街道金竹苑、银竹苑社区,康庄美地A期、B期。 招生对象 (一)康美街道金竹苑、银竹苑社区符合“三对口”的适龄儿童; (二)康庄美地...
发布时间: 2025年05月03日 查看次数: 115
对口学校 民心佳园: 小学:民心佳园小学 初中:礼嘉中学金童校区 康庄美地: 小学:康庄美地小学、康庄美地二小 初中:星海学校 招生原则 (一)依法入学原则。2022年...
发布时间: 2025年05月03日 查看次数: 834