安居鸿栖台
安居鸿栖台、安居福汇阁、新城华苑项目常态化配售房源信息(2023年7月批次)
认购申请入口:http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/zfbz/
安居鸿栖台项目常态化配售房源信息(2023年7月批次) | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 安居鸿栖台 | 1栋1单元 | 204 | 三房 | 87.43 | 3668673 |
2 | 安居鸿栖台 | 1栋1单元 | 404 | 三房 | 87.43 | 3700148 |
3 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 202 | 三房 | 87.44 | 3587074 |
4 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 203 | 三房 | 87.44 | 3595555 |
5 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 302 | 三房 | 87.44 | 3615929 |
6 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 402 | 三房 | 87.44 | 3618552 |
7 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 502 | 三房 | 87.44 | 3621175 |
8 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 602 | 三房 | 87.44 | 3623798 |
9 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 1303 | 三房 | 87.44 | 3652391 |
10 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 1503 | 三房 | 87.44 | 3657638 |
11 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 1702 | 三房 | 87.44 | 3654402 |
12 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 1802 | 三房 | 87.44 | 3657026 |
13 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 2203 | 三房 | 87.44 | 3676000 |
14 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 2303 | 三房 | 87.44 | 3678623 |
15 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 2802 | 三房 | 87.44 | 3685006 |
16 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 2902 | 三房 | 87.44 | 3687630 |
17 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 3102 | 三房 | 87.44 | 3692876 |
18 | 安居鸿栖台 | 2栋 | 302 | 三房 | 87.34 | 3749703 |
19 | 安居鸿栖台 | 7栋 | 202 | 三房 | 87.32 | 3648252 |
20 | 安居鸿栖台 | 7栋 | 203 | 三房 | 87.32 | 3683442 |
21 | 安居鸿栖台 | 7栋 | 302 | 三房 | 87.32 | 3677068 |
22 | 安居鸿栖台 | 7栋 | 403 | 三房 | 87.32 | 3714877 |
23 | 安居鸿栖台 | 7栋 | 805 | 三房 | 87.61 | 3793798 |
24 | 安居鸿栖台 | 7栋 | 2302 | 三房 | 87.32 | 3731206 |
25 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 202 | 三房 | 87.32 | 3602584 |
26 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 203 | 三房 | 87.32 | 3657246 |
27 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 302 | 三房 | 87.32 | 3631399 |
28 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 803 | 三房 | 87.32 | 3699160 |
29 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 903 | 三房 | 87.32 | 3701779 |
30 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 1202 | 三房 | 87.32 | 3654976 |
31 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 2103 | 三房 | 87.32 | 3734961 |
32 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 2505 | 三房 | 87.61 | 3815701 |
安居福汇阁
安居福汇阁项目常态化配售房源信息(2023年7月批次) | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 301 | 三房 | 87.37 | 2546334 |
2 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 302 | 三房 | 87.37 | 2523181 |
3 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 303 | 三房 | 87.37 | 2546334 |
4 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 304 | 三房 | 87.37 | 2578748 |
5 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 305 | 三房 | 87.37 | 2662186 |
6 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 306 | 三房 | 87.37 | 2657556 |
7 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 307 | 三房 | 87.37 | 2634403 |
8 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 308 | 三房 | 87.37 | 2625141 |
9 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 401 | 三房 | 87.44 | 2574606 |
10 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 402 | 三房 | 87.45 | 2551726 |
11 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 403 | 三房 | 87.45 | 2574900 |
12 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 404 | 三房 | 87.44 | 2607046 |
13 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 405 | 三房 | 87.45 | 2690859 |
14 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 406 | 三房 | 87.45 | 2686224 |
15 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 407 | 三房 | 87.45 | 2663050 |
16 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 408 | 三房 | 87.45 | 2653780 |
17 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 501 | 三房 | 87.44 | 2579852 |
18 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 502 | 三房 | 87.45 | 2556973 |
19 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 503 | 三房 | 87.45 | 2580147 |
20 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 504 | 三房 | 87.44 | 2612292 |
21 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 505 | 三房 | 87.45 | 2696106 |
22 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 506 | 三房 | 87.45 | 2691471 |
23 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 507 | 三房 | 87.45 | 2668297 |
24 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 508 | 三房 | 87.45 | 2659027 |
25 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 601 | 三房 | 87.44 | 2582475 |
26 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 602 | 三房 | 87.45 | 2559597 |
27 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 603 | 三房 | 87.45 | 2582771 |
28 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 604 | 三房 | 87.44 | 2614916 |
29 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 605 | 三房 | 87.45 | 2698729 |
30 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 606 | 三房 | 87.45 | 2694095 |
31 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 607 | 三房 | 87.45 | 2670920 |
32 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 608 | 三房 | 87.45 | 2661651 |
33 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 701 | 三房 | 87.44 | 2585099 |
34 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 702 | 三房 | 87.45 | 2562220 |
35 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 703 | 三房 | 87.45 | 2585394 |
36 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 704 | 三房 | 87.44 | 2617539 |
37 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 705 | 三房 | 87.45 | 2701353 |
38 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 706 | 三房 | 87.45 | 2696718 |
39 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 707 | 三房 | 87.45 | 2673544 |
40 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 708 | 三房 | 87.45 | 2664274 |
41 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 801 | 三房 | 87.44 | 2587722 |
42 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 802 | 三房 | 87.45 | 2564844 |
43 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 803 | 三房 | 87.45 | 2588018 |
44 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 804 | 三房 | 87.44 | 2620162 |
45 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 805 | 三房 | 87.45 | 2703976 |
46 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 806 | 三房 | 87.45 | 2699342 |
47 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 807 | 三房 | 87.45 | 2676167 |
48 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 808 | 三房 | 87.45 | 2666898 |
49 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 901 | 三房 | 87.44 | 2590345 |
50 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 902 | 三房 | 87.45 | 2567467 |
51 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 903 | 三房 | 87.45 | 2590641 |
52 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 904 | 三房 | 87.44 | 2622785 |
53 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 906 | 三房 | 87.45 | 2701965 |
54 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 907 | 三房 | 87.45 | 2678791 |
55 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 908 | 三房 | 87.45 | 2669521 |
56 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1001 | 三房 | 87.44 | 2592968 |
57 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1002 | 三房 | 87.45 | 2570091 |
58 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1003 | 三房 | 87.45 | 2593265 |
59 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1004 | 三房 | 87.44 | 2625408 |
60 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1006 | 三房 | 87.45 | 2704589 |
61 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1007 | 三房 | 87.45 | 2681414 |
62 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1008 | 三房 | 87.45 | 2672145 |
63 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1101 | 三房 | 87.44 | 2595591 |
64 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1102 | 三房 | 87.45 | 2572714 |
65 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1103 | 三房 | 87.45 | 2595888 |
66 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1104 | 三房 | 87.44 | 2628032 |
67 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1106 | 三房 | 87.45 | 2707212 |
68 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1107 | 三房 | 87.45 | 2684038 |
69 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1108 | 三房 | 87.45 | 2674768 |
70 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1201 | 三房 | 87.44 | 2598215 |
71 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1202 | 三房 | 87.45 | 2575338 |
72 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1204 | 三房 | 87.44 | 2630655 |
73 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1206 | 三房 | 87.45 | 2709836 |
74 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1208 | 三房 | 87.45 | 2677392 |
75 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1301 | 三房 | 87.44 | 2600838 |
76 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1302 | 三房 | 87.45 | 2577961 |
77 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1303 | 三房 | 87.45 | 2601135 |
78 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1304 | 三房 | 87.44 | 2633278 |
79 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1306 | 三房 | 87.45 | 2712459 |
80 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1307 | 三房 | 87.45 | 2689285 |
81 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1308 | 三房 | 87.45 | 2680015 |
82 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1401 | 三房 | 87.44 | 2600838 |
83 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1402 | 三房 | 87.45 | 2577961 |
84 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1403 | 三房 | 87.45 | 2601135 |
85 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1404 | 三房 | 87.44 | 2633278 |
86 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1405 | 三房 | 87.45 | 2717094 |
87 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1406 | 三房 | 87.45 | 2712459 |
88 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1407 | 三房 | 87.45 | 2689285 |
89 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1408 | 三房 | 87.45 | 2680015 |
90 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1501 | 三房 | 87.44 | 2606084 |
91 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1502 | 三房 | 87.45 | 2583208 |
92 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1503 | 三房 | 87.45 | 2606382 |
93 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1504 | 三房 | 87.44 | 2638524 |
94 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1506 | 三房 | 87.45 | 2717706 |
95 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1507 | 三房 | 87.45 | 2694532 |
96 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1508 | 三房 | 87.45 | 2685262 |
97 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1601 | 三房 | 87.44 | 2608707 |
98 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1602 | 三房 | 87.45 | 2585832 |
99 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1603 | 三房 | 87.45 | 2609006 |
100 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1701 | 三房 | 87.44 | 2611331 |
101 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1702 | 三房 | 87.45 | 2588455 |
102 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1703 | 三房 | 87.45 | 2611629 |
103 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1704 | 三房 | 87.44 | 2643771 |
104 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1705 | 三房 | 87.45 | 2727588 |
105 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1707 | 三房 | 87.45 | 2699779 |
106 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1708 | 三房 | 87.45 | 2690509 |
107 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1801 | 三房 | 87.44 | 2613954 |
108 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1802 | 三房 | 87.45 | 2591079 |
109 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1803 | 三房 | 87.45 | 2614253 |
110 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1804 | 三房 | 87.44 | 2646394 |
111 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1805 | 三房 | 87.45 | 2730211 |
112 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1806 | 三房 | 87.45 | 2725577 |
113 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1807 | 三房 | 87.45 | 2702402 |
114 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1808 | 三房 | 87.45 | 2693133 |
115 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1901 | 三房 | 87.44 | 2616577 |
116 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1902 | 三房 | 87.45 | 2593702 |
117 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1903 | 三房 | 87.45 | 2616876 |
118 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1904 | 三房 | 87.44 | 2649017 |
119 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1906 | 三房 | 87.45 | 2728200 |
120 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1907 | 三房 | 87.45 | 2705026 |
121 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1908 | 三房 | 87.45 | 2695756 |
122 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2001 | 三房 | 87.44 | 2619200 |
123 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2002 | 三房 | 87.45 | 2596326 |
124 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2003 | 三房 | 87.45 | 2619500 |
125 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2004 | 三房 | 87.44 | 2651640 |
126 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2007 | 三房 | 87.45 | 2707649 |
127 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2008 | 三房 | 87.45 | 2698380 |
128 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2101 | 三房 | 87.44 | 2621823 |
129 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2102 | 三房 | 87.45 | 2598949 |
130 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2103 | 三房 | 87.45 | 2622123 |
131 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2104 | 三房 | 87.44 | 2654264 |
132 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2105 | 三房 | 87.45 | 2738082 |
133 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2107 | 三房 | 87.45 | 2710273 |
134 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2108 | 三房 | 87.45 | 2701003 |
135 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2201 | 三房 | 87.44 | 2624447 |
136 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2202 | 三房 | 87.45 | 2601573 |
137 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2203 | 三房 | 87.45 | 2624747 |
138 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2204 | 三房 | 87.44 | 2656887 |
139 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2208 | 三房 | 87.45 | 2703627 |
140 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2301 | 三房 | 87.44 | 2627070 |
141 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2302 | 三房 | 87.45 | 2604196 |
142 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2303 | 三房 | 87.45 | 2627370 |
143 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2304 | 三房 | 87.44 | 2659510 |
144 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2305 | 三房 | 87.45 | 2743329 |
145 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2306 | 三房 | 87.45 | 2738694 |
146 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2307 | 三房 | 87.45 | 2715520 |
147 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2308 | 三房 | 87.45 | 2706250 |
148 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2401 | 三房 | 87.44 | 2627070 |
149 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2402 | 三房 | 87.45 | 2604196 |
150 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2403 | 三房 | 87.45 | 2627370 |
151 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2404 | 三房 | 87.44 | 2659510 |
152 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2406 | 三房 | 87.45 | 2738694 |
153 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2407 | 三房 | 87.45 | 2715520 |
154 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2408 | 三房 | 87.45 | 2706250 |
155 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2501 | 三房 | 87.44 | 2632316 |
156 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2502 | 三房 | 87.45 | 2609443 |
157 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2503 | 三房 | 87.45 | 2632617 |
158 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2504 | 三房 | 87.44 | 2664756 |
159 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2507 | 三房 | 87.45 | 2720767 |
160 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2508 | 三房 | 87.45 | 2711497 |
161 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2601 | 三房 | 87.44 | 2634939 |
162 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2602 | 三房 | 87.45 | 2612067 |
163 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2603 | 三房 | 87.45 | 2635241 |
164 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2604 | 三房 | 87.44 | 2667380 |
165 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2606 | 三房 | 87.45 | 2746565 |
166 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2701 | 三房 | 87.44 | 2637563 |
167 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2702 | 三房 | 87.45 | 2614690 |
168 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2703 | 三房 | 87.45 | 2637864 |
169 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2704 | 三房 | 87.44 | 2670003 |
170 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2706 | 三房 | 87.45 | 2749188 |
171 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2707 | 三房 | 87.45 | 2726014 |
172 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2708 | 三房 | 87.45 | 2716744 |
173 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2801 | 三房 | 87.44 | 2640186 |
174 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2802 | 三房 | 87.45 | 2617314 |
175 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2803 | 三房 | 87.45 | 2640488 |
176 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2804 | 三房 | 87.44 | 2672626 |
177 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2805 | 三房 | 87.45 | 2756446 |
178 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2806 | 三房 | 87.45 | 2751812 |
179 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2808 | 三房 | 87.45 | 2719368 |
180 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2901 | 三房 | 87.44 | 2642809 |
181 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2902 | 三房 | 87.45 | 2619937 |
182 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2903 | 三房 | 87.45 | 2643111 |
183 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2904 | 三房 | 87.44 | 2675249 |
184 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2905 | 三房 | 87.45 | 2759070 |
185 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2906 | 三房 | 87.45 | 2754435 |
186 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2907 | 三房 | 87.45 | 2731261 |
187 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 2908 | 三房 | 87.45 | 2721991 |
188 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 3001 | 三房 | 87.44 | 2636688 |
189 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 3002 | 三房 | 87.45 | 2613816 |
190 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 3003 | 三房 | 87.45 | 2636990 |
191 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 3004 | 三房 | 87.44 | 2669128 |
192 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 3005 | 三房 | 87.45 | 2752948 |
193 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 3006 | 三房 | 87.45 | 2748314 |
194 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 3007 | 三房 | 87.45 | 2725139 |
195 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 3008 | 三房 | 87.45 | 2715870 |
196 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 308 | 三房 | 88.02 | 2534206 |
197 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 408 | 三房 | 88.5 | 2574576 |
198 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 703 | 三房 | 88.15 | 2663827 |
199 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 803 | 三房 | 88.15 | 2666472 |
200 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 1003 | 三房 | 88.15 | 2671761 |
201 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 1103 | 三房 | 88.15 | 2674405 |
202 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 1203 | 三房 | 88.15 | 2677050 |
203 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 1303 | 三房 | 88.15 | 2679694 |
204 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 1403 | 三房 | 88.15 | 2679694 |
205 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 1603 | 三房 | 88.15 | 2687628 |
206 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 1703 | 三房 | 88.15 | 2690272 |
207 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 1705 | 三房 | 88.5 | 2611746 |
208 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 1708 | 三房 | 88.5 | 2611746 |
209 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 1803 | 三房 | 88.15 | 2692917 |
210 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 1903 | 三房 | 88.15 | 2695561 |
211 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 1908 | 三房 | 88.5 | 2617056 |
212 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 2003 | 三房 | 88.15 | 2698206 |
213 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 2103 | 三房 | 88.15 | 2700850 |
214 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 2203 | 三房 | 88.15 | 2703495 |
215 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 2303 | 三房 | 88.15 | 2706139 |
216 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 2403 | 三房 | 88.15 | 2706139 |
217 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 2503 | 三房 | 88.15 | 2711428 |
218 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 2603 | 三房 | 88.15 | 2714073 |
219 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 2703 | 三房 | 88.15 | 2716717 |
220 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 2803 | 三房 | 88.15 | 2719362 |
221 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 2903 | 三房 | 88.15 | 2722006 |
222 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 3003 | 三房 | 88.15 | 2715836 |
223 | 安居福汇阁 | 2栋B座 | 3008 | 三房 | 88.5 | 2637411 |
224 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 302 | 三房 | 88.35 | 2603786 |
225 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 303 | 三房 | 88.35 | 2641334 |
226 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 307 | 两房 | 69.99 | 2099858 |
227 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 308 | 三房 | 88.16 | 2635654 |
228 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 402 | 三房 | 88.85 | 2645176 |
229 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 403 | 三房 | 88.85 | 2682937 |
230 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 408 | 三房 | 88.85 | 2682937 |
231 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 502 | 三房 | 88.85 | 2650507 |
232 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 503 | 三房 | 88.85 | 2688268 |
233 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 508 | 三房 | 88.85 | 2688268 |
234 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 602 | 三房 | 88.85 | 2653173 |
235 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 603 | 三房 | 88.85 | 2690934 |
236 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 701 | 两房 | 70.43 | 2094043 |
237 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 702 | 三房 | 88.85 | 2655838 |
238 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 703 | 三房 | 88.85 | 2693599 |
239 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 802 | 三房 | 88.85 | 2658504 |
240 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 803 | 三房 | 88.85 | 2696265 |
241 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 901 | 两房 | 70.43 | 2098269 |
242 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 902 | 三房 | 88.85 | 2661169 |
243 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 903 | 三房 | 88.85 | 2698930 |
244 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 1002 | 三房 | 88.85 | 2663835 |
245 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 1003 | 三房 | 88.85 | 2701596 |
246 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 1008 | 三房 | 88.85 | 2701596 |
247 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 1102 | 三房 | 88.85 | 2666500 |
248 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 1103 | 三房 | 88.85 | 2704261 |
249 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 1202 | 三房 | 88.85 | 2669166 |
250 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 1207 | 两房 | 70.44 | 2153510 |
251 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 1302 | 三房 | 88.85 | 2671831 |
252 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 1303 | 三房 | 88.85 | 2709592 |
253 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 1402 | 三房 | 88.85 | 2671831 |
254 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 1403 | 三房 | 88.85 | 2709592 |
255 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 1502 | 三房 | 88.85 | 2677162 |
256 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 1702 | 三房 | 88.85 | 2682493 |
257 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 1703 | 三房 | 88.85 | 2720254 |
258 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 1802 | 三房 | 88.85 | 2685159 |
259 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 1902 | 三房 | 88.85 | 2687824 |
260 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 2002 | 三房 | 88.85 | 2690490 |
261 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 2007 | 两房 | 70.44 | 2170415 |
262 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 2102 | 三房 | 88.85 | 2693155 |
263 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 2202 | 三房 | 88.85 | 2695821 |
264 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 2302 | 三房 | 88.85 | 2698486 |
265 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 2402 | 三房 | 88.85 | 2698486 |
266 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 2403 | 三房 | 88.85 | 2736247 |
267 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 2502 | 三房 | 88.85 | 2703817 |
268 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 2601 | 两房 | 70.43 | 2134188 |
269 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 2602 | 三房 | 88.85 | 2706483 |
270 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 2604 | 两房 | 70.44 | 2160695 |
271 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 2702 | 三房 | 88.85 | 2709148 |
272 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 2802 | 三房 | 88.85 | 2711814 |
273 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 2902 | 三房 | 88.85 | 2714479 |
274 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 2903 | 三房 | 88.85 | 2752240 |
275 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 3002 | 三房 | 88.85 | 2717145 |
276 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 3003 | 三房 | 88.85 | 2754906 |
277 | 安居福汇阁 | 2栋C座 | 3102 | 三房 | 88.85 | 2719810 |
