房源信息
2023年7月批次常态化配售可售型人才住房星河开市客环球商业中心项目房源571套,均为三房房源。本批次房源常态化配售工作按照《深圳市龙华区住房和建设局关于星河开市客环球商业中心、安居峰景苑项目住房面向人才配售的通告》要求执行。
认购申请入口:http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/zfbz/
| 星河开市客环球商业中心项目常态化配售房源信息(2023年7月批次) | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
| 1 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 201 | 三房 | 87.62 | 3,803,672 |
| 2 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 202 | 三房 | 86.24 | 3,411,137 |
| 3 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 203 | 三房 | 86.24 | 3,401,651 |
| 4 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 204 | 三房 | 87.67 | 3,796,111 |
| 5 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 205 | 三房 | 86.24 | 3,801,028 |
| 6 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 206 | 三房 | 86.34 | 3,814,933 |
| 7 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 301 | 三房 | 87.62 | 3,847,482 |
| 8 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 302 | 三房 | 86.24 | 3,454,257 |
| 9 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 303 | 三房 | 86.24 | 3,444,771 |
| 10 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 304 | 三房 | 87.67 | 3,839,946 |
| 11 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 305 | 三房 | 86.24 | 3,844,148 |
| 12 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 306 | 三房 | 86.34 | 3,858,103 |
| 13 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 401 | 三房 | 87.62 | 3,900,054 |
| 14 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 402 | 三房 | 86.24 | 3,506,001 |
| 15 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 403 | 三房 | 86.24 | 3,496,515 |
| 16 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 404 | 三房 | 87.67 | 3,892,548 |
| 17 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 405 | 三房 | 86.24 | 3,895,892 |
| 18 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 406 | 三房 | 86.34 | 3,909,907 |
| 19 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 501 | 三房 | 87.62 | 3,943,864 |
| 20 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 502 | 三房 | 86.24 | 3,549,121 |
| 21 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 503 | 三房 | 86.24 | 3,539,635 |
| 22 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 504 | 三房 | 87.67 | 3,936,383 |
| 23 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 505 | 三房 | 86.24 | 3,939,012 |
| 24 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 506 | 三房 | 86.34 | 3,953,077 |
| 25 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 601 | 三房 | 87.62 | 3,978,912 |
| 26 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 602 | 三房 | 86.24 | 3,583,617 |
| 27 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 603 | 三房 | 86.24 | 3,574,131 |
| 28 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 604 | 三房 | 87.67 | 3,971,451 |
| 29 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 605 | 三房 | 86.24 | 3,973,508 |
| 30 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 606 | 三房 | 86.34 | 3,987,613 |
| 31 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 701 | 三房 | 87.62 | 3,989,426 |
| 32 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 702 | 三房 | 86.24 | 3,593,966 |
| 33 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 703 | 三房 | 86.24 | 3,584,479 |
| 34 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 704 | 三房 | 87.67 | 3,981,971 |
| 35 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 706 | 三房 | 86.34 | 3,997,974 |
| 36 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 801 | 三房 | 87.62 | 3,996,436 |
| 37 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 802 | 三房 | 86.24 | 3,600,865 |
| 38 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 803 | 三房 | 86.24 | 3,591,379 |
| 39 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 804 | 三房 | 87.67 | 3,988,985 |
| 40 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 805 | 三房 | 86.24 | 3,990,756 |
| 41 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 806 | 三房 | 86.34 | 4,004,881 |
| 42 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 901 | 三房 | 87.62 | 3,999,941 |
| 43 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 902 | 三房 | 86.24 | 3,604,315 |
| 44 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 903 | 三房 | 86.24 | 3,594,828 |
| 45 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 904 | 三房 | 87.67 | 3,992,492 |
| 46 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 905 | 三房 | 86.24 | 3,994,206 |
| 47 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 906 | 三房 | 86.34 | 4,008,335 |
| 48 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1002 | 三房 | 86.24 | 3,605,177 |
| 49 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1003 | 三房 | 86.24 | 3,595,691 |
| 50 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1004 | 三房 | 87.67 | 3,993,369 |
| 51 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1005 | 三房 | 86.24 | 3,995,068 |
| 52 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1006 | 三房 | 86.34 | 4,009,198 |
| 53 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1101 | 三房 | 87.62 | 4,001,693 |
| 54 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1102 | 三房 | 86.24 | 3,606,039 |
| 55 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1103 | 三房 | 86.24 | 3,596,553 |
| 56 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1104 | 三房 | 87.67 | 3,994,245 |
| 57 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1105 | 三房 | 86.24 | 3,995,930 |
| 58 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1106 | 三房 | 86.34 | 4,010,061 |
| 59 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1202 | 三房 | 86.24 | 3,606,902 |
| 60 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1203 | 三房 | 86.24 | 3,597,415 |
| 61 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1204 | 三房 | 87.67 | 3,995,122 |
| 62 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1206 | 三房 | 86.34 | 4,010,925 |
| 63 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1302 | 三房 | 86.24 | 3,607,764 |
| 64 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1303 | 三房 | 86.24 | 3,598,278 |
| 65 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1304 | 三房 | 87.67 | 3,995,999 |
| 66 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1306 | 三房 | 86.34 | 4,011,788 |
| 67 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1502 | 三房 | 86.85 | 3,635,020 |
| 68 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1503 | 三房 | 86.85 | 3,625,466 |
| 69 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1504 | 三房 | 87.89 | 4,007,784 |
| 70 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1505 | 三房 | 86.85 | 4,027,669 |
| 71 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1506 | 三房 | 86.85 | 4,037,222 |
| 72 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1602 | 三房 | 86.85 | 3,635,888 |
| 73 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1603 | 三房 | 86.85 | 3,626,335 |
| 74 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1604 | 三房 | 87.89 | 4,008,663 |
| 75 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1605 | 三房 | 86.85 | 4,028,537 |
| 76 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1606 | 三房 | 86.85 | 4,038,091 |
| 77 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1702 | 三房 | 86.85 | 3,636,757 |
| 78 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1703 | 三房 | 86.85 | 3,627,203 |
| 79 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1704 | 三房 | 87.89 | 4,009,542 |
| 80 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1705 | 三房 | 86.85 | 4,029,406 |
| 81 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1706 | 三房 | 86.85 | 4,038,959 |
| 82 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1801 | 三房 | 87.83 | 4,017,432 |
| 83 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1802 | 三房 | 86.85 | 3,637,625 |
| 84 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1803 | 三房 | 86.85 | 3,628,072 |
| 85 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1804 | 三房 | 87.89 | 4,010,421 |
| 86 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1805 | 三房 | 86.85 | 4,030,274 |
| 87 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1806 | 三房 | 86.85 | 4,039,828 |
| 88 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1902 | 三房 | 86.85 | 3,638,494 |
| 89 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1903 | 三房 | 86.85 | 3,628,940 |
| 90 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1904 | 三房 | 87.89 | 4,011,300 |
| 91 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1905 | 三房 | 86.85 | 4,031,143 |
| 92 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1906 | 三房 | 86.85 | 4,040,696 |
| 93 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2002 | 三房 | 86.85 | 3,639,362 |
| 94 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2003 | 三房 | 86.85 | 3,629,809 |
| 95 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2004 | 三房 | 87.88 | 4,011,722 |
| 96 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2005 | 三房 | 87.40 | 4,057,545 |
| 97 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2102 | 三房 | 86.85 | 3,640,231 |
| 98 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2103 | 三房 | 86.85 | 3,630,677 |
| 99 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2104 | 三房 | 87.88 | 4,012,601 |
| 100 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2105 | 三房 | 87.40 | 4,058,419 |
| 101 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2106 | 三房 | 87.40 | 4,068,033 |
| 102 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2202 | 三房 | 86.85 | 3,641,099 |
| 103 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2203 | 三房 | 86.85 | 3,631,546 |
| 104 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2204 | 三房 | 87.88 | 4,013,480 |
| 105 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2205 | 三房 | 87.40 | 4,059,293 |
| 106 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2206 | 三房 | 87.40 | 4,068,907 |
| 107 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2302 | 三房 | 86.85 | 3,641,968 |
| 108 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2303 | 三房 | 86.85 | 3,632,414 |
| 109 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2304 | 三房 | 87.88 | 4,014,358 |
| 110 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2305 | 三房 | 87.40 | 4,060,167 |
| 111 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2306 | 三房 | 87.40 | 4,069,781 |
| 112 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2402 | 三房 | 86.85 | 3,642,836 |
| 113 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2403 | 三房 | 86.85 | 3,633,283 |
| 114 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2404 | 三房 | 87.88 | 4,015,237 |
| 115 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2405 | 三房 | 87.40 | 4,061,041 |
| 116 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2406 | 三房 | 87.40 | 4,070,655 |
| 117 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2502 | 三房 | 86.85 | 3,643,705 |
| 118 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2503 | 三房 | 86.85 | 3,634,151 |
| 119 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2504 | 三房 | 87.88 | 4,016,116 |
| 120 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2505 | 三房 | 87.40 | 4,061,915 |
| 121 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2506 | 三房 | 87.40 | 4,071,529 |
| 122 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2602 | 三房 | 86.85 | 3,644,573 |
| 123 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2603 | 三房 | 86.85 | 3,635,020 |
| 124 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2604 | 三房 | 87.88 | 4,016,995 |
| 125 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2605 | 三房 | 87.40 | 4,062,789 |
| 126 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2606 | 三房 | 87.40 | 4,072,403 |
| 127 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2702 | 三房 | 86.85 | 3,645,442 |
| 128 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2703 | 三房 | 86.85 | 3,635,888 |
| 129 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2704 | 三房 | 87.88 | 4,017,874 |
| 130 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2705 | 三房 | 87.40 | 4,063,663 |
| 131 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2802 | 三房 | 86.85 | 3,646,310 |
| 132 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2803 | 三房 | 86.85 | 3,636,757 |
| 133 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2804 | 三房 | 87.88 | 4,018,752 |
| 134 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2805 | 三房 | 87.40 | 4,064,537 |
| 135 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2806 | 三房 | 87.40 | 4,074,151 |
| 136 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2902 | 三房 | 86.85 | 3,647,179 |
| 137 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2903 | 三房 | 86.85 | 3,637,625 |
| 138 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2905 | 三房 | 87.40 | 4,065,411 |
| 139 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2906 | 三房 | 87.40 | 4,075,025 |
| 140 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3002 | 三房 | 86.85 | 3,648,047 |
| 141 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3003 | 三房 | 86.85 | 3,638,494 |
| 142 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3004 | 三房 | 87.88 | 4,020,510 |
| 143 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3005 | 三房 | 87.40 | 4,066,285 |
| 144 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3006 | 三房 | 87.40 | 4,075,899 |
| 145 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3202 | 三房 | 86.85 | 3,649,784 |
| 146 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3203 | 三房 | 86.85 | 3,640,231 |
| 147 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3204 | 三房 | 87.88 | 4,022,268 |
| 148 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3205 | 三房 | 87.40 | 4,068,033 |
| 149 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3206 | 三房 | 87.40 | 4,077,647 |
| 150 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3302 | 三房 | 86.85 | 3,650,653 |
| 151 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3303 | 三房 | 86.85 | 3,641,099 |
| 152 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3304 | 三房 | 87.88 | 4,023,146 |
| 153 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3305 | 三房 | 87.40 | 4,068,907 |
| 154 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3306 | 三房 | 87.40 | 4,078,521 |
| 155 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3402 | 三房 | 86.85 | 3,651,521 |
| 156 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3403 | 三房 | 86.85 | 3,641,968 |
| 157 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3404 | 三房 | 87.88 | 4,024,025 |
| 158 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3405 | 三房 | 87.40 | 4,069,781 |
| 159 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3406 | 三房 | 87.40 | 4,079,395 |
| 160 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3502 | 三房 | 86.85 | 3,652,390 |
| 161 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3503 | 三房 | 86.85 | 3,642,836 |
| 162 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3504 | 三房 | 87.88 | 4,024,904 |
| 163 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3505 | 三房 | 87.40 | 4,070,655 |
| 164 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3506 | 三房 | 87.40 | 4,080,269 |
| 165 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3604 | 三房 | 87.88 | 4,025,783 |
| 166 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3606 | 三房 | 87.40 | 4,081,143 |
| 167 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3702 | 三房 | 86.85 | 3,654,127 |
| 168 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3703 | 三房 | 86.85 | 3,644,573 |
| 169 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3704 | 三房 | 87.88 | 4,026,662 |
| 170 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3705 | 三房 | 87.40 | 4,072,403 |
| 171 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3706 | 三房 | 87.40 | 4,082,017 |
| 172 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3802 | 三房 | 86.85 | 3,654,995 |
| 173 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3803 | 三房 | 86.85 | 3,645,442 |
| 174 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3804 | 三房 | 87.88 | 4,027,540 |
| 175 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3805 | 三房 | 87.40 | 4,073,277 |
| 176 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3902 | 三房 | 86.85 | 3,655,864 |
| 177 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3903 | 三房 | 86.85 | 3,646,310 |
| 178 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3904 | 三房 | 87.88 | 4,028,419 |
| 179 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3905 | 三房 | 87.40 | 4,074,151 |
| 180 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 3906 | 三房 | 87.40 | 4,083,765 |
| 181 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4002 | 三房 | 86.85 | 3,656,732 |
| 182 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4003 | 三房 | 86.85 | 3,647,179 |
| 183 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4004 | 三房 | 87.88 | 4,029,298 |
| 184 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4005 | 三房 | 87.40 | 4,075,025 |
| 185 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4006 | 三房 | 87.40 | 4,084,639 |
| 186 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4102 | 三房 | 86.85 | 3,656,732 |
| 187 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4103 | 三房 | 86.85 | 3,647,179 |
| 188 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4104 | 三房 | 87.88 | 4,029,298 |
| 189 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4105 | 三房 | 87.40 | 4,075,025 |
| 190 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4106 | 三房 | 87.40 | 4,084,639 |
| 191 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4202 | 三房 | 86.85 | 3,656,732 |
| 192 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4203 | 三房 | 86.85 | 3,647,179 |
| 193 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4204 | 三房 | 87.88 | 4,029,298 |
| 194 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4205 | 三房 | 87.40 | 4,075,025 |
| 195 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4206 | 三房 | 87.40 | 4,084,639 |
| 196 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4302 | 三房 | 86.85 | 3,656,732 |
| 197 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4303 | 三房 | 86.85 | 3,647,179 |
| 198 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4304 | 三房 | 87.88 | 4,029,298 |
| 199 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4305 | 三房 | 87.40 | 4,075,025 |
| 200 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4306 | 三房 | 87.40 | 4,084,639 |
| 201 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4401 | 三房 | 87.83 | 4,036,755 |
| 202 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4402 | 三房 | 86.85 | 3,656,732 |
| 203 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4403 | 三房 | 86.85 | 3,647,179 |
| 204 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4404 | 三房 | 87.88 | 4,029,298 |
| 205 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4405 | 三房 | 87.40 | 4,075,025 |
| 206 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4406 | 三房 | 87.40 | 4,084,639 |
| 207 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4502 | 三房 | 86.85 | 3,656,732 |
| 208 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4503 | 三房 | 86.85 | 3,647,179 |
| 209 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4504 | 三房 | 87.88 | 4,029,298 |
| 210 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4505 | 三房 | 87.40 | 4,075,025 |
| 211 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4506 | 三房 | 87.40 | 4,084,639 |
| 212 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4602 | 三房 | 86.85 | 3,656,732 |
| 213 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4603 | 三房 | 86.85 | 3,647,179 |
| 214 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4604 | 三房 | 87.88 | 4,029,298 |
| 215 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4605 | 三房 | 87.40 | 4,075,025 |
| 216 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4606 | 三房 | 87.40 | 4,084,639 |
| 217 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4701 | 三房 | 87.83 | 4,036,755 |
| 218 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4702 | 三房 | 86.85 | 3,656,732 |
| 219 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4703 | 三房 | 86.85 | 3,647,179 |
| 220 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4704 | 三房 | 87.88 | 4,029,298 |
| 221 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4705 | 三房 | 87.40 | 4,075,025 |
| 222 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4706 | 三房 | 87.40 | 4,084,639 |
| 223 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4901 | 三房 | 87.83 | 4,036,755 |
| 224 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4902 | 三房 | 87.35 | 3,677,784 |
| 225 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4903 | 三房 | 87.34 | 3,667,756 |
| 226 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4904 | 三房 | 87.88 | 4,029,298 |
| 227 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 4906 | 三房 | 87.85 | 4,105,670 |
| 228 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5001 | 三房 | 87.83 | 4,036,755 |
| 229 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5002 | 三房 | 87.35 | 3,677,784 |
| 230 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5003 | 三房 | 87.34 | 3,667,756 |
| 231 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5004 | 三房 | 87.88 | 4,029,298 |
| 232 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5005 | 三房 | 87.85 | 4,096,006 |
| 233 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5006 | 三房 | 87.85 | 4,105,670 |
| 234 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5101 | 三房 | 87.83 | 4,036,755 |
| 235 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5102 | 三房 | 87.35 | 3,677,784 |
| 236 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5103 | 三房 | 87.34 | 3,667,756 |
| 237 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5104 | 三房 | 87.88 | 4,029,298 |
| 238 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5105 | 三房 | 87.85 | 4,096,006 |
| 239 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5106 | 三房 | 87.85 | 4,105,670 |
| 240 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5202 | 三房 | 87.35 | 3,677,784 |
| 241 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5203 | 三房 | 87.34 | 3,667,756 |
| 242 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5204 | 三房 | 87.88 | 4,029,298 |
| 243 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5205 | 三房 | 87.85 | 4,096,006 |
| 244 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5206 | 三房 | 87.85 | 4,105,670 |
| 245 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5301 | 三房 | 87.83 | 4,036,755 |
| 246 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5302 | 三房 | 87.35 | 3,677,784 |
| 247 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5303 | 三房 | 87.34 | 3,667,756 |
| 248 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5304 | 三房 | 87.88 | 4,029,298 |
| 249 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5305 | 三房 | 87.85 | 4,096,006 |
| 250 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 5306 | 三房 | 87.85 | 4,105,670 |
| 251 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋三单元 | 201 | 三房 | 87.44 | 3,795,858 |
| 252 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋三单元 | 203 | 三房 | 86.07 | 3,394,945 |
| 253 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋三单元 | 204 | 三房 | 87.48 | 3,787,884 |
| 254 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋三单元 | 205 | 三房 | 86.07 | 3,764,960 |
| 255 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋三单元 | 206 | 三房 | 86.16 | 3,806,980 |
