2022年龙华区人才安居重点企业名录
根据《深圳市人才安居办法》,现将《2022年龙华区人才安居重点企业名录》予以公示。
《2022年龙华区人才安居重点企业名录》共八类企业,分别为总部企业、纳税类企业、工业类企业、服务业类企业、中小微创新类企业、外贸类企业、上市企业、重点建筑业类企业。
2022年龙华区人才安居重点企业名录(电脑打开文章,可使用【ctrl+f】进行搜索) | |||
第一类:龙华区总部企业 | |||
序号 | 企业名称 | 类别 | 备注 |
1 | 华润三九医药股份有限公司 | 总部企业 | |
2 | 银盛科技服务集团有限公司 | 总部企业 | |
3 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 总部企业 | |
4 | 深圳国瓷永丰源有限公司 | 总部企业 | 曾用名“深圳国瓷永丰源股份有限公司” |
5 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 总部企业 | |
6 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 总部企业 | |
7 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | 总部企业 | |
8 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 总部企业 | |
9 | 深圳市市政工程总公司 | 总部企业 | |
10 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 总部企业 | |
11 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 总部企业 | |
12 | 深圳高速公路集团股份有限公司 | 总部企业 | |
13 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 总部企业 | |
14 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 总部企业 | |
15 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 总部企业 | |
16 | 深圳市同方电子新材料有限公司 | 总部企业 | |
17 | 深圳市思榕科技有限公司 | 总部企业 | |
18 | 深圳市鼎信科技有限公司 | 总部企业 | |
19 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 总部企业 | |
20 | 深圳领威科技有限公司 | 总部企业 | |
21 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 总部企业 | |
22 | 深圳立健药业有限公司 | 总部企业 | |
23 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | 总部企业 | |
24 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 总部企业 | |
25 | 天马微电子股份有限公司 | 总部企业 | |
26 | 富士康科技集团有限公司 | 总部企业 | 曾用名“鸿富锦精密工业(深圳)有限公司” |
27 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 总部企业 | |
28 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 总部企业 | |
29 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 | 总部企业 | |
30 | 深圳市国电科技通信有限公司 | 总部企业 | |
31 | 深圳利亚德光电有限公司 | 总部企业 | |
32 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 总部企业 | |
33 | 富联裕展科技(深圳)有限公司 | 总部企业 | 曾用名“深圳市裕展精密科技有限公司” |
34 | 深圳担保集团有限公司 | 总部企业 | |
35 | 深圳市富泰通国际物流有限公司 | 总部企业 | |
36 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 总部企业 | |
37 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 总部企业 | |
38 | 业成光电(深圳)有限公司 | 总部企业 | |
39 | 深圳市维也纳国际酒店管理有限公司 | 总部企业 | |
40 | 美律电子(深圳)有限公司 | 总部企业 | |
41 | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 总部企业 | 曾用名“深圳市海目星激光智能装备股份有限公司” |
42 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 总部企业 | |
43 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 总部企业 | |
44 | 深圳市创想三维科技股份有限公司 | 总部企业 | |
45 | 深圳市轴心自控技术有限公司 | 总部企业 | |
46 | 深圳长江家具有限公司 | 总部企业 | |
47 | 深圳市中诺通讯有限公司 | 总部企业 | |
48 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 总部企业 | |
49 | 中建三局集团(深圳)有限公司 | 总部企业 | |
50 | 深圳市邻友通科技发展有限公司 | 总部企业 | |
51 | 深圳市恒博国际发展有限公司 | 总部企业 | |
52 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 总部企业 | |
53 | 深圳精匠云创科技有限公司 | 总部企业 | |
54 | 中建五局第三建设(深圳)有限公司 | 总部企业 | |
55 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 总部企业 | |
56 | 深圳市沃特沃德信息有限公司 | 总部企业 | |
57 | 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 | 总部企业 | |
58 | 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 | 总部企业 | |
59 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 总部企业 | |
60 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 总部企业 | |
61 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 总部企业 | |
62 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 总部企业 | |
63 | 深圳市利和兴股份有限公司 | 总部企业 | |
64 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 总部企业 | |
65 | 深圳通业科技股份有限公司 | 总部企业 | |
66 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 总部企业 | |
67 | 深圳市华辉升人力资源有限公司 | 总部企业 | |
68 | 深圳市世宗自动化设备有限公司 | 总部企业 | |
69 | 深圳市智信精密仪器股份有限公司 | 总部企业 | |
70 | 恩喜村(深圳)食品有限公司 | 总部企业 | |
71 | 深圳市普方立民科技有限公司 | 总部企业 | |
72 | 深圳美团科技有限公司 | 总部企业 | |
73 | 恒洁智能卫浴(深圳)有限公司 | 总部企业 | |
74 | 中建三局第一建设安装有限公司 | 总部企业 | |
75 | 丽荣鞋业(深圳)有限公司 | 总部企业 | |
76 | 深圳迈瑞动物医疗科技股份有限公司 | 总部企业 | |
77 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 | 总部企业 | |
第二类:龙华区纳税类企业 | |||
序号 | 企业名称 | 类别 | 备注 |
1 | 深圳烟草工业有限责任公司 | 纳税类 | |
2 | 富联裕展科技(深圳)有限公司 | 纳税类 | |
3 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 纳税类 | |
4 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 纳税类 | |
5 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 纳税类 | |
6 | 深圳担保集团有限公司 | 纳税类 | |
7 | 深圳华润三九医药贸易有限公司 | 纳税类 | |
8 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 纳税类 | |
9 | 业成光电(深圳)有限公司 | 纳税类 | |
10 | 深圳富联富桂精密工业有限公司 | 纳税类 | |
11 | 深圳市烟草龙华公司 | 纳税类 | |
12 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 纳税类 | |
13 | 华润三九医药股份有限公司 | 纳税类 | |
14 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 纳税类 | |
15 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 纳税类 | |
16 | 深圳市观澜大水坑股份合作公司 | 纳税类 | |
17 | 深圳市市政工程总公司 | 纳税类 | |
18 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 | 纳税类 | |
19 | 深圳市维也纳国际酒店管理有限公司 | 纳税类 | |
20 | 深圳市卫东龙实业发展有限公司 | 纳税类 | |
21 | 深超光电(深圳)有限公司 | 纳税类 | |
22 | 富士康科技集团有限公司 | 纳税类 | 曾用名“鸿富锦精密工业(深圳)有限公司” |
23 | 深圳市永晋盈投资有限公司 | 纳税类 | |
24 | 天马微电子股份有限公司 | 纳税类 | |
25 | 深圳市世宗自动化设备有限公司 | 纳税类 | |
26 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 纳税类 | |
27 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 纳税类 | |
28 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 纳税类 | |
29 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 纳税类 | |
30 | 美律电子(深圳)有限公司 | 纳税类 | |
31 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 纳税类 | |
32 | 深圳立健药业有限公司 | 纳税类 | |
33 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 纳税类 | |
34 | 宝龙自动机械(深圳)有限公司 | 纳税类 | |
35 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 纳税类 | |
36 | 丽荣鞋业(深圳)有限公司 | 纳税类 | |
37 | 深圳埃富拓科技有限公司 | 纳税类 | |
38 | 深圳市轴心自控技术有限公司 | 纳税类 | |
39 | 深圳市国电科技通信有限公司 | 纳税类 | |
40 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 纳税类 | |
41 | 恩喜村(深圳)食品有限公司 | 纳税类 | |
42 | 深圳特诚胜装饰工程有限公司 | 纳税类 | |
43 | 深圳市易事达电子有限公司 | 纳税类 | |
44 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 | 纳税类 | |
45 | 深圳振华富电子有限公司 | 纳税类 | |
46 | 深圳利亚德光电有限公司 | 纳税类 | |
47 | 深圳领威科技有限公司 | 纳税类 | |
48 | 深圳中升星辉汽车销售服务有限公司 | 纳税类 | |
49 | 深圳精匠云创科技有限公司 | 纳税类 | |
50 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 纳税类 | |
51 | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 纳税类 | 曾用名“深圳市海目星激光智能装备股份有限公司” |
52 | 深圳市星河商置集团有限公司 | 纳税类 | |
53 | 深圳市通茂电子有限公司 | 纳税类 | |
54 | 深圳高速公路集团股份有限公司 | 纳税类 | |
55 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 纳税类 | |
56 | 深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司 | 纳税类 | |
57 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 纳税类 | |
58 | 深圳市深国际华南物流有限公司 | 纳税类 | |
59 | 深圳迈瑞动物医疗科技股份有限公司 | 纳税类 | |
60 | 深圳市中诺通讯有限公司 | 纳税类 | |
61 | 深圳市创想三维科技股份有限公司 | 纳税类 | |
62 | 深圳市博瑞恒投资有限公司 | 纳税类 | |
63 | 深圳市智信精密仪器股份有限公司 | 纳税类 | |
第三类:龙华区工业类企业 | |||
序号 | 企业名称 | 类别 | 备注 |
1 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 工业类 | |
2 | 富联裕展科技(深圳)有限公司 | 工业类 | |
3 | 深圳富联富桂精密工业有限公司 | 工业类 | |
4 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 工业类 | |
5 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 工业类 | |
6 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 工业类 | |
7 | 深圳市众恒隆实业有限公司 | 工业类 | |
8 | 业成光电(深圳)有限公司 | 工业类 | |
9 | 深圳埃富拓科技有限公司 | 工业类 | |
10 | 深圳烟草工业有限责任公司 | 工业类 | |
11 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 | 工业类 | |
12 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 工业类 | |
13 | 富士康科技集团有限公司 | 工业类 | 曾用名“鸿富锦精密工业(深圳)有限公司” |
14 | 深圳市中光电发展集团有限公司 | 工业类 | |
15 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 工业类 | |
16 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 工业类 | |
17 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 工业类 | |
18 | 华润三九医药股份有限公司 | 工业类 | |
19 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 | 工业类 | |
20 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 工业类 | |
21 | 美律电子(深圳)有限公司 | 工业类 | |
22 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 工业类 | |
23 | 深超光电(深圳)有限公司 | 工业类 | |
24 | 丽荣鞋业(深圳)有限公司 | 工业类 | |
25 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 工业类 | |
26 | 深圳利亚德光电有限公司 | 工业类 | |
27 | 深圳市世宗自动化设备有限公司 | 工业类 | |
28 | 深圳市沃特沃德信息有限公司 | 工业类 | |
29 | 深圳市华荣科技有限公司 | 工业类 | |
30 | 深圳中航显示技术有限公司 | 工业类 | |
31 | 深圳市宝能汽车有限公司 | 工业类 | |
32 | 深圳理士电源发展有限公司 | 工业类 | |
33 | 深圳市国电科技通信有限公司 | 工业类 | |
34 | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 工业类 | 曾用名“深圳市海目星激光智能装备股份有限公司” |
35 | 深圳市水世界信息有限公司 | 工业类 | |
36 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 | 工业类 | |
37 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 工业类 | |
38 | 宝德华南(深圳)热能系统有限公司 | 工业类 | |
39 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 工业类 | |
40 | 深圳银星智能集团股份有限公司 | 工业类 | |
41 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 工业类 | |
42 | 深圳领威科技有限公司 | 工业类 | |
43 | 深圳市思榕科技有限公司 | 工业类 | |
44 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 工业类 | |
45 | 深圳市创想三维科技股份有限公司 | 工业类 | |
46 | 倍利得电子科技(深圳)有限公司 | 工业类 | |
47 | 深圳市爱都科技有限公司 | 工业类 | |
48 | 深圳市同方电子新材料有限公司 | 工业类 | |
49 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 工业类 | |
50 | 深圳市诗恩商业智能有限公司 | 工业类 | |
51 | 深圳市福日中诺电子科技有限公司 | 工业类 | |
52 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 工业类 | |
53 | 深圳市明彩新世纪科技有限公司 | 工业类 | |
54 | 深圳市高新源混凝土有限公司 | 工业类 | |
55 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 工业类 | |
56 | 深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司 | 工业类 | |
57 | 深圳市蓝禾技术有限公司 | 工业类 | |
58 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | 工业类 | |
59 | 深圳立健药业有限公司 | 工业类 | |
60 | 深圳市轴心自控技术有限公司 | 工业类 | |
61 | 博科能源系统(深圳)有限公司 | 工业类 | |
62 | 深圳市爱图仕影像器材有限公司 | 工业类 | |
63 | 深圳市台冠科技有限公司 | 工业类 | |
64 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | 工业类 | |
65 | 深圳市富安娜艺术家居有限公司 | 工业类 | |
66 | 富润通科技(深圳)有限公司 | 工业类 | |
67 | 鹏元晟高科技股份有限公司 | 工业类 | |
68 | 深圳市易快来科技股份有限公司 | 工业类 | |
69 | 深圳迈瑞动物医疗科技股份有限公司 | 工业类 | |
70 | 深圳市深水龙华水务有限公司 | 工业类 | |
71 | 深圳市联合东创科技有限公司 | 工业类 | |
72 | 天马精密注塑(深圳)有限公司 | 工业类 | |
73 | 深圳汉王友基科技有限公司 | 工业类 | |
74 | 高精精密塑胶制品(深圳)有限公司 | 工业类 | |
75 | 中建海龙科技有限公司 | 工业类 | |
76 | 鸿邦电子(深圳)有限公司 | 工业类 | |
77 | 深圳精匠云创科技有限公司 | 工业类 | |
78 | 深圳市万成混凝土有限公司 | 工业类 | |
79 | 深圳市欧康精密技术有限公司 | 工业类 | |
80 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 工业类 | |
81 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 工业类 | |
82 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 | 工业类 | |
83 | 泰辉电子(深圳)有限公司 | 工业类 | |
84 | 恩喜村(深圳)食品有限公司 | 工业类 | |
85 | 深圳市丰禾原电子科技有限公司 | 工业类 | |
86 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 工业类 | |
87 | 深圳市金誉半导体股份有限公司 | 工业类 | |
88 | 深圳市科奈信科技有限公司 | 工业类 | |
89 | 深圳市恒利通混凝土有限公司 | 工业类 | |
90 | 深圳金立翔视效科技有限公司 | 工业类 | |
91 | 深圳市欣冠精密技术有限公司 | 工业类 | |
92 | 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 | 工业类 | |
93 | 深圳市创荣发电子有限公司 | 工业类 | |
94 | 深圳亚士德科技有限公司 | 工业类 | |
95 | 优尔材料工业(深圳)有限公司 | 工业类 | |
96 | 深圳市桑特液压技术有限公司 | 工业类 | |
97 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 工业类 | |
98 | 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 | 工业类 | |
99 | 国泰达鸣精密科技集团有限公司 | 工业类 | 曾用名“国泰达鸣精密机件(深圳)有限公司” |
第四类:龙华区服务业类企业 | |||
序号 | 企业名称 | 类别 | 备注 |
1 | 深圳市中诺通讯有限公司 | 服务业类 | |
2 | 深圳华润三九医药贸易有限公司 | 服务业类 | |
3 | 深圳理士实业发展有限公司 | 服务业类 | |
4 | 深圳建发纸业有限公司 | 服务业类 | |
5 | 深圳三快信息科技有限公司 | 服务业类 | |
6 | 中建材资源有限公司 | 服务业类 | |
7 | 深圳博亚通供应链管理有限公司 | 服务业类 | |
8 | 深圳市烟草龙华公司 | 服务业类 | |
9 | 深圳市丰溢粮油商贸有限公司 | 服务业类 | |
10 | 深圳市拓诺科技有限公司 | 服务业类 | |
11 | 深圳市亚美斯通电子有限公司 | 服务业类 | |
12 | 夏普科技(深圳)有限公司 | 服务业类 | |
13 | 深圳市中利科技有限公司 | 服务业类 | |
14 | 冠润寰宇科技(深圳)有限公司 | 服务业类 | |
15 | 深圳市汇联丰供应链管理有限公司 | 服务业类 | |
16 | 深圳市鼎芯无限科技有限公司 | 服务业类 | |
17 | 骏星国际贸易发展(深圳)有限公司 | 服务业类 | |
18 | 深圳市广塑进出口有限公司 | 服务业类 | |
19 | 富泰捷科技发展(深圳)有限公司 | 服务业类 | |
20 | 深圳市金旭阳贸易有限公司 | 服务业类 | |
21 | 深圳象鲜科技有限公司 | 服务业类 | |
22 | 深圳中升星辉汽车销售服务有限公司 | 服务业类 | |
23 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 服务业类 | |
24 | 深圳影恩诗电子商务科技有限公司 | 服务业类 | |
25 | 深圳市捷成机动车服务有限公司 | 服务业类 | |
26 | 深圳观澜中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 服务业类 | |
27 | 鹏星行汽车服务(深圳)有限公司 | 服务业类 | |
28 | 深圳乐服通讯技术服务有限公司 | 服务业类 | |
29 | 深圳宝通行汽车销售服务有限公司 | 服务业类 | |
30 | 深圳市八号仓奥特莱斯有限公司 | 服务业类 | |
31 | 深圳市普滨实业有限公司 | 服务业类 | |
32 | 深圳市龙南汽车贸易有限公司 | 服务业类 | |
33 | 深圳长江家具有限公司 | 服务业类 | |
34 | 深圳广物君奥汽车销售服务有限公司 | 服务业类 | |
35 | 深圳市恒泰昌汽车销售服务有限公司 | 服务业类 | |
36 | 深圳市蓝禾科技有限公司 | 服务业类 | |
37 | 深圳中升润丰汽车销售服务有限公司 | 服务业类 | |
38 | 深圳市鸿普森科技股份有限公司 | 服务业类 | |
39 | 深圳观澜湖酒店有限公司 | 服务业类 | |
40 | 深圳市维也纳龙华酒店有限公司 | 服务业类 | |
41 | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 服务业类 | |
42 | 深圳市誉兴饮食管理有限公司 | 服务业类 | |
43 | 深圳美团优选科技有限公司 | 服务业类 | |
44 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 服务业类 | |
45 | 深圳市华辉升人力资源有限公司 | 服务业类 | |
46 | 深圳市安联劳务派遣有限公司 | 服务业类 | |
47 | 深圳市云久鸿劳务派遣有限公司 | 服务业类 | |
48 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 服务业类 | |
49 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 服务业类 | |
50 | 深圳市三和源劳务派遣有限公司 | 服务业类 | |
51 | 深圳海浪劳务派遣有限公司 | 服务业类 | |
52 | 深圳市壹通道科技有限公司 | 服务业类 | |
53 | 深圳市智联云网科技有限公司 | 服务业类 | |
54 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 服务业类 | |
55 | 深圳市华师兄弟教育科技有限公司 | 服务业类 | |
56 | 深圳市宝腾互联科技有限公司 | 服务业类 | |
57 | 深圳市盘古数据有限公司 | 服务业类 | |
58 | 深圳市盘古龙华数据有限公司 | 服务业类 | |
59 | 深圳市环亮环境工程有限公司 | 服务业类 | |
60 | 中泰信荣(深圳)信息科技有限公司 | 服务业类 | |
61 | 深圳市艾姆诗数码科技有限公司 | 服务业类 | |
62 | 深圳市英维克信息技术有限公司 | 服务业类 | |
63 | 深圳担保集团有限公司 | 服务业类 | |
64 | 深圳农村商业银行股份有限公司龙华支行 | 服务业类 | |
65 | 银盛支付服务股份有限公司 | 服务业类 | |
66 | 中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行 | 服务业类 | |
67 | 中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 服务业类 | |
68 | 中国银行股份有限公司深圳龙华支行 | 服务业类 | |
69 | 中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行 | 服务业类 | |
70 | 招商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 服务业类 | |
71 | 深圳市深担增信融资担保有限公司 | 服务业类 | |
72 | 中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司龙华支公司 | 服务业类 | |
73 | 徽商银行股份有限公司深圳分行 | 服务业类 | |
74 | 深圳市中小企业融资担保有限公司 | 服务业类 | |
75 | 永创达保险销售有限公司 | 服务业类 | |
76 | 中国太平洋财产保险股份有限公司深圳市龙华支公司 | 服务业类 | |
77 | 浙商财产保险股份有限公司深圳分公司 | 服务业类 | |
78 | 国信资本有限责任公司 | 服务业类 | |
79 | 紫金财产保险股份有限公司深圳分公司 | 服务业类 | |
80 | 深圳龙华新华村镇银行股份有限公司 | 服务业类 | |
81 | 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 服务业类 | |
82 | 招商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 服务业类 | |
83 | 深圳市富泰通国际物流有限公司 | 服务业类 | |
84 | 深圳市韵达速递有限公司 | 服务业类 | |
85 | 深圳高速公路集团股份有限公司 | 服务业类 | |
86 | 深圳民生捷富凯物流有限公司 | 服务业类 | |
87 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 | 服务业类 | |
88 | 深圳市圆汇物流有限公司 | 服务业类 | |
89 | 深翠物流(深圳)有限公司 | 服务业类 | |
90 | 深圳市易通科技供应链有限公司 | 服务业类 | |
91 | 深圳市富润德供应链管理有限公司 | 服务业类 | |
92 | 博丰(深圳)跨境电商服务有限公司 | 服务业类 | |
93 | 深圳市友谊书城有限公司 | 服务业类 | |
94 | 深圳大漠大智控技术有限公司 | 服务业类 | |
95 | 深圳市山水田园实业有限公司观澜山水田园文化园 | 服务业类 | 曾用名“深圳市山水田园实业有限公司观澜山水田园旅游文化园” |
第五类:龙华区外贸类企业 | |||
序号 | 企业名称 | 类别 | 备注 |
1 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
2 | 深圳富联富桂精密工业有限公司 | 外贸类 | |
3 | 富联裕展科技(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
4 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 外贸类 | |
5 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
6 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 外贸类 | |
7 | 深圳市深国际华南物流有限公司 | 外贸类 | |
8 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
9 | 业成光电(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
10 | 富士康科技集团有限公司 | 外贸类 | 曾用名“鸿富锦精密工业(深圳)有限公司” |
11 | 美律电子(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
12 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
13 | 天马微电子股份有限公司 | 外贸类 | |
14 | 倍利得电子科技(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
15 | 富润通科技(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
16 | 深圳博亚通供应链管理有限公司 | 外贸类 | |
17 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 外贸类 | |
18 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 外贸类 | |
19 | 深圳市明彩新世纪科技有限公司 | 外贸类 | |
20 | 深超光电(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
21 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 外贸类 | |
22 | 深圳市邻友通科技发展有限公司 | 外贸类 | |
23 | 鸿邦电子(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
24 | 深圳芯云智慧供应链有限公司 | 外贸类 | |
25 | 深圳市爱都科技有限公司 | 外贸类 | |
26 | 鹏元晟高科技股份有限公司 | 外贸类 | |
27 | 锐高照明电子(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
28 | 建辉塑胶电子实业(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
29 | 深圳市都镇湾电子商务有限公司 | 外贸类 | |
30 | 宝德华南(深圳)热能系统有限公司 | 外贸类 | |
31 | 深圳银星智能集团股份有限公司 | 外贸类 | |
32 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
33 | 深圳雁扬科技有限公司 | 外贸类 | |
34 | 麒麟电子(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
35 | 深圳市思柏创贸易有限公司 | 外贸类 | |
36 | 深圳汉王友基科技有限公司 | 外贸类 | |
37 | 深圳市宝能汽车有限公司 | 外贸类 | |
38 | 深圳鸿隆汇供应链管理有限公司 | 外贸类 | |
39 | 深圳市绿联进出口贸易有限公司 | 外贸类 | |
40 | 深圳市创想三维科技股份有限公司 | 外贸类 | |
41 | 对松堂精密工业(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
42 | 泰辉电子(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
43 | 深圳市台冠科技有限公司 | 外贸类 | |
44 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | 外贸类 | |
45 | 新金电科技(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
46 | 深圳迈瑞动物医疗科技股份有限公司 | 外贸类 | |
47 | 深圳市慕晨科技有限公司 | 外贸类 | |
48 | 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 | 外贸类 | |
49 | 驰为创新科技(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
50 | 广东高普达集团股份有限公司 | 外贸类 | |
51 | 深圳乐能电子有限公司 | 外贸类 | |
52 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 外贸类 | |
53 | 深圳埃富拓科技有限公司 | 外贸类 | |
54 | 深圳市众创三维科技有限公司 | 外贸类 | |
55 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 外贸类 | |
56 | 深圳市链一科技有限公司 | 外贸类 | |
57 | 天马精密注塑(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
58 | 国泰达鸣精密科技集团有限公司 | 外贸类 | 曾用名“国泰达鸣精密机件(深圳)有限公司” |
59 | 深圳市丰禾原电子科技有限公司 | 外贸类 | |
60 | 高新玩具制品(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
61 | 优尔材料工业(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
62 | 高精精密塑胶制品(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
63 | 深圳市兴荣通贸易有限公司 | 外贸类 | |
64 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 外贸类 | |
65 | 深圳市科奈信科技有限公司 | 外贸类 | |
66 | 深圳市精博德科技有限公司 | 外贸类 | |
67 | 深圳市爱图仕影像器材有限公司 | 外贸类 | |
68 | 深圳市桑特液压技术有限公司 | 外贸类 | |
69 | 深圳市欧耀荣科技有限公司 | 外贸类 | |
70 | 中建海龙科技有限公司 | 外贸类 | |
71 | 深圳市安卓微科技有限公司 | 外贸类 | |
72 | 深圳立钜科技有限公司 | 外贸类 | |
73 | 深圳市星科启创新科技有限公司 | 外贸类 | |
74 | 深圳市冠群电子有限公司 | 外贸类 | |
75 | 深圳市五州顺通跨境电商有限公司 | 外贸类 | |
76 | 爱乐福(深圳)科技有限公司 | 外贸类 | |
77 | 宝德塑胶金属零部件(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
78 | 深圳市信美通新技术有限公司 | 外贸类 | |
79 | 深圳市合川智能科技有限公司 | 外贸类 | |
80 | 利宾来塑胶工业(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
81 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
82 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 | 外贸类 | |
83 | 深圳市荣汇科技有限公司 | 外贸类 | |
84 | 深圳利亚德光电有限公司 | 外贸类 | |
85 | 深圳市欣博跃电子有限公司 | 外贸类 | |
86 | 茉丽特科技(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
87 | 安特塑胶(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
88 | 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 | 外贸类 | |
89 | 深圳市长丰影像器材有限公司 | 外贸类 | |
90 | 深圳市华思旭科技有限公司 | 外贸类 | |
91 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 外贸类 | |
92 | 深圳市世宗自动化设备有限公司 | 外贸类 | |
93 | 深圳市创荣发电子有限公司 | 外贸类 | |
94 | 深圳市思坎普科技有限公司 | 外贸类 | |
95 | 深圳普门科技股份有限公司 | 外贸类 | |
96 | 深圳市理德铭科技股份有限公司 | 外贸类 | |
