两房户型
<
深铁熙府项目常态化配售房源信息(两房户型)(2023年5月批次) | |||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价(元) | 备注 |
1 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1003 | 二房二厅 | 69.87 | 4066300 | 无障碍户型 |
2 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1006 | 二房二厅 | 69.87 | 4063754 | 无障碍户型 |
3 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1103 | 二房二厅 | 69.87 | 4082370 | 无障碍户型 |
4 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1106 | 二房二厅 | 69.87 | 4079824 | 无障碍户型 |
5 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1203 | 二房二厅 | 69.87 | 4084466 | 无障碍户型 |
6 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1206 | 二房二厅 | 69.87 | 4081920 | 无障碍户型 |
7 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1303 | 二房二厅 | 69.87 | 4086562 | 无障碍户型 |
8 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1306 | 二房二厅 | 69.87 | 4084017 | 无障碍户型 |
9 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1403 | 二房二厅 | 69.87 | 4088658 | 无障碍户型 |
10 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1406 | 二房二厅 | 69.87 | 4086113 | 无障碍户型 |
11 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1503 | 二房二厅 | 69.87 | 4090754 | 无障碍户型 |
12 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1506 | 二房二厅 | 69.87 | 4088209 | 无障碍户型 |
13 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1703 | 二房二厅 | 69.87 | 4094946 | 无障碍户型 |
14 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1706 | 二房二厅 | 69.87 | 4092401 | 无障碍户型 |
15 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1803 | 二房二厅 | 69.87 | 4097042 | 无障碍户型 |
16 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1806 | 二房二厅 | 69.87 | 4094497 | 无障碍户型 |
17 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1903 | 二房二厅 | 69.87 | 4099139 | 无障碍户型 |
18 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2003 | 二房二厅 | 69.87 | 4101235 | 无障碍户型 |
19 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2006 | 二房二厅 | 69.87 | 4098689 | 无障碍户型 |
20 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 203 | 二房二厅 | 69.87 | 4018089 | 无障碍户型 |
21 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 206 | 二房二厅 | 69.87 | 4008557 | 无障碍户型 |
22 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2103 | 二房二厅 | 69.87 | 4104728 | 无障碍户型 |
23 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2203 | 二房二厅 | 69.87 | 4108222 | 无障碍户型 |
24 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2303 | 二房二厅 | 69.87 | 4111715 | 无障碍户型 |
25 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2403 | 二房二厅 | 69.87 | 4115209 | 无障碍户型 |
26 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2406 | 二房二厅 | 69.87 | 4112663 | 无障碍户型 |
27 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2503 | 二房二厅 | 69.87 | 4118702 | 无障碍户型 |
28 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2506 | 二房二厅 | 69.87 | 4116157 | 无障碍户型 |
29 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2603 | 二房二厅 | 69.87 | 4122196 | 无障碍户型 |
30 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2606 | 二房二厅 | 69.87 | 4119650 | 无障碍户型 |
31 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2703 | 二房二厅 | 69.87 | 4125689 | 无障碍户型 |
32 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2706 | 二房二厅 | 69.87 | 4123144 | 无障碍户型 |
33 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2803 | 二房二厅 | 69.87 | 4129183 | 无障碍户型 |
34 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2806 | 二房二厅 | 69.87 | 4126637 | 无障碍户型 |
35 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2903 | 二房二厅 | 69.87 | 4132676 | 无障碍户型 |
36 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 3003 | 二房二厅 | 69.87 | 4136170 | 无障碍户型 |
37 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 303 | 二房二厅 | 69.87 | 4030666 | 无障碍户型 |
38 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 306 | 二房二厅 | 69.87 | 4021134 | 无障碍户型 |
39 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 3103 | 二房二厅 | 69.87 | 4139663 | 无障碍户型 |
40 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 3203 | 二房二厅 | 69.87 | 4143157 | 无障碍户型 |
41 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 3403 | 二房二厅 | 69.87 | 4139663 | 无障碍户型 |
42 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 3406 | 二房二厅 | 69.87 | 4137118 | 无障碍户型 |
43 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 403 | 二房二厅 | 69.87 | 4032762 | 无障碍户型 |
44 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 406 | 二房二厅 | 69.87 | 4030217 | 无障碍户型 |
45 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 503 | 二房二厅 | 69.87 | 4034858 | 无障碍户型 |
46 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 506 | 二房二厅 | 69.87 | 4032313 | 无障碍户型 |
47 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 603 | 二房二厅 | 69.87 | 4036954 | 无障碍户型 |
48 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 606 | 二房二厅 | 69.87 | 4034409 | 无障碍户型 |
49 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 703 | 二房二厅 | 69.87 | 4039050 | 无障碍户型 |
50 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 706 | 二房二厅 | 69.87 | 4036505 | 无障碍户型 |
51 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 803 | 二房二厅 | 69.87 | 4041146 | 无障碍户型 |
52 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 806 | 二房二厅 | 69.87 | 4038601 | 无障碍户型 |
53 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 903 | 二房二厅 | 69.87 | 4050230 | 无障碍户型 |
54 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 906 | 二房二厅 | 69.87 | 4047684 | 无障碍户型 |
备注:以上54套无障碍住房仅面向申请人或共同申请人属于残疾人或老年人(年满60周岁及以上)的认购申请家庭配售。 |
三房户型
由于内容过多,以下仅展示部分房源信息,完整房源信息:点击打开查看
<
深铁熙府项目常态化配售房源信息(三房户型)(2023年5月批次) | |||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价(元) | 备注 |
1 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1001 | 三房二厅 | 89.87 | 5436570 | |
2 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1006 | 三房二厅 | 89.47 | 5433367 | |
3 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1008 | 三房二厅 | 89.87 | 5337037 | |
4 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1108 | 三房二厅 | 89.87 | 5339733 | |
5 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1201 | 三房二厅 | 89.87 | 5441962 | |
6 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1206 | 三房二厅 | 89.47 | 5438736 | |
7 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1208 | 三房二厅 | 89.87 | 5342429 | |
8 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1301 | 三房二厅 | 89.87 | 5444658 | |
9 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1308 | 三房二厅 | 89.87 | 5345125 | |
10 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1401 | 三房二厅 | 89.87 | 5447354 | |
11 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1408 | 三房二厅 | 89.87 | 5347822 | |
12 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1501 | 三房二厅 | 89.87 | 5450050 | |
13 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1508 | 三房二厅 | 89.87 | 5350518 | |
14 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1601 | 三房二厅 | 89.87 | 5452747 | |
15 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1608 | 三房二厅 | 89.87 | 5353214 | |
16 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1801 | 三房二厅 | 89.87 | 5458139 | |
17 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 201 | 三房二厅 | 89.87 | 5401521 | |
18 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 206 | 三房二厅 | 89.47 | 5398474 | |
19 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 208 | 三房二厅 | 89.87 | 5301988 | |
20 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2101 | 三房二厅 | 89.87 | 5466227 | |
21 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2201 | 三房二厅 | 89.87 | 5468923 | |
22 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2301 | 三房二厅 | 89.87 | 5471619 | |
23 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2401 | 三房二厅 | 89.87 | 5474315 | |
24 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2501 | 三房二厅 | 89.87 | 5477011 | |
25 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2601 | 三房二厅 | 89.87 | 5479708 | |
26 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2701 | 三房二厅 | 89.87 | 5482404 | |
27 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2801 | 三房二厅 | 89.87 | 5485100 | |
28 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2901 | 三房二厅 | 89.87 | 5487796 | |
29 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 3001 | 三房二厅 | 89.87 | 5490492 | |
30 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 301 | 三房二厅 | 89.87 | 5417697 | |
31 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 306 | 三房二厅 | 89.47 | 5414579 | |
32 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 308 | 三房二厅 | 89.87 | 5318164 | |
33 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 3101 | 三房二厅 | 89.87 | 5493188 | |
34 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 3501 | 三房二厅 | 89.87 | 5494985 | |
35 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 401 | 三房二厅 | 89.87 | 5420393 | |
36 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 406 | 三房二厅 | 89.47 | 5417263 | |
37 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 408 | 三房二厅 | 89.87 | 5320861 | |
38 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 501 | 三房二厅 | 89.87 | 5423089 | |
39 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 506 | 三房二厅 | 89.47 | 5419947 | |
40 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 508 | 三房二厅 | 89.87 | 5323557 | |
41 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 601 | 三房二厅 | 89.87 | 5425786 | |
42 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 606 | 三房二厅 | 89.47 | 5422631 | |
43 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 608 | 三房二厅 | 89.87 | 5326253 | |
44 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 701 | 三房二厅 | 89.87 | 5428482 | |
45 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 706 | 三房二厅 | 89.47 | 5425315 | |
46 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 708 | 三房二厅 | 89.87 | 5328949 | |
47 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 801 | 三房二厅 | 89.87 | 5431178 | |
48 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 806 | 三房二厅 | 89.47 | 5427999 | |
49 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 808 | 三房二厅 | 89.87 | 5331645 | |
50 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 901 | 三房二厅 | 89.87 | 5433874 | |
51 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 906 | 三房二厅 | 89.47 | 5430683 | |
52 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 908 | 三房二厅 | 89.87 | 5334341 | |
53 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1008 | 三房二厅 | 89.34 | 5263093 | |
54 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1101 | 三房二厅 | 89.34 | 5180835 | |
55 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1108 | 三房二厅 | 89.34 | 5265773 | |
56 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1201 | 三房二厅 | 89.34 | 5183515 | |
57 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1208 | 三房二厅 | 89.34 | 5268454 | |
58 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1301 | 三房二厅 | 89.34 | 5184408 | |
59 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1308 | 三房二厅 | 89.34 | 5271134 | |
60 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1401 | 三房二厅 | 89.34 | 5186195 | |
61 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1408 | 三房二厅 | 89.34 | 5273814 | |
62 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1501 | 三房二厅 | 89.34 | 5182622 | |
63 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1508 | 三房二厅 | 89.34 | 5276494 | |
64 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1701 | 三房二厅 | 89.34 | 5196916 | |
65 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1708 | 三房二厅 | 89.34 | 5281855 | |
66 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1801 | 三房二厅 | 89.34 | 5199596 | |
67 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1808 | 三房二厅 | 89.34 | 5284535 | |
68 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1901 | 三房二厅 | 89.34 | 5202276 | |
69 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1908 | 三房二厅 | 89.34 | 5287215 | |
70 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2001 | 三房二厅 | 89.34 | 5204957 | |
71 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2008 | 三房二厅 | 89.34 | 5289895 | |
72 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 201 | 三房二厅 | 89.34 | 5143312 | |
73 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 208 | 三房二厅 | 89.34 | 5228251 | |
74 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2101 | 三房二厅 | 89.34 | 5209424 | |
75 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2108 | 三房二厅 | 89.34 | 5294362 | |
76 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2201 | 三房二厅 | 89.34 | 5213891 | |
77 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2208 | 三房二厅 | 89.34 | 5298829 | |
78 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2301 | 三房二厅 | 89.34 | 5218358 | |
79 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2308 | 三房二厅 | 89.34 | 5303296 | |
80 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2401 | 三房二厅 | 89.34 | 5222825 | |
81 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2408 | 三房二厅 | 89.34 | 5307763 | |
82 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2501 | 三房二厅 | 89.34 | 5227292 | |
83 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2508 | 三房二厅 | 89.34 | 5312230 | |
84 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2601 | 三房二厅 | 89.34 | 5231759 | |
85 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2608 | 三房二厅 | 89.34 | 5316697 | |
86 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2701 | 三房二厅 | 89.34 | 5236226 | |
87 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2708 | 三房二厅 | 89.34 | 5321164 | |
88 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2801 | 三房二厅 | 89.34 | 5240693 | |
89 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2808 | 三房二厅 | 89.34 | 5325631 | |
90 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2901 | 三房二厅 | 89.34 | 5245160 | |
91 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2908 | 三房二厅 | 89.34 | 5330098 | |
92 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3001 | 三房二厅 | 89.34 | 5249627 | |
93 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3008 | 三房二厅 | 89.34 | 5334565 | |
94 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 301 | 三房二厅 | 89.34 | 5159393 | |
95 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 308 | 三房二厅 | 89.34 | 5244332 | |
96 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3101 | 三房二厅 | 89.34 | 5254094 | |
97 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3108 | 三房二厅 | 89.34 | 5339032 | |
98 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3201 | 三房二厅 | 89.34 | 5258561 | |
99 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3208 | 三房二厅 | 89.34 | 5343499 | |
100 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3301 | 三房二厅 | 89.34 | 5263028 |
温馨提示:微信搜索公众号【样样知】,关注后在对话框回复【人才房】可获深圳各区人才房最新房源地址/数量/价格、认租或认购入口及申请要求等内容!
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"张华"编辑,以上就是2023年深圳深铁熙府可售人才房常态化配售房源信息所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/zhufang/20914.html做为出处。
在现代社会,人们对健康问题越来越关注,尤其是对于重大疾病的防范和治疗。平安重疾险作为一种重要的保险产品,为人们提供了全面的健康保障。本文将围绕平安重疾...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 77
随着年龄的增长,老年人的身体状况逐渐成为家庭和社会关注的焦点。为了给老年人提供更全面的健康保障,很多家庭都在考虑是否应该为老人购买重疾险。那么,老人买...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 18
保险重疾险是一种为了应对重大疾病风险而设计的保险产品。在当今社会,由于生活方式的改变和环境污染的加剧,人们患上重大疾病的风险也在不断增加。因此,购买保...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 50
在当今社会,人们对于健康问题越来越关注,尤其是对于重大疾病的防范和治疗。因此,买重疾险成为了许多人的选择。然而,买重疾险是否必要呢?本文将从几个方面探...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 35
在当今社会,人们对于健康问题的关注越来越高。为了应对可能发生的重大疾病,许多人选择购买商业重疾险。然而,对于那些已经拥有医保的人来说,是否还有必要购买...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 60
在当今社会,人们对健康问题越来越关注,尤其是对于年轻人来说,保障自己的健康成为一种重要的责任。然而,对于二十多岁的年轻人来说,是否有必要购买重疾险呢?...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 18
在当今社会,重疾险已经成为了许多家庭的必备保险之一。然而,对于小孩是否需要购买重疾险,很多家长存在疑虑。本文将从小孩需要买重疾险的必要性、购买重疾险的...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 47
在现代社会,重疾险已经成为许多家庭的必备保险之一。然而,有人质疑小孩子是否需要购买重疾险,认为他们年轻健康,风险较低。本文将从必要性和划算性两个角度探...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 39
在现代社会,人们越来越重视健康保障,特别是在面对重大疾病风险时。消费型重疾险作为一种新型的保险产品,受到了越来越多人的关注。那么,40岁怎么样购买消费型...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 87
在当今社会,人们越来越重视养老问题,尤其是在香港这样一个高度发达的地区。为了确保自己的养老生活质量,越来越多的人开始考虑购买年金保险。然而,对于购买香...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 20
刚出生的婴儿是家庭的希望和未来,然而,生活中总有意外和不可预测的风险存在。为了保障婴儿的健康和未来,许多家长开始考虑给刚出生的婴儿购买重疾险。然而,刚...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 24
在当今社会,重大疾病的发病率逐年上升,不仅仅是成年人,越来越多的儿童也面临着患上重疾的风险。因此,为少儿购买重疾险已经成为了现代家庭的一项重要任务。本...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 68
养老保险是我国社会保障体系的重要组成部分,对于每个参保人来说都至关重要。然而,由于各种原因,有些人可能会出现养老保险没交到年限的情况。那么,如果养老保...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 64
商业医疗险是一种由保险公司提供的保险产品,旨在为个人和家庭提供医疗费用的保障。当被保险人需要进行医疗治疗时,可以通过商业医疗险进行费用报销。然而,为了...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 67
在当今社会,医疗保险已经成为人们生活中不可或缺的一部分。随着医疗费用的不断上涨,人们对医疗保险的需求也越来越高。然而,随之而来的问题是,不同的医疗保险...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 80
随着生活水平的提高和环境污染的加剧,儿童患重大疾病的风险也在增加。为了保障孩子的健康和未来,许多家长选择购买重疾险来应对可能发生的意外情况。本文将围绕...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 58
人寿保险是一种重要的保险产品,它为被保险人提供了一种经济保障,以应对意外风险和生活困境。然而,很多人对人寿保险的理赔流程和时间到账存在疑虑。本文将围绕...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 24
儿童重疾险是一种为儿童提供保障的重要保险产品。在选择儿童重疾险时,保额的确定是一个关键问题。保额过高可能会增加家庭的经济负担,而保额过低则可能无法满足...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 43
在当今社会,人们对于健康问题的关注越来越高。重疾险作为一种重要的保险产品,受到了越来越多人的关注和购买。然而,市面上有众多保险公司提供重疾险产品,那么...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 75
在现代社会,人们越来越重视健康保障,特别是对于年轻人来说,购买一份适当的重疾险显得尤为重要。那么,对于26岁的年轻人来说,购买多少重疾险才是合适的呢?本...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 83