两房户型
<
深铁熙府项目常态化配售房源信息(两房户型)(2023年5月批次) | |||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价(元) | 备注 |
1 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1003 | 二房二厅 | 69.87 | 4066300 | 无障碍户型 |
2 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1006 | 二房二厅 | 69.87 | 4063754 | 无障碍户型 |
3 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1103 | 二房二厅 | 69.87 | 4082370 | 无障碍户型 |
4 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1106 | 二房二厅 | 69.87 | 4079824 | 无障碍户型 |
5 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1203 | 二房二厅 | 69.87 | 4084466 | 无障碍户型 |
6 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1206 | 二房二厅 | 69.87 | 4081920 | 无障碍户型 |
7 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1303 | 二房二厅 | 69.87 | 4086562 | 无障碍户型 |
8 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1306 | 二房二厅 | 69.87 | 4084017 | 无障碍户型 |
9 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1403 | 二房二厅 | 69.87 | 4088658 | 无障碍户型 |
10 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1406 | 二房二厅 | 69.87 | 4086113 | 无障碍户型 |
11 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1503 | 二房二厅 | 69.87 | 4090754 | 无障碍户型 |
12 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1506 | 二房二厅 | 69.87 | 4088209 | 无障碍户型 |
13 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1703 | 二房二厅 | 69.87 | 4094946 | 无障碍户型 |
14 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1706 | 二房二厅 | 69.87 | 4092401 | 无障碍户型 |
15 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1803 | 二房二厅 | 69.87 | 4097042 | 无障碍户型 |
16 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1806 | 二房二厅 | 69.87 | 4094497 | 无障碍户型 |
17 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1903 | 二房二厅 | 69.87 | 4099139 | 无障碍户型 |
18 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2003 | 二房二厅 | 69.87 | 4101235 | 无障碍户型 |
19 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2006 | 二房二厅 | 69.87 | 4098689 | 无障碍户型 |
20 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 203 | 二房二厅 | 69.87 | 4018089 | 无障碍户型 |
21 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 206 | 二房二厅 | 69.87 | 4008557 | 无障碍户型 |
22 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2103 | 二房二厅 | 69.87 | 4104728 | 无障碍户型 |
23 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2203 | 二房二厅 | 69.87 | 4108222 | 无障碍户型 |
24 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2303 | 二房二厅 | 69.87 | 4111715 | 无障碍户型 |
25 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2403 | 二房二厅 | 69.87 | 4115209 | 无障碍户型 |
26 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2406 | 二房二厅 | 69.87 | 4112663 | 无障碍户型 |
27 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2503 | 二房二厅 | 69.87 | 4118702 | 无障碍户型 |
28 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2506 | 二房二厅 | 69.87 | 4116157 | 无障碍户型 |
29 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2603 | 二房二厅 | 69.87 | 4122196 | 无障碍户型 |
30 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2606 | 二房二厅 | 69.87 | 4119650 | 无障碍户型 |
31 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2703 | 二房二厅 | 69.87 | 4125689 | 无障碍户型 |
32 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2706 | 二房二厅 | 69.87 | 4123144 | 无障碍户型 |
33 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2803 | 二房二厅 | 69.87 | 4129183 | 无障碍户型 |
34 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2806 | 二房二厅 | 69.87 | 4126637 | 无障碍户型 |
35 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2903 | 二房二厅 | 69.87 | 4132676 | 无障碍户型 |
36 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 3003 | 二房二厅 | 69.87 | 4136170 | 无障碍户型 |
37 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 303 | 二房二厅 | 69.87 | 4030666 | 无障碍户型 |
38 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 306 | 二房二厅 | 69.87 | 4021134 | 无障碍户型 |
39 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 3103 | 二房二厅 | 69.87 | 4139663 | 无障碍户型 |
40 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 3203 | 二房二厅 | 69.87 | 4143157 | 无障碍户型 |
41 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 3403 | 二房二厅 | 69.87 | 4139663 | 无障碍户型 |
42 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 3406 | 二房二厅 | 69.87 | 4137118 | 无障碍户型 |
43 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 403 | 二房二厅 | 69.87 | 4032762 | 无障碍户型 |
44 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 406 | 二房二厅 | 69.87 | 4030217 | 无障碍户型 |
45 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 503 | 二房二厅 | 69.87 | 4034858 | 无障碍户型 |
46 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 506 | 二房二厅 | 69.87 | 4032313 | 无障碍户型 |
47 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 603 | 二房二厅 | 69.87 | 4036954 | 无障碍户型 |
48 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 606 | 二房二厅 | 69.87 | 4034409 | 无障碍户型 |
49 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 703 | 二房二厅 | 69.87 | 4039050 | 无障碍户型 |
50 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 706 | 二房二厅 | 69.87 | 4036505 | 无障碍户型 |
51 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 803 | 二房二厅 | 69.87 | 4041146 | 无障碍户型 |
52 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 806 | 二房二厅 | 69.87 | 4038601 | 无障碍户型 |
53 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 903 | 二房二厅 | 69.87 | 4050230 | 无障碍户型 |
54 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 906 | 二房二厅 | 69.87 | 4047684 | 无障碍户型 |
备注:以上54套无障碍住房仅面向申请人或共同申请人属于残疾人或老年人(年满60周岁及以上)的认购申请家庭配售。 |
三房户型
由于内容过多,以下仅展示部分房源信息,完整房源信息:点击打开查看
<
深铁熙府项目常态化配售房源信息(三房户型)(2023年5月批次) | |||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价(元) | 备注 |
1 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1001 | 三房二厅 | 89.87 | 5436570 | |
2 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1006 | 三房二厅 | 89.47 | 5433367 | |
3 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1008 | 三房二厅 | 89.87 | 5337037 | |
4 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1108 | 三房二厅 | 89.87 | 5339733 | |
5 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1201 | 三房二厅 | 89.87 | 5441962 | |
6 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1206 | 三房二厅 | 89.47 | 5438736 | |
7 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1208 | 三房二厅 | 89.87 | 5342429 | |
8 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1301 | 三房二厅 | 89.87 | 5444658 | |
9 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1308 | 三房二厅 | 89.87 | 5345125 | |
10 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1401 | 三房二厅 | 89.87 | 5447354 | |
11 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1408 | 三房二厅 | 89.87 | 5347822 | |
12 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1501 | 三房二厅 | 89.87 | 5450050 | |
13 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1508 | 三房二厅 | 89.87 | 5350518 | |
14 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1601 | 三房二厅 | 89.87 | 5452747 | |
15 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1608 | 三房二厅 | 89.87 | 5353214 | |
16 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1801 | 三房二厅 | 89.87 | 5458139 | |
17 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 201 | 三房二厅 | 89.87 | 5401521 | |
18 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 206 | 三房二厅 | 89.47 | 5398474 | |
19 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 208 | 三房二厅 | 89.87 | 5301988 | |
20 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2101 | 三房二厅 | 89.87 | 5466227 | |
21 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2201 | 三房二厅 | 89.87 | 5468923 | |
22 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2301 | 三房二厅 | 89.87 | 5471619 | |
23 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2401 | 三房二厅 | 89.87 | 5474315 | |
24 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2501 | 三房二厅 | 89.87 | 5477011 | |
25 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2601 | 三房二厅 | 89.87 | 5479708 | |
26 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2701 | 三房二厅 | 89.87 | 5482404 | |
27 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2801 | 三房二厅 | 89.87 | 5485100 | |
28 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2901 | 三房二厅 | 89.87 | 5487796 | |
29 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 3001 | 三房二厅 | 89.87 | 5490492 | |
30 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 301 | 三房二厅 | 89.87 | 5417697 | |
31 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 306 | 三房二厅 | 89.47 | 5414579 | |
32 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 308 | 三房二厅 | 89.87 | 5318164 | |
33 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 3101 | 三房二厅 | 89.87 | 5493188 | |
34 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 3501 | 三房二厅 | 89.87 | 5494985 | |
35 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 401 | 三房二厅 | 89.87 | 5420393 | |
36 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 406 | 三房二厅 | 89.47 | 5417263 | |
37 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 408 | 三房二厅 | 89.87 | 5320861 | |
38 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 501 | 三房二厅 | 89.87 | 5423089 | |
39 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 506 | 三房二厅 | 89.47 | 5419947 | |
40 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 508 | 三房二厅 | 89.87 | 5323557 | |
41 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 601 | 三房二厅 | 89.87 | 5425786 | |
42 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 606 | 三房二厅 | 89.47 | 5422631 | |
43 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 608 | 三房二厅 | 89.87 | 5326253 | |
44 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 701 | 三房二厅 | 89.87 | 5428482 | |
45 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 706 | 三房二厅 | 89.47 | 5425315 | |
46 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 708 | 三房二厅 | 89.87 | 5328949 | |
47 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 801 | 三房二厅 | 89.87 | 5431178 | |
48 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 806 | 三房二厅 | 89.47 | 5427999 | |
49 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 808 | 三房二厅 | 89.87 | 5331645 | |
50 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 901 | 三房二厅 | 89.87 | 5433874 | |
51 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 906 | 三房二厅 | 89.47 | 5430683 | |
52 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 908 | 三房二厅 | 89.87 | 5334341 | |
53 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1008 | 三房二厅 | 89.34 | 5263093 | |
54 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1101 | 三房二厅 | 89.34 | 5180835 | |
55 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1108 | 三房二厅 | 89.34 | 5265773 | |
56 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1201 | 三房二厅 | 89.34 | 5183515 | |
57 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1208 | 三房二厅 | 89.34 | 5268454 | |
58 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1301 | 三房二厅 | 89.34 | 5184408 | |
59 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1308 | 三房二厅 | 89.34 | 5271134 | |
60 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1401 | 三房二厅 | 89.34 | 5186195 | |
61 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1408 | 三房二厅 | 89.34 | 5273814 | |
62 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1501 | 三房二厅 | 89.34 | 5182622 | |
63 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1508 | 三房二厅 | 89.34 | 5276494 | |
64 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1701 | 三房二厅 | 89.34 | 5196916 | |
65 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1708 | 三房二厅 | 89.34 | 5281855 | |
66 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1801 | 三房二厅 | 89.34 | 5199596 | |
67 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1808 | 三房二厅 | 89.34 | 5284535 | |
68 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1901 | 三房二厅 | 89.34 | 5202276 | |
69 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1908 | 三房二厅 | 89.34 | 5287215 | |
70 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2001 | 三房二厅 | 89.34 | 5204957 | |
71 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2008 | 三房二厅 | 89.34 | 5289895 | |
72 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 201 | 三房二厅 | 89.34 | 5143312 | |
73 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 208 | 三房二厅 | 89.34 | 5228251 | |
74 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2101 | 三房二厅 | 89.34 | 5209424 | |
75 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2108 | 三房二厅 | 89.34 | 5294362 | |
76 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2201 | 三房二厅 | 89.34 | 5213891 | |
77 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2208 | 三房二厅 | 89.34 | 5298829 | |
78 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2301 | 三房二厅 | 89.34 | 5218358 | |
79 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2308 | 三房二厅 | 89.34 | 5303296 | |
80 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2401 | 三房二厅 | 89.34 | 5222825 | |
81 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2408 | 三房二厅 | 89.34 | 5307763 | |
82 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2501 | 三房二厅 | 89.34 | 5227292 | |
83 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2508 | 三房二厅 | 89.34 | 5312230 | |
84 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2601 | 三房二厅 | 89.34 | 5231759 | |
85 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2608 | 三房二厅 | 89.34 | 5316697 | |
86 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2701 | 三房二厅 | 89.34 | 5236226 | |
87 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2708 | 三房二厅 | 89.34 | 5321164 | |
88 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2801 | 三房二厅 | 89.34 | 5240693 | |
89 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2808 | 三房二厅 | 89.34 | 5325631 | |
90 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2901 | 三房二厅 | 89.34 | 5245160 | |
91 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2908 | 三房二厅 | 89.34 | 5330098 | |
92 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3001 | 三房二厅 | 89.34 | 5249627 | |
93 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3008 | 三房二厅 | 89.34 | 5334565 | |
94 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 301 | 三房二厅 | 89.34 | 5159393 | |
95 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 308 | 三房二厅 | 89.34 | 5244332 | |
96 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3101 | 三房二厅 | 89.34 | 5254094 | |
97 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3108 | 三房二厅 | 89.34 | 5339032 | |
98 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3201 | 三房二厅 | 89.34 | 5258561 | |
99 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3208 | 三房二厅 | 89.34 | 5343499 | |
100 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3301 | 三房二厅 | 89.34 | 5263028 |
温馨提示:微信搜索公众号【样样知】,关注后在对话框回复【人才房】可获深圳各区人才房最新房源地址/数量/价格、认租或认购入口及申请要求等内容!
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"张华"编辑,以上就是2023年深圳深铁熙府可售人才房常态化配售房源信息所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/zhufang/20914.html做为出处。
涪陵二中录取分数线: 355.5分 咨询电话: 72110630 录取结果查询 查询时间: 2023年6月30日10:00-7月2日18:00 查询入口: 点击进入 所有考生请及时登录http://218.201.49.126:84,自行...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 733
涪陵七中高中录取分数线: 417.5分 考生考试成绩总分包括以下四项:第一项是中考七门考试科目(语文、数学、英语、物理、化学、政治、历史)总分700分;第二项是初...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 147
2023 涪陵十中录取分数线: 463分 凡被我区普通高中学校录取的学生,请于7月3日到录取学校报到并领取录取通知书。涪陵区教委招生录取咨询电话:72860620。 降分政策 以...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 165
涪陵二十中录取分数线: 577(其中日语班为617.5) 招生咨询电话: 64683536 根据我区今年普通高中招生计划、考生成绩和志愿情况,全区各普通高中学校招生录取分数线已...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 237
涪陵外国语学校录取分数线: 626.5 咨询电话: 72116699 凡被我区普通高中学校录取的学生,请于7月3日到录取学校报到并领取录取通知书。 2023招生计划 今年普通高中招生...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 347
2023黔江中学中考分数线 一志愿672.8分 ,不录取二、三志愿。 * 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成绩、数学单科...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 293
新华中学录取分数线 一志愿 630.5分 ,二志愿 656分 ,不录取三志愿。 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成绩、数...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 548
黔江民族中学录取分数线: 一志愿 592.3分 ,二志愿 604分 ,三志愿 613分 。 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 447
黔江区国维外国语学校分数线 一志愿 533.5分 ,二志愿 543分 ,三志愿 553分 ,四志愿 563分 。 黔江中考总分 中考升学成绩以分数方式呈现,总分为850分。其中语文、数学...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 462
职教中心职高部(升学部) : 530分 。 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成绩、数学单科成绩、英语单科成绩,...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 583
中考升学成绩以分数方式呈现, 总分为850分 。其中语文、数学、英语各150分(英语听力30分),物理80分、化学70分,道德与法治、历史、地理、生物各50分, 文化考试总...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 606
网上报名时间安排 (一)网上报名时间: 2023年7月7日至7月10日 ; (二)网上审核时间:2023年7月7日至7月11日(17时审核截止); (三)网上交费时间:2023年7月7日至7月...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 543
根据《教育部教育考试院关于2023年中小学教师资格考试考务相关事项的通知》(教考院函〔2022〕95号)和《重庆市教育委员会关于印发重庆市中小学教师资格考试改革试...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 456
报名时间安排 1.网上报名时间: 2023年7月7日至7月10日; 2.网上审核时间: 2023年7月7日至7月11日(17时审核截止); 3.网上交费时间: 2023年7月7日至7月12日(24时交费截止...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 934
报考对象 申请报名参加幼儿园、小学、初级中学、普通高级中学、中等职业学校教师资格和中等职业学校实习指导教师资格考试的人员。 符合下列任意一项均可。 (一)...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 376
时间安排 网上报名时间: 2023年7月7日至7月10日; 网上审核时间: 2023年7月7日至7月11日(17时审核截止); 网上交费时间: 2023年7月7日至7月12日(24时交费截止); 考试...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 426
照片要求:本人近6个月以内的免冠、正面、彩色、白底证件照 ,照片须完整显示考生头部和双肩,不允许戴帽子、头巾、发带、墨镜;照片不大于200K,格式为jpg/jpeg。...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 279
下半年考试时间: 2023年9月16日 准考证打印 报名成功后,考生可于2023年9月11日至9月16日登录中小学教师资格考试网站报名系统,自行下载并打印准考证。 “准考证”涂改...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 663
考试时间: 2023年9月16日 考试科目安排 (一)中小学教师资格考试各学段考试科目的具体时间,如表1所示。 (二)以上所有科目均采取纸笔考试, 具体笔试科目及科目...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 718
填报时间: 6月27日9︰00至6月30日18︰00 点击进入: 重庆市2023年普通高等学校招生网上志愿填报系统 重庆市2023年普通高等学校招生网上志愿填报系统将于2023年6月27日9:0...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 958