宝安区可售人才房安居鸿栖台、安居福汇阁、新城华苑项目开启常态化配售,先认购先选房,认购入口和配售房源房号、户型、面积、价格见正文。
安居鸿栖台
< 认购入口:http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/zfbz/?from=index(深圳住建局官网-住房保障服务页面-面向人才配售住房申请)
安居福汇阁
由于房源信息内容过多,以下仅展示部分房源信息,完整房源信息:点击打开查看
<
安居福汇阁项目常态化配售房源信息(2023年05月批次) | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 301 | 三房 | 87.37 | 2546334 |
2 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 302 | 三房 | 87.37 | 2523181 |
3 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 303 | 三房 | 87.37 | 2546334 |
4 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 304 | 三房 | 87.37 | 2578748 |
5 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 305 | 三房 | 87.37 | 2662186 |
6 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 306 | 三房 | 87.37 | 2657556 |
7 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 307 | 三房 | 87.37 | 2634403 |
8 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 308 | 三房 | 87.37 | 2625141 |
9 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 401 | 三房 | 87.44 | 2574606 |
10 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 402 | 三房 | 87.45 | 2551726 |
11 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 403 | 三房 | 87.45 | 2574900 |
12 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 404 | 三房 | 87.44 | 2607046 |
13 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 405 | 三房 | 87.45 | 2690859 |
14 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 406 | 三房 | 87.45 | 2686224 |
15 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 407 | 三房 | 87.45 | 2663050 |
16 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 408 | 三房 | 87.45 | 2653780 |
17 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 501 | 三房 | 87.44 | 2579852 |
18 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 502 | 三房 | 87.45 | 2556973 |
19 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 503 | 三房 | 87.45 | 2580147 |
20 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 504 | 三房 | 87.44 | 2612292 |
21 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 505 | 三房 | 87.45 | 2696106 |
22 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 506 | 三房 | 87.45 | 2691471 |
23 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 507 | 三房 | 87.45 | 2668297 |
24 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 508 | 三房 | 87.45 | 2659027 |
25 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 601 | 三房 | 87.44 | 2582475 |
26 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 602 | 三房 | 87.45 | 2559597 |
27 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 603 | 三房 | 87.45 | 2582771 |
28 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 604 | 三房 | 87.44 | 2614916 |
29 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 605 | 三房 | 87.45 | 2698729 |
30 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 606 | 三房 | 87.45 | 2694095 |
31 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 607 | 三房 | 87.45 | 2670920 |
32 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 608 | 三房 | 87.45 | 2661651 |
33 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 701 | 三房 | 87.44 | 2585099 |
34 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 702 | 三房 | 87.45 | 2562220 |
35 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 703 | 三房 | 87.45 | 2585394 |
36 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 704 | 三房 | 87.44 | 2617539 |
37 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 705 | 三房 | 87.45 | 2701353 |
38 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 706 | 三房 | 87.45 | 2696718 |
39 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 707 | 三房 | 87.45 | 2673544 |
40 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 708 | 三房 | 87.45 | 2664274 |
41 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 801 | 三房 | 87.44 | 2587722 |
42 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 802 | 三房 | 87.45 | 2564844 |
43 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 803 | 三房 | 87.45 | 2588018 |
44 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 804 | 三房 | 87.44 | 2620162 |
45 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 805 | 三房 | 87.45 | 2703976 |
46 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 806 | 三房 | 87.45 | 2699342 |
47 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 807 | 三房 | 87.45 | 2676167 |
48 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 808 | 三房 | 87.45 | 2666898 |
49 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 901 | 三房 | 87.44 | 2590345 |
50 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 902 | 三房 | 87.45 | 2567467 |
51 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 903 | 三房 | 87.45 | 2590641 |
52 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 904 | 三房 | 87.44 | 2622785 |
53 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 905 | 三房 | 87.45 | 2706600 |
54 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 906 | 三房 | 87.45 | 2701965 |
55 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 907 | 三房 | 87.45 | 2678791 |
56 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 908 | 三房 | 87.45 | 2669521 |
57 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1001 | 三房 | 87.44 | 2592968 |
58 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1002 | 三房 | 87.45 | 2570091 |
59 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1003 | 三房 | 87.45 | 2593265 |
60 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1004 | 三房 | 87.44 | 2625408 |
61 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1006 | 三房 | 87.45 | 2704589 |
62 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1007 | 三房 | 87.45 | 2681414 |
63 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1008 | 三房 | 87.45 | 2672145 |
64 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1101 | 三房 | 87.44 | 2595591 |
65 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1102 | 三房 | 87.45 | 2572714 |
66 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1103 | 三房 | 87.45 | 2595888 |
67 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1104 | 三房 | 87.44 | 2628032 |
68 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1106 | 三房 | 87.45 | 2707212 |
69 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1107 | 三房 | 87.45 | 2684038 |
70 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1108 | 三房 | 87.45 | 2674768 |
71 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1201 | 三房 | 87.44 | 2598215 |
72 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1202 | 三房 | 87.45 | 2575338 |
73 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1204 | 三房 | 87.44 | 2630655 |
74 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1206 | 三房 | 87.45 | 2709836 |
75 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1208 | 三房 | 87.45 | 2677392 |
76 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1301 | 三房 | 87.44 | 2600838 |
77 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1302 | 三房 | 87.45 | 2577961 |
78 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1303 | 三房 | 87.45 | 2601135 |
79 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1304 | 三房 | 87.44 | 2633278 |
80 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1306 | 三房 | 87.45 | 2712459 |
81 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1307 | 三房 | 87.45 | 2689285 |
82 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1308 | 三房 | 87.45 | 2680015 |
83 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1401 | 三房 | 87.44 | 2600838 |
84 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1402 | 三房 | 87.45 | 2577961 |
85 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1403 | 三房 | 87.45 | 2601135 |
86 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1404 | 三房 | 87.44 | 2633278 |
87 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1405 | 三房 | 87.45 | 2717094 |
88 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1406 | 三房 | 87.45 | 2712459 |
89 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1407 | 三房 | 87.45 | 2689285 |
90 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1408 | 三房 | 87.45 | 2680015 |
91 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1501 | 三房 | 87.44 | 2606084 |
92 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1502 | 三房 | 87.45 | 2583208 |
93 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1503 | 三房 | 87.45 | 2606382 |
94 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1504 | 三房 | 87.44 | 2638524 |
95 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1506 | 三房 | 87.45 | 2717706 |
96 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1507 | 三房 | 87.45 | 2694532 |
97 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1508 | 三房 | 87.45 | 2685262 |
98 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1601 | 三房 | 87.44 | 2608707 |
99 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1602 | 三房 | 87.45 | 2585832 |
100 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1603 | 三房 | 87.45 | 2609006 |
新城华苑
由于房源信息内容过多,以下仅展示部分房源信息,完整房源信息:点击打开查看
<
新城华苑项目常态化配售房源信息(2023年05月批次) | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 203 | 三房 | 86.05 | 2436763 |
2 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 303 | 三房 | 86.05 | 2508185 |
3 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 304 | 三房 | 86.05 | 2637260 |
4 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 403 | 三房 | 86.05 | 2510766 |
5 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 404 | 三房 | 86.05 | 2639841 |
6 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 603 | 三房 | 86.05 | 2558954 |
7 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 703 | 三房 | 86.05 | 2561536 |
8 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 803 | 三房 | 86.05 | 2564117 |
9 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 903 | 三房 | 86.05 | 2566699 |
10 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1003 | 三房 | 86.05 | 2569280 |
11 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1103 | 三房 | 86.05 | 2571862 |
12 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1203 | 三房 | 86.05 | 2574443 |
13 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1303 | 三房 | 86.05 | 2581327 |
14 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1403 | 三房 | 86.05 | 2540884 |
15 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1503 | 三房 | 86.05 | 2586490 |
16 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1703 | 三房 | 86.05 | 2591653 |
17 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1803 | 三房 | 86.05 | 2551210 |
18 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2103 | 三房 | 86.05 | 2601979 |
19 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2203 | 三房 | 86.05 | 2604561 |
20 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2303 | 三房 | 86.05 | 2607142 |
21 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2403 | 三房 | 86.05 | 2571001 |
22 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2503 | 三房 | 86.05 | 2616608 |
23 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2603 | 三房 | 86.05 | 2619189 |
24 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2703 | 三房 | 86.05 | 2621771 |
25 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2803 | 三房 | 86.05 | 2624352 |
26 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2903 | 三房 | 86.05 | 2515069 |
27 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 203 | 三房 | 85.96 | 2451407 |
28 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 303 | 三房 | 85.96 | 2522754 |
29 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 304 | 三房 | 85.96 | 2522754 |
30 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 403 | 三房 | 85.96 | 2525332 |
31 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 404 | 三房 | 85.96 | 2525332 |
32 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 503 | 三房 | 85.96 | 2545103 |
33 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 504 | 三房 | 85.96 | 2545103 |
34 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 603 | 三房 | 85.96 | 2573470 |
35 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 604 | 三房 | 85.96 | 2573470 |
36 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 703 | 三房 | 85.96 | 2576049 |
37 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 704 | 三房 | 85.96 | 2576049 |
38 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 803 | 三房 | 85.96 | 2578628 |
39 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 804 | 三房 | 85.96 | 2578628 |
40 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 903 | 三房 | 85.96 | 2581206 |
41 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1003 | 三房 | 85.96 | 2583785 |
42 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1103 | 三房 | 85.96 | 2586364 |
43 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1203 | 三房 | 85.96 | 2588943 |
44 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1303 | 三房 | 85.96 | 2595820 |
45 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1403 | 三房 | 85.96 | 2555418 |
46 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1503 | 三房 | 85.96 | 2600977 |
47 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1603 | 三房 | 85.96 | 2603556 |
48 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1803 | 三房 | 85.96 | 2565734 |
49 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1903 | 三房 | 85.96 | 2611292 |
50 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2103 | 三房 | 85.96 | 2616450 |
51 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2203 | 三房 | 85.96 | 2619029 |
52 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2303 | 三房 | 85.96 | 2621608 |
53 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2403 | 三房 | 85.96 | 2585504 |
54 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2503 | 三房 | 85.96 | 2631063 |
55 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2603 | 三房 | 85.96 | 2633642 |
56 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2703 | 三房 | 85.96 | 2636221 |
57 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2803 | 三房 | 85.96 | 2638800 |
58 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2903 | 三房 | 85.96 | 2641378 |
59 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3003 | 三房 | 85.96 | 2643957 |
60 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3103 | 三房 | 85.96 | 2646536 |
61 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3203 | 三房 | 85.96 | 2649115 |
62 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3303 | 三房 | 85.96 | 2539946 |
63 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3304 | 三房 | 85.96 | 2539946 |
64 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 203 | 三房 | 85.92 | 2433082 |
65 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 204 | 三房 | 85.92 | 2467450 |
66 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 303 | 三房 | 85.92 | 2504396 |
67 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 304 | 三房 | 85.92 | 2538764 |
68 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 403 | 三房 | 85.92 | 2506973 |
69 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 404 | 三房 | 85.92 | 2541341 |
70 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 503 | 三房 | 85.92 | 2526735 |
71 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 504 | 三房 | 85.92 | 2561103 |
72 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 603 | 三房 | 85.92 | 2555088 |
73 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 604 | 三房 | 85.92 | 2589456 |
74 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 703 | 三房 | 85.92 | 2557666 |
75 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 704 | 三房 | 85.92 | 2592034 |
76 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 803 | 三房 | 85.92 | 2560244 |
77 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 804 | 三房 | 85.92 | 2594612 |
78 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 903 | 三房 | 85.92 | 2562821 |
79 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 904 | 三房 | 85.92 | 2597189 |
80 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1003 | 三房 | 85.92 | 2565399 |
81 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1004 | 三房 | 85.92 | 2599767 |
82 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1103 | 三房 | 85.92 | 2567976 |
83 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1203 | 三房 | 85.92 | 2570554 |
84 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1303 | 三房 | 85.92 | 2577428 |
85 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1403 | 三房 | 85.92 | 2537045 |
86 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1503 | 三房 | 85.92 | 2582583 |
87 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1603 | 三房 | 85.92 | 2585160 |
88 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1703 | 三房 | 85.92 | 2587738 |
89 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1803 | 三房 | 85.92 | 2547356 |
90 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1903 | 三房 | 85.92 | 2592893 |
91 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2003 | 三房 | 85.92 | 2595471 |
92 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2103 | 三房 | 85.92 | 2598048 |
93 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2203 | 三房 | 85.92 | 2600626 |
94 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2303 | 三房 | 85.92 | 2603204 |
95 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2403 | 三房 | 85.92 | 2567117 |
96 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2503 | 三房 | 85.92 | 2612655 |
97 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2603 | 三房 | 85.92 | 2615232 |
98 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2703 | 三房 | 85.92 | 2617810 |
99 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2803 | 三房 | 85.92 | 2620388 |
100 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2804 | 三房 | 85.92 | 2654756 |
温馨提示:微信搜索公众号【样样知】,关注后在对话框回复【宝安人才房】可获宝安区人才房最新房源信息、最新认购时间和认购入口、选房信息等内容
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"刘方毅"编辑,以上就是2023宝安区可售人才房常态化配售房源信息(户型+面积+价格)所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/zhufang/20905.html做为出处。
太平人寿两全保险分红型是一种受到广大投保人青睐的保险产品。它不仅具备保障功能,还能够享受分红收益。那么,太平人寿两全保险分红型有必要购买吗?它是年年分...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 17
宁波养老保险是指在宁波地区购买的一种保险,旨在为参保人员提供养老金和相关福利。对于许多人来说,了解如何购买宁波养老保险是非常重要的。那么,宁波养老保险...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 13
分红型保险是一种常见的保险产品,它不仅可以提供保险保障,还可以享受投资收益。对于分红型保险,很多人都有一个疑问:交满20年后,是否能够全额返还?本文将围...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 49
香港保诚隽升是一家知名的保险公司,其实际分红政策备受关注。实际分红是指保险公司根据其业绩和盈利情况,将部分利润返还给投保人的一种方式。香港保诚隽升的实...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 79
香港分红保险是一种受到越来越多人关注的保险产品,它不仅能够提供保障,还能够享受分红收益。然而,对于很多人来说,他们可能不清楚香港分红保险在哪里购买。本...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 69
工亡人员养老保险是指在工作过程中因工作原因导致死亡的职工,其家属可以享受养老保险待遇。然而,很多人对于工亡人员养老保险是否能退存在疑问。本文将围绕这一...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 27
在当今经济不稳定的环境下,人们越来越关注如何保护和增加自己的财富。投资香港理财保险成为了一个备受关注的选项。香港作为国际金融中心,为投资者提供了丰富的...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 83
香港理财保险利率是许多人关注的话题。在这篇文章中,我们将探讨香港理财保险利率的高低、其利与弊以及是否有必要购买。那么,香港理财保险利率高吗?通过对这些...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 56
香港理财保险作为一个国际金融中心,以其稳定的金融体系和丰富的金融产品而闻名于世。作为一个理财工具,香港理财保险为投资者提供了多样化的选择,既能保障个人...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 56
在现代社会,儿童的健康问题备受关注。为了保障孩子的健康,给儿童购买医疗险成为了许多家长的选择。那么,如何给儿童购买医疗险呢?给儿童购买医疗险要多少钱?...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 76
随着医疗费用的不断上涨,人们对医疗保险的需求也越来越高。水滴保险作为一家专注于健康保险的互联网保险公司,推出了600万医疗保险产品,备受关注。但是,对于许...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 75
在现代社会,人们对健康的关注越来越高。然而,突发的重大疾病往往会给家庭带来沉重的经济负担。为了应对这一问题,太平保险推出了太平买重疾险,为您提供全面的...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 95
在当今社会,人们对于健康问题的关注越来越高。为了应对突发的重大疾病和医疗费用的压力,许多人选择购买重疾险和医疗险。然而,有人质疑是否有必要同时购买这两...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 62
随着现代生活方式的改变和环境污染的加剧,人们面临着越来越多的健康风险。在这样的背景下,重疾保险成为了越来越多人关注的话题。重疾保险是一种保险产品,旨在...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 11
在现代社会,重疾险已经成为了许多家庭的必备保险之一。而对于小孩子来说,他们的身体发育尚未完全成熟,面临的健康风险也相对较高。因此,给小孩子购买重疾险是...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 98
人寿保险康宁终身是一种长期保障型的人寿保险产品,其特点是保障期限长达终身,为投保人提供全面的保障和财务规划。在保险期限届满时,投保人可以选择领取保险金...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 24
随着社会的发展和生活水平的提高,人们对健康问题的关注度也越来越高。然而,对于儿童是否有必要购买重疾类保险,却存在着不同的观点和争议。本文将从儿童是否有...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 74
在当今社会,重疾险已经成为了人们保障健康的重要手段之一。然而,对于小孩是否适合购买重疾险,却存在着一定的争议。有人认为小孩买重疾险是多余的,而有人则坚...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 26
在现代社会,人们越来越重视健康保障,尤其是对于重大疾病的防范和治疗。重疾险作为一种重要的保险产品,备受关注。然而,对于购买重疾险的人来说,面临一个重要...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 41
香港重疾保险是一种重要的保险产品,为个人提供了在罹患严重疾病时的经济保障。在香港,重疾保险的投保条件、投保时间以及投保流程都是需要了解的重要信息。本文...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 57