深圳龙华区可售型人才住房星河开市客环球商业中心、安居峰景苑项目开启常态化配售,配售房源信息和认购入口见正文。
5月常态化配售房源信息
2023年5月批次常态化配售可售型人才住房星河开市客环球商业中心项目房源613套,其中两房4套,三房609套。安居峰景苑房源11套,其中两房3套,三房8套。房源信息详见附件。本批次房源常态化配售工作按照《深圳市龙华区住房和建设局关于星河开市客环球商业中心、安居峰景苑项目住房面向人才配售的通告》要求执行。
完整房源信息点此查看附件:星河开市客环球商业中心、安居峰景苑项目常态化配售房源信息(2023年5月批次)
以下展示部分房源信息:
<
星河开市客环球商业中心、安居峰景苑项目常态化配售房源信息(2023年5月批次) | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋四单元 | 1301 | 两房 | 70.05 | 3,074,495 |
2 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋四单元 | 4501 | 两房 | 70.13 | 3,096,941 |
3 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋四单元 | 5001 | 两房 | 70.13 | 3,096,941 |
4 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋五单元 | 4701 | 两房 | 70.06 | 3,289,737 |
5 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1002 | 三房 | 86.24 | 3,605,177 |
6 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1003 | 三房 | 86.24 | 3,595,691 |
7 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1004 | 三房 | 87.67 | 3,993,369 |
8 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1005 | 三房 | 86.24 | 3,995,068 |
9 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1006 | 三房 | 86.34 | 4,009,198 |
10 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1101 | 三房 | 87.62 | 4,001,693 |
11 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1102 | 三房 | 86.24 | 3,606,039 |
12 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1103 | 三房 | 86.24 | 3,596,553 |
13 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1104 | 三房 | 87.67 | 3,994,245 |
14 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1105 | 三房 | 86.24 | 3,995,930 |
15 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1106 | 三房 | 86.34 | 4,010,061 |
16 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1202 | 三房 | 86.24 | 3,606,902 |
17 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1203 | 三房 | 86.24 | 3,597,415 |
18 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1204 | 三房 | 87.67 | 3,995,122 |
19 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1205 | 三房 | 86.24 | 3,996,793 |
20 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1206 | 三房 | 86.34 | 4,010,925 |
21 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1301 | 三房 | 87.62 | 4,003,445 |
22 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1302 | 三房 | 86.24 | 3,607,764 |
23 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1303 | 三房 | 86.24 | 3,598,278 |
24 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1304 | 三房 | 87.67 | 3,995,999 |
25 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1305 | 三房 | 86.24 | 3,997,655 |
26 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1306 | 三房 | 86.34 | 4,011,788 |
27 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1502 | 三房 | 86.85 | 3,635,020 |
28 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1503 | 三房 | 86.85 | 3,625,466 |
29 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1504 | 三房 | 87.89 | 4,007,784 |
30 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1505 | 三房 | 86.85 | 4,027,669 |
31 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1506 | 三房 | 86.85 | 4,037,222 |
32 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1602 | 三房 | 86.85 | 3,635,888 |
33 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1603 | 三房 | 86.85 | 3,626,335 |
34 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1604 | 三房 | 87.89 | 4,008,663 |
35 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1605 | 三房 | 86.85 | 4,028,537 |
36 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1606 | 三房 | 86.85 | 4,038,091 |
37 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1702 | 三房 | 86.85 | 3,636,757 |
38 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1703 | 三房 | 86.85 | 3,627,203 |
39 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1704 | 三房 | 87.89 | 4,009,542 |
40 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1705 | 三房 | 86.85 | 4,029,406 |
41 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1706 | 三房 | 86.85 | 4,038,959 |
42 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1801 | 三房 | 87.83 | 4,017,432 |
43 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1802 | 三房 | 86.85 | 3,637,625 |
44 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1803 | 三房 | 86.85 | 3,628,072 |
45 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1804 | 三房 | 87.89 | 4,010,421 |
46 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1805 | 三房 | 86.85 | 4,030,274 |
47 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1806 | 三房 | 86.85 | 4,039,828 |
48 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1902 | 三房 | 86.85 | 3,638,494 |
49 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1903 | 三房 | 86.85 | 3,628,940 |
50 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1904 | 三房 | 87.89 | 4,011,300 |
51 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1905 | 三房 | 86.85 | 4,031,143 |
52 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1906 | 三房 | 86.85 | 4,040,696 |
53 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2001 | 三房 | 87.83 | 4,019,189 |
54 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2002 | 三房 | 86.85 | 3,639,362 |
55 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2003 | 三房 | 86.85 | 3,629,809 |
56 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2004 | 三房 | 87.88 | 4,011,722 |
57 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2005 | 三房 | 87.40 | 4,057,545 |
58 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 201 | 三房 | 87.62 | 3,803,672 |
59 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 202 | 三房 | 86.24 | 3,411,137 |
60 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 203 | 三房 | 86.24 | 3,401,651 |
61 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 204 | 三房 | 87.67 | 3,796,111 |
62 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 205 | 三房 | 86.24 | 3,801,028 |
63 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 206 | 三房 | 86.34 | 3,814,933 |
64 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2101 | 三房 | 87.83 | 4,020,067 |
65 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2102 | 三房 | 86.85 | 3,640,231 |
66 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2103 | 三房 | 86.85 | 3,630,677 |
67 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2104 | 三房 | 87.88 | 4,012,601 |
68 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2105 | 三房 | 87.40 | 4,058,419 |
69 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2106 | 三房 | 87.40 | 4,068,033 |
70 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2202 | 三房 | 86.85 | 3,641,099 |
71 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2203 | 三房 | 86.85 | 3,631,546 |
72 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2204 | 三房 | 87.88 | 4,013,480 |
73 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2205 | 三房 | 87.40 | 4,059,293 |
74 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2206 | 三房 | 87.40 | 4,068,907 |
75 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2302 | 三房 | 86.85 | 3,641,968 |
76 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2303 | 三房 | 86.85 | 3,632,414 |
77 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2304 | 三房 | 87.88 | 4,014,358 |
78 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2305 | 三房 | 87.40 | 4,060,167 |
79 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2306 | 三房 | 87.40 | 4,069,781 |
80 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2402 | 三房 | 86.85 | 3,642,836 |
81 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2403 | 三房 | 86.85 | 3,633,283 |
82 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2404 | 三房 | 87.88 | 4,015,237 |
83 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2405 | 三房 | 87.40 | 4,061,041 |
84 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2406 | 三房 | 87.40 | 4,070,655 |
85 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2502 | 三房 | 86.85 | 3,643,705 |
86 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2503 | 三房 | 86.85 | 3,634,151 |
87 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2504 | 三房 | 87.88 | 4,016,116 |
88 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2505 | 三房 | 87.40 | 4,061,915 |
89 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2506 | 三房 | 87.40 | 4,071,529 |
90 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2602 | 三房 | 86.85 | 3,644,573 |
91 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2603 | 三房 | 86.85 | 3,635,020 |
92 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2604 | 三房 | 87.88 | 4,016,995 |
93 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2605 | 三房 | 87.40 | 4,062,789 |
94 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2606 | 三房 | 87.40 | 4,072,403 |
95 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2702 | 三房 | 86.85 | 3,645,442 |
96 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2703 | 三房 | 86.85 | 3,635,888 |
97 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2704 | 三房 | 87.88 | 4,017,874 |
98 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2705 | 三房 | 87.40 | 4,063,663 |
99 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2802 | 三房 | 86.85 | 3,646,310 |
100 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2803 | 三房 | 86.85 | 3,636,757 |
认购入口
认购入口:http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/zfbz/?from=index
(深圳住建局官网-住房保障服务页面-面向人才配售住房申请)
先认购先选房哦!
温馨提示:微信搜索公众号【样样知】,关注后在对话框回复【龙华人才房】可获龙华区人才房最新房源信息、最新认购时间和认购入口、选房信息等内容
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"刘世仲"编辑,以上就是2023年龙华区可售人才房常态化配售房源信息所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/zhufang/20904.html做为出处。
涪陵二中录取分数线: 355.5分 咨询电话: 72110630 录取结果查询 查询时间: 2023年6月30日10:00-7月2日18:00 查询入口: 点击进入 所有考生请及时登录http://218.201.49.126:84,自行...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 733
涪陵七中高中录取分数线: 417.5分 考生考试成绩总分包括以下四项:第一项是中考七门考试科目(语文、数学、英语、物理、化学、政治、历史)总分700分;第二项是初...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 147
2023 涪陵十中录取分数线: 463分 凡被我区普通高中学校录取的学生,请于7月3日到录取学校报到并领取录取通知书。涪陵区教委招生录取咨询电话:72860620。 降分政策 以...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 165
涪陵二十中录取分数线: 577(其中日语班为617.5) 招生咨询电话: 64683536 根据我区今年普通高中招生计划、考生成绩和志愿情况,全区各普通高中学校招生录取分数线已...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 237
涪陵外国语学校录取分数线: 626.5 咨询电话: 72116699 凡被我区普通高中学校录取的学生,请于7月3日到录取学校报到并领取录取通知书。 2023招生计划 今年普通高中招生...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 347
2023黔江中学中考分数线 一志愿672.8分 ,不录取二、三志愿。 * 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成绩、数学单科...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 293
新华中学录取分数线 一志愿 630.5分 ,二志愿 656分 ,不录取三志愿。 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成绩、数...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 548
黔江民族中学录取分数线: 一志愿 592.3分 ,二志愿 604分 ,三志愿 613分 。 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 447
黔江区国维外国语学校分数线 一志愿 533.5分 ,二志愿 543分 ,三志愿 553分 ,四志愿 563分 。 黔江中考总分 中考升学成绩以分数方式呈现,总分为850分。其中语文、数学...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 462
职教中心职高部(升学部) : 530分 。 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成绩、数学单科成绩、英语单科成绩,...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 583
中考升学成绩以分数方式呈现, 总分为850分 。其中语文、数学、英语各150分(英语听力30分),物理80分、化学70分,道德与法治、历史、地理、生物各50分, 文化考试总...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 606
网上报名时间安排 (一)网上报名时间: 2023年7月7日至7月10日 ; (二)网上审核时间:2023年7月7日至7月11日(17时审核截止); (三)网上交费时间:2023年7月7日至7月...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 543
根据《教育部教育考试院关于2023年中小学教师资格考试考务相关事项的通知》(教考院函〔2022〕95号)和《重庆市教育委员会关于印发重庆市中小学教师资格考试改革试...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 456
报名时间安排 1.网上报名时间: 2023年7月7日至7月10日; 2.网上审核时间: 2023年7月7日至7月11日(17时审核截止); 3.网上交费时间: 2023年7月7日至7月12日(24时交费截止...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 934
报考对象 申请报名参加幼儿园、小学、初级中学、普通高级中学、中等职业学校教师资格和中等职业学校实习指导教师资格考试的人员。 符合下列任意一项均可。 (一)...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 376
时间安排 网上报名时间: 2023年7月7日至7月10日; 网上审核时间: 2023年7月7日至7月11日(17时审核截止); 网上交费时间: 2023年7月7日至7月12日(24时交费截止); 考试...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 426
照片要求:本人近6个月以内的免冠、正面、彩色、白底证件照 ,照片须完整显示考生头部和双肩,不允许戴帽子、头巾、发带、墨镜;照片不大于200K,格式为jpg/jpeg。...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 279
下半年考试时间: 2023年9月16日 准考证打印 报名成功后,考生可于2023年9月11日至9月16日登录中小学教师资格考试网站报名系统,自行下载并打印准考证。 “准考证”涂改...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 663
考试时间: 2023年9月16日 考试科目安排 (一)中小学教师资格考试各学段考试科目的具体时间,如表1所示。 (二)以上所有科目均采取纸笔考试, 具体笔试科目及科目...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 718
填报时间: 6月27日9︰00至6月30日18︰00 点击进入: 重庆市2023年普通高等学校招生网上志愿填报系统 重庆市2023年普通高等学校招生网上志愿填报系统将于2023年6月27日9:0...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 958