深圳龙华区可售型人才住房星河开市客环球商业中心、安居峰景苑项目开启常态化配售,配售房源信息和认购入口见正文。
5月常态化配售房源信息
2023年5月批次常态化配售可售型人才住房星河开市客环球商业中心项目房源613套,其中两房4套,三房609套。安居峰景苑房源11套,其中两房3套,三房8套。房源信息详见附件。本批次房源常态化配售工作按照《深圳市龙华区住房和建设局关于星河开市客环球商业中心、安居峰景苑项目住房面向人才配售的通告》要求执行。
完整房源信息点此查看附件:星河开市客环球商业中心、安居峰景苑项目常态化配售房源信息(2023年5月批次)
以下展示部分房源信息:
<
星河开市客环球商业中心、安居峰景苑项目常态化配售房源信息(2023年5月批次) | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋四单元 | 1301 | 两房 | 70.05 | 3,074,495 |
2 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋四单元 | 4501 | 两房 | 70.13 | 3,096,941 |
3 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋四单元 | 5001 | 两房 | 70.13 | 3,096,941 |
4 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋五单元 | 4701 | 两房 | 70.06 | 3,289,737 |
5 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1002 | 三房 | 86.24 | 3,605,177 |
6 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1003 | 三房 | 86.24 | 3,595,691 |
7 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1004 | 三房 | 87.67 | 3,993,369 |
8 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1005 | 三房 | 86.24 | 3,995,068 |
9 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1006 | 三房 | 86.34 | 4,009,198 |
10 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1101 | 三房 | 87.62 | 4,001,693 |
11 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1102 | 三房 | 86.24 | 3,606,039 |
12 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1103 | 三房 | 86.24 | 3,596,553 |
13 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1104 | 三房 | 87.67 | 3,994,245 |
14 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1105 | 三房 | 86.24 | 3,995,930 |
15 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1106 | 三房 | 86.34 | 4,010,061 |
16 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1202 | 三房 | 86.24 | 3,606,902 |
17 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1203 | 三房 | 86.24 | 3,597,415 |
18 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1204 | 三房 | 87.67 | 3,995,122 |
19 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1205 | 三房 | 86.24 | 3,996,793 |
20 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1206 | 三房 | 86.34 | 4,010,925 |
21 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1301 | 三房 | 87.62 | 4,003,445 |
22 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1302 | 三房 | 86.24 | 3,607,764 |
23 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1303 | 三房 | 86.24 | 3,598,278 |
24 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1304 | 三房 | 87.67 | 3,995,999 |
25 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1305 | 三房 | 86.24 | 3,997,655 |
26 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1306 | 三房 | 86.34 | 4,011,788 |
27 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1502 | 三房 | 86.85 | 3,635,020 |
28 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1503 | 三房 | 86.85 | 3,625,466 |
29 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1504 | 三房 | 87.89 | 4,007,784 |
30 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1505 | 三房 | 86.85 | 4,027,669 |
31 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1506 | 三房 | 86.85 | 4,037,222 |
32 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1602 | 三房 | 86.85 | 3,635,888 |
33 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1603 | 三房 | 86.85 | 3,626,335 |
34 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1604 | 三房 | 87.89 | 4,008,663 |
35 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1605 | 三房 | 86.85 | 4,028,537 |
36 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1606 | 三房 | 86.85 | 4,038,091 |
37 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1702 | 三房 | 86.85 | 3,636,757 |
38 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1703 | 三房 | 86.85 | 3,627,203 |
39 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1704 | 三房 | 87.89 | 4,009,542 |
40 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1705 | 三房 | 86.85 | 4,029,406 |
41 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1706 | 三房 | 86.85 | 4,038,959 |
42 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1801 | 三房 | 87.83 | 4,017,432 |
43 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1802 | 三房 | 86.85 | 3,637,625 |
44 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1803 | 三房 | 86.85 | 3,628,072 |
45 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1804 | 三房 | 87.89 | 4,010,421 |
46 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1805 | 三房 | 86.85 | 4,030,274 |
47 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1806 | 三房 | 86.85 | 4,039,828 |
48 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1902 | 三房 | 86.85 | 3,638,494 |
49 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1903 | 三房 | 86.85 | 3,628,940 |
50 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1904 | 三房 | 87.89 | 4,011,300 |
51 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1905 | 三房 | 86.85 | 4,031,143 |
52 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1906 | 三房 | 86.85 | 4,040,696 |
53 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2001 | 三房 | 87.83 | 4,019,189 |
54 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2002 | 三房 | 86.85 | 3,639,362 |
55 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2003 | 三房 | 86.85 | 3,629,809 |
56 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2004 | 三房 | 87.88 | 4,011,722 |
57 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2005 | 三房 | 87.40 | 4,057,545 |
58 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 201 | 三房 | 87.62 | 3,803,672 |
59 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 202 | 三房 | 86.24 | 3,411,137 |
60 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 203 | 三房 | 86.24 | 3,401,651 |
61 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 204 | 三房 | 87.67 | 3,796,111 |
62 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 205 | 三房 | 86.24 | 3,801,028 |
63 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 206 | 三房 | 86.34 | 3,814,933 |
64 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2101 | 三房 | 87.83 | 4,020,067 |
65 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2102 | 三房 | 86.85 | 3,640,231 |
66 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2103 | 三房 | 86.85 | 3,630,677 |
67 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2104 | 三房 | 87.88 | 4,012,601 |
68 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2105 | 三房 | 87.40 | 4,058,419 |
69 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2106 | 三房 | 87.40 | 4,068,033 |
70 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2202 | 三房 | 86.85 | 3,641,099 |
71 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2203 | 三房 | 86.85 | 3,631,546 |
72 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2204 | 三房 | 87.88 | 4,013,480 |
73 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2205 | 三房 | 87.40 | 4,059,293 |
74 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2206 | 三房 | 87.40 | 4,068,907 |
75 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2302 | 三房 | 86.85 | 3,641,968 |
76 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2303 | 三房 | 86.85 | 3,632,414 |
77 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2304 | 三房 | 87.88 | 4,014,358 |
78 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2305 | 三房 | 87.40 | 4,060,167 |
79 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2306 | 三房 | 87.40 | 4,069,781 |
80 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2402 | 三房 | 86.85 | 3,642,836 |
81 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2403 | 三房 | 86.85 | 3,633,283 |
82 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2404 | 三房 | 87.88 | 4,015,237 |
83 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2405 | 三房 | 87.40 | 4,061,041 |
84 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2406 | 三房 | 87.40 | 4,070,655 |
85 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2502 | 三房 | 86.85 | 3,643,705 |
86 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2503 | 三房 | 86.85 | 3,634,151 |
87 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2504 | 三房 | 87.88 | 4,016,116 |
88 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2505 | 三房 | 87.40 | 4,061,915 |
89 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2506 | 三房 | 87.40 | 4,071,529 |
90 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2602 | 三房 | 86.85 | 3,644,573 |
91 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2603 | 三房 | 86.85 | 3,635,020 |
92 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2604 | 三房 | 87.88 | 4,016,995 |
93 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2605 | 三房 | 87.40 | 4,062,789 |
94 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2606 | 三房 | 87.40 | 4,072,403 |
95 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2702 | 三房 | 86.85 | 3,645,442 |
96 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2703 | 三房 | 86.85 | 3,635,888 |
97 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2704 | 三房 | 87.88 | 4,017,874 |
98 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2705 | 三房 | 87.40 | 4,063,663 |
99 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2802 | 三房 | 86.85 | 3,646,310 |
100 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2803 | 三房 | 86.85 | 3,636,757 |
认购入口
认购入口:http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/zfbz/?from=index
(深圳住建局官网-住房保障服务页面-面向人才配售住房申请)
先认购先选房哦!
温馨提示:微信搜索公众号【样样知】,关注后在对话框回复【龙华人才房】可获龙华区人才房最新房源信息、最新认购时间和认购入口、选房信息等内容
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"刘世仲"编辑,以上就是2023年龙华区可售人才房常态化配售房源信息所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/zhufang/20904.html做为出处。
在现代社会,人们对健康问题越来越关注,尤其是对于重大疾病的防范和治疗。平安重疾险作为一种重要的保险产品,为人们提供了全面的健康保障。本文将围绕平安重疾...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 77
随着年龄的增长,老年人的身体状况逐渐成为家庭和社会关注的焦点。为了给老年人提供更全面的健康保障,很多家庭都在考虑是否应该为老人购买重疾险。那么,老人买...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 18
保险重疾险是一种为了应对重大疾病风险而设计的保险产品。在当今社会,由于生活方式的改变和环境污染的加剧,人们患上重大疾病的风险也在不断增加。因此,购买保...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 50
在当今社会,人们对于健康问题越来越关注,尤其是对于重大疾病的防范和治疗。因此,买重疾险成为了许多人的选择。然而,买重疾险是否必要呢?本文将从几个方面探...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 35
在当今社会,人们对于健康问题的关注越来越高。为了应对可能发生的重大疾病,许多人选择购买商业重疾险。然而,对于那些已经拥有医保的人来说,是否还有必要购买...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 60
在当今社会,人们对健康问题越来越关注,尤其是对于年轻人来说,保障自己的健康成为一种重要的责任。然而,对于二十多岁的年轻人来说,是否有必要购买重疾险呢?...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 18
在当今社会,重疾险已经成为了许多家庭的必备保险之一。然而,对于小孩是否需要购买重疾险,很多家长存在疑虑。本文将从小孩需要买重疾险的必要性、购买重疾险的...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 47
在现代社会,重疾险已经成为许多家庭的必备保险之一。然而,有人质疑小孩子是否需要购买重疾险,认为他们年轻健康,风险较低。本文将从必要性和划算性两个角度探...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 39
在现代社会,人们越来越重视健康保障,特别是在面对重大疾病风险时。消费型重疾险作为一种新型的保险产品,受到了越来越多人的关注。那么,40岁怎么样购买消费型...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 87
在当今社会,人们越来越重视养老问题,尤其是在香港这样一个高度发达的地区。为了确保自己的养老生活质量,越来越多的人开始考虑购买年金保险。然而,对于购买香...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 20
刚出生的婴儿是家庭的希望和未来,然而,生活中总有意外和不可预测的风险存在。为了保障婴儿的健康和未来,许多家长开始考虑给刚出生的婴儿购买重疾险。然而,刚...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 24
在当今社会,重大疾病的发病率逐年上升,不仅仅是成年人,越来越多的儿童也面临着患上重疾的风险。因此,为少儿购买重疾险已经成为了现代家庭的一项重要任务。本...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 68
养老保险是我国社会保障体系的重要组成部分,对于每个参保人来说都至关重要。然而,由于各种原因,有些人可能会出现养老保险没交到年限的情况。那么,如果养老保...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 64
商业医疗险是一种由保险公司提供的保险产品,旨在为个人和家庭提供医疗费用的保障。当被保险人需要进行医疗治疗时,可以通过商业医疗险进行费用报销。然而,为了...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 67
在当今社会,医疗保险已经成为人们生活中不可或缺的一部分。随着医疗费用的不断上涨,人们对医疗保险的需求也越来越高。然而,随之而来的问题是,不同的医疗保险...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 80
随着生活水平的提高和环境污染的加剧,儿童患重大疾病的风险也在增加。为了保障孩子的健康和未来,许多家长选择购买重疾险来应对可能发生的意外情况。本文将围绕...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 58
人寿保险是一种重要的保险产品,它为被保险人提供了一种经济保障,以应对意外风险和生活困境。然而,很多人对人寿保险的理赔流程和时间到账存在疑虑。本文将围绕...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 24
儿童重疾险是一种为儿童提供保障的重要保险产品。在选择儿童重疾险时,保额的确定是一个关键问题。保额过高可能会增加家庭的经济负担,而保额过低则可能无法满足...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 43
在当今社会,人们对于健康问题的关注越来越高。重疾险作为一种重要的保险产品,受到了越来越多人的关注和购买。然而,市面上有众多保险公司提供重疾险产品,那么...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 75
在现代社会,人们越来越重视健康保障,特别是对于年轻人来说,购买一份适当的重疾险显得尤为重要。那么,对于26岁的年轻人来说,购买多少重疾险才是合适的呢?本...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 83