项目基本情况及配售价格
润峯云上府项目位于深圳市宝安区福海街道富桥大道与永昌路交汇处西北侧,开发建设单位为深圳市润昇房地产有限公司。本次配售安居型商品房房源共122套,其中:两房户型房源88套,建筑面积约70㎡;三房户型房源34套,建筑面积约87㎡。配售均价为24110.57元/㎡(按建筑面积计算,含装修)。
本项目住宅塔楼为钢筋混凝土结构,室内为精装修,交房标准见样板房和售房说明书,预计交付使用时间为2024年6月30日。
两房价格表
润峯云上府安居型商品房房源价格表(两房) | |||||||
建设单位名称:深圳市润昇房地产有限公司 建筑物名称:润峯云上府 宗地号:A208-0989 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 销售总价(元) |
1 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0205 | 两房两厅 | 69.15 | 1669997 |
2 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0206 | 两房两厅 | 69.08 | 1698522 |
3 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0208 | 两房两厅 | 69.22 | 1609261 |
4 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0209 | 两房两厅 | 69.22 | 1614389 |
5 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0301 | 两房两厅 | 69.08 | 1610151 |
6 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0302 | 两房两厅 | 69.08 | 1614782 |
7 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0305 | 两房两厅 | 69.15 | 1674146 |
8 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0306 | 两房两厅 | 69.08 | 1702667 |
9 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0401 | 两房两厅 | 69.32 | 1614359 |
10 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0402 | 两房两厅 | 69.32 | 1619006 |
11 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0404 | 两房两厅 | 69.32 | 1684577 |
12 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0405 | 两房两厅 | 69.32 | 1676875 |
13 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0406 | 两房两厅 | 69.32 | 1707196 |
14 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0501 | 两房两厅 | 69.32 | 1624064 |
15 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0502 | 两房两厅 | 69.32 | 1628711 |
16 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0504 | 两房两厅 | 69.32 | 1694282 |
17 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0505 | 两房两厅 | 69.32 | 1686580 |
18 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0506 | 两房两厅 | 69.32 | 1716901 |
19 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0601 | 两房两厅 | 69.32 | 1628223 |
20 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0602 | 两房两厅 | 69.32 | 1632870 |
21 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0604 | 两房两厅 | 69.32 | 1698441 |
22 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0605 | 两房两厅 | 69.32 | 1690739 |
23 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0606 | 两房两厅 | 69.32 | 1721060 |
24 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0701 | 两房两厅 | 69.32 | 1630996 |
25 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0702 | 两房两厅 | 69.32 | 1635643 |
26 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0704 | 两房两厅 | 69.32 | 1701214 |
27 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0705 | 两房两厅 | 69.32 | 1693512 |
28 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0706 | 两房两厅 | 69.32 | 1723833 |
29 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0801 | 两房两厅 | 69.32 | 1633768 |
30 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0802 | 两房两厅 | 69.32 | 1638415 |
31 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0804 | 两房两厅 | 69.32 | 1703987 |
32 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0805 | 两房两厅 | 69.32 | 1696285 |
33 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0806 | 两房两厅 | 69.32 | 1726606 |
34 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0901 | 两房两厅 | 69.32 | 1636541 |
35 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0902 | 两房两厅 | 69.32 | 1641188 |
36 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0904 | 两房两厅 | 69.32 | 1706760 |
37 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0905 | 两房两厅 | 69.32 | 1699058 |
38 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0906 | 两房两厅 | 69.32 | 1729379 |
39 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1001 | 两房两厅 | 69.32 | 1639314 |
40 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1002 | 两房两厅 | 69.32 | 1643961 |
41 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1004 | 两房两厅 | 69.32 | 1709533 |
42 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1005 | 两房两厅 | 69.32 | 1701830 |
43 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1006 | 两房两厅 | 69.32 | 1732152 |
44 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1101 | 两房两厅 | 69.32 | 1642087 |
45 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1102 | 两房两厅 | 69.32 | 1646734 |
46 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1104 | 两房两厅 | 69.32 | 1712305 |
47 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1105 | 两房两厅 | 69.32 | 1704603 |
48 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1106 | 两房两厅 | 69.32 | 1734924 |
49 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1201 | 两房两厅 | 69.32 | 1644166 |
50 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1202 | 两房两厅 | 69.32 | 1648813 |
51 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1204 | 两房两厅 | 69.32 | 1714385 |
52 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1205 | 两房两厅 | 69.32 | 1706683 |
53 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1206 | 两房两厅 | 69.32 | 1737004 |
54 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1301 | 两房两厅 | 69.32 | 1646246 |
55 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1302 | 两房两厅 | 69.32 | 1650893 |
56 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1304 | 两房两厅 | 69.32 | 1716465 |
57 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1305 | 两房两厅 | 69.32 | 1708762 |
58 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1306 | 两房两厅 | 69.32 | 1739084 |
59 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1401 | 两房两厅 | 69.32 | 1642780 |
60 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1402 | 两房两厅 | 69.32 | 1647427 |
61 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1404 | 两房两厅 | 69.32 | 1712999 |
62 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1405 | 两房两厅 | 69.32 | 1705296 |
63 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1406 | 两房两厅 | 69.32 | 1735618 |
64 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1501 | 两房两厅 | 69.32 | 1650405 |
65 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1502 | 两房两厅 | 69.32 | 1655052 |
66 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1504 | 两房两厅 | 69.32 | 1720624 |
67 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1505 | 两房两厅 | 69.32 | 1712922 |
68 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1506 | 两房两厅 | 69.32 | 1743243 |
69 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1601 | 两房两厅 | 69.32 | 1651792 |
70 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1602 | 两房两厅 | 69.32 | 1656439 |
71 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1604 | 两房两厅 | 69.32 | 1722010 |
72 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1605 | 两房两厅 | 69.32 | 1714308 |
73 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1606 | 两房两厅 | 69.32 | 1744629 |
74 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1701 | 两房两厅 | 69.32 | 1653178 |
75 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1702 | 两房两厅 | 69.32 | 1657825 |
76 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1704 | 两房两厅 | 69.32 | 1723397 |
77 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1705 | 两房两厅 | 69.32 | 1715694 |
78 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1706 | 两房两厅 | 69.32 | 1746016 |
79 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1801 | 两房两厅 | 69.32 | 1654564 |
80 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1802 | 两房两厅 | 69.32 | 1659211 |
81 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1804 | 两房两厅 | 69.32 | 1724783 |
82 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1805 | 两房两厅 | 69.32 | 1717081 |
83 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1806 | 两房两厅 | 69.32 | 1747402 |
84 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1901 | 两房两厅 | 69.32 | 1606040 |
85 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1902 | 两房两厅 | 69.32 | 1610687 |
86 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1904 | 两房两厅 | 69.32 | 1676259 |
87 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1905 | 两房两厅 | 69.32 | 1668557 |
88 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1906 | 两房两厅 | 69.32 | 1698878 |
三房价格表
润峯云上府安居型商品房房源价格表(三房) | |||||||
建设单位名称:深圳市润昇房地产有限公司 建筑物名称:润峯云上府 宗地号:A208-0989 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 销售总价(元) |
1 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0207 | 三房两厅 | 87.54 | 2132959 |
2 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0307 | 三房两厅 | 87.54 | 2138211 |
3 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0403 | 三房两厅 | 87.96 | 1981542 |
4 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0407 | 三房两厅 | 87.84 | 2143782 |
5 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0503 | 三房两厅 | 87.96 | 1993856 |
6 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0507 | 三房两厅 | 87.84 | 2156080 |
7 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0603 | 三房两厅 | 87.96 | 1999134 |
8 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0607 | 三房两厅 | 87.84 | 2161350 |
9 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0703 | 三房两厅 | 87.96 | 2002652 |
10 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0707 | 三房两厅 | 87.84 | 2164864 |
11 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0803 | 三房两厅 | 87.96 | 2006170 |
12 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0807 | 三房两厅 | 87.84 | 2168378 |
13 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0903 | 三房两厅 | 87.96 | 2009689 |
14 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0907 | 三房两厅 | 87.84 | 2171891 |
15 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1003 | 三房两厅 | 87.96 | 2013207 |
16 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1007 | 三房两厅 | 87.84 | 2175405 |
17 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1103 | 三房两厅 | 87.96 | 2016726 |
18 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1107 | 三房两厅 | 87.84 | 2178918 |
19 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1203 | 三房两厅 | 87.96 | 2019364 |
20 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1207 | 三房两厅 | 87.84 | 2181554 |
21 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1303 | 三房两厅 | 87.96 | 2022003 |
22 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1307 | 三房两厅 | 87.84 | 2184189 |
23 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1403 | 三房两厅 | 87.96 | 2017605 |
24 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1407 | 三房两厅 | 87.84 | 2179797 |
25 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1503 | 三房两厅 | 87.96 | 2027281 |
26 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1507 | 三房两厅 | 87.84 | 2189459 |
27 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1603 | 三房两厅 | 87.96 | 2029040 |
28 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1607 | 三房两厅 | 87.84 | 2191216 |
29 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1703 | 三房两厅 | 87.96 | 2030799 |
30 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1707 | 三房两厅 | 87.84 | 2192973 |
31 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1803 | 三房两厅 | 87.96 | 2032558 |
32 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1807 | 三房两厅 | 87.84 | 2194730 |
33 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1903 | 三房两厅 | 87.96 | 1970986 |
34 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1907 | 三房两厅 | 87.84 | 2133242 |
温馨提示:微信搜索公众号【样样知】,关注后在对话框回复【2897】可获港嵘拔翠园、天和北苑、中海闻华里、西湖梧桐居等6个安居房房源信息、配售指南及看房入口等信息。
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"王玲"编辑,以上就是深圳润峯云上府安居房房源基本情况及房源价格表2022所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/zhufang/19863.html做为出处。
涪陵二中录取分数线: 355.5分 咨询电话: 72110630 录取结果查询 查询时间: 2023年6月30日10:00-7月2日18:00 查询入口: 点击进入 所有考生请及时登录http://218.201.49.126:84,自行...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 733
涪陵七中高中录取分数线: 417.5分 考生考试成绩总分包括以下四项:第一项是中考七门考试科目(语文、数学、英语、物理、化学、政治、历史)总分700分;第二项是初...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 147
2023 涪陵十中录取分数线: 463分 凡被我区普通高中学校录取的学生,请于7月3日到录取学校报到并领取录取通知书。涪陵区教委招生录取咨询电话:72860620。 降分政策 以...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 165
涪陵二十中录取分数线: 577(其中日语班为617.5) 招生咨询电话: 64683536 根据我区今年普通高中招生计划、考生成绩和志愿情况,全区各普通高中学校招生录取分数线已...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 237
涪陵外国语学校录取分数线: 626.5 咨询电话: 72116699 凡被我区普通高中学校录取的学生,请于7月3日到录取学校报到并领取录取通知书。 2023招生计划 今年普通高中招生...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 347
2023黔江中学中考分数线 一志愿672.8分 ,不录取二、三志愿。 * 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成绩、数学单科...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 293
新华中学录取分数线 一志愿 630.5分 ,二志愿 656分 ,不录取三志愿。 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成绩、数...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 548
黔江民族中学录取分数线: 一志愿 592.3分 ,二志愿 604分 ,三志愿 613分 。 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 447
黔江区国维外国语学校分数线 一志愿 533.5分 ,二志愿 543分 ,三志愿 553分 ,四志愿 563分 。 黔江中考总分 中考升学成绩以分数方式呈现,总分为850分。其中语文、数学...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 462
职教中心职高部(升学部) : 530分 。 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成绩、数学单科成绩、英语单科成绩,...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 583
中考升学成绩以分数方式呈现, 总分为850分 。其中语文、数学、英语各150分(英语听力30分),物理80分、化学70分,道德与法治、历史、地理、生物各50分, 文化考试总...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 606
网上报名时间安排 (一)网上报名时间: 2023年7月7日至7月10日 ; (二)网上审核时间:2023年7月7日至7月11日(17时审核截止); (三)网上交费时间:2023年7月7日至7月...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 543
根据《教育部教育考试院关于2023年中小学教师资格考试考务相关事项的通知》(教考院函〔2022〕95号)和《重庆市教育委员会关于印发重庆市中小学教师资格考试改革试...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 456
报名时间安排 1.网上报名时间: 2023年7月7日至7月10日; 2.网上审核时间: 2023年7月7日至7月11日(17时审核截止); 3.网上交费时间: 2023年7月7日至7月12日(24时交费截止...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 934
报考对象 申请报名参加幼儿园、小学、初级中学、普通高级中学、中等职业学校教师资格和中等职业学校实习指导教师资格考试的人员。 符合下列任意一项均可。 (一)...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 376
时间安排 网上报名时间: 2023年7月7日至7月10日; 网上审核时间: 2023年7月7日至7月11日(17时审核截止); 网上交费时间: 2023年7月7日至7月12日(24时交费截止); 考试...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 426
照片要求:本人近6个月以内的免冠、正面、彩色、白底证件照 ,照片须完整显示考生头部和双肩,不允许戴帽子、头巾、发带、墨镜;照片不大于200K,格式为jpg/jpeg。...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 279
下半年考试时间: 2023年9月16日 准考证打印 报名成功后,考生可于2023年9月11日至9月16日登录中小学教师资格考试网站报名系统,自行下载并打印准考证。 “准考证”涂改...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 663
考试时间: 2023年9月16日 考试科目安排 (一)中小学教师资格考试各学段考试科目的具体时间,如表1所示。 (二)以上所有科目均采取纸笔考试, 具体笔试科目及科目...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 718
填报时间: 6月27日9︰00至6月30日18︰00 点击进入: 重庆市2023年普通高等学校招生网上志愿填报系统 重庆市2023年普通高等学校招生网上志愿填报系统将于2023年6月27日9:0...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 958