项目基本情况及配售价格
润峯云上府项目位于深圳市宝安区福海街道富桥大道与永昌路交汇处西北侧,开发建设单位为深圳市润昇房地产有限公司。本次配售安居型商品房房源共122套,其中:两房户型房源88套,建筑面积约70㎡;三房户型房源34套,建筑面积约87㎡。配售均价为24110.57元/㎡(按建筑面积计算,含装修)。
本项目住宅塔楼为钢筋混凝土结构,室内为精装修,交房标准见样板房和售房说明书,预计交付使用时间为2024年6月30日。
两房价格表
润峯云上府安居型商品房房源价格表(两房) | |||||||
建设单位名称:深圳市润昇房地产有限公司 建筑物名称:润峯云上府 宗地号:A208-0989 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 销售总价(元) |
1 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0205 | 两房两厅 | 69.15 | 1669997 |
2 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0206 | 两房两厅 | 69.08 | 1698522 |
3 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0208 | 两房两厅 | 69.22 | 1609261 |
4 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0209 | 两房两厅 | 69.22 | 1614389 |
5 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0301 | 两房两厅 | 69.08 | 1610151 |
6 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0302 | 两房两厅 | 69.08 | 1614782 |
7 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0305 | 两房两厅 | 69.15 | 1674146 |
8 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0306 | 两房两厅 | 69.08 | 1702667 |
9 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0401 | 两房两厅 | 69.32 | 1614359 |
10 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0402 | 两房两厅 | 69.32 | 1619006 |
11 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0404 | 两房两厅 | 69.32 | 1684577 |
12 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0405 | 两房两厅 | 69.32 | 1676875 |
13 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0406 | 两房两厅 | 69.32 | 1707196 |
14 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0501 | 两房两厅 | 69.32 | 1624064 |
15 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0502 | 两房两厅 | 69.32 | 1628711 |
16 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0504 | 两房两厅 | 69.32 | 1694282 |
17 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0505 | 两房两厅 | 69.32 | 1686580 |
18 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0506 | 两房两厅 | 69.32 | 1716901 |
19 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0601 | 两房两厅 | 69.32 | 1628223 |
20 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0602 | 两房两厅 | 69.32 | 1632870 |
21 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0604 | 两房两厅 | 69.32 | 1698441 |
22 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0605 | 两房两厅 | 69.32 | 1690739 |
23 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0606 | 两房两厅 | 69.32 | 1721060 |
24 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0701 | 两房两厅 | 69.32 | 1630996 |
25 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0702 | 两房两厅 | 69.32 | 1635643 |
26 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0704 | 两房两厅 | 69.32 | 1701214 |
27 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0705 | 两房两厅 | 69.32 | 1693512 |
28 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0706 | 两房两厅 | 69.32 | 1723833 |
29 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0801 | 两房两厅 | 69.32 | 1633768 |
30 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0802 | 两房两厅 | 69.32 | 1638415 |
31 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0804 | 两房两厅 | 69.32 | 1703987 |
32 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0805 | 两房两厅 | 69.32 | 1696285 |
33 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0806 | 两房两厅 | 69.32 | 1726606 |
34 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0901 | 两房两厅 | 69.32 | 1636541 |
35 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0902 | 两房两厅 | 69.32 | 1641188 |
36 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0904 | 两房两厅 | 69.32 | 1706760 |
37 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0905 | 两房两厅 | 69.32 | 1699058 |
38 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0906 | 两房两厅 | 69.32 | 1729379 |
39 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1001 | 两房两厅 | 69.32 | 1639314 |
40 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1002 | 两房两厅 | 69.32 | 1643961 |
41 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1004 | 两房两厅 | 69.32 | 1709533 |
42 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1005 | 两房两厅 | 69.32 | 1701830 |
43 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1006 | 两房两厅 | 69.32 | 1732152 |
44 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1101 | 两房两厅 | 69.32 | 1642087 |
45 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1102 | 两房两厅 | 69.32 | 1646734 |
46 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1104 | 两房两厅 | 69.32 | 1712305 |
47 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1105 | 两房两厅 | 69.32 | 1704603 |
48 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1106 | 两房两厅 | 69.32 | 1734924 |
49 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1201 | 两房两厅 | 69.32 | 1644166 |
50 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1202 | 两房两厅 | 69.32 | 1648813 |
51 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1204 | 两房两厅 | 69.32 | 1714385 |
52 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1205 | 两房两厅 | 69.32 | 1706683 |
53 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1206 | 两房两厅 | 69.32 | 1737004 |
54 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1301 | 两房两厅 | 69.32 | 1646246 |
55 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1302 | 两房两厅 | 69.32 | 1650893 |
56 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1304 | 两房两厅 | 69.32 | 1716465 |
57 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1305 | 两房两厅 | 69.32 | 1708762 |
58 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1306 | 两房两厅 | 69.32 | 1739084 |
59 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1401 | 两房两厅 | 69.32 | 1642780 |
60 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1402 | 两房两厅 | 69.32 | 1647427 |
61 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1404 | 两房两厅 | 69.32 | 1712999 |
62 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1405 | 两房两厅 | 69.32 | 1705296 |
63 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1406 | 两房两厅 | 69.32 | 1735618 |
64 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1501 | 两房两厅 | 69.32 | 1650405 |
65 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1502 | 两房两厅 | 69.32 | 1655052 |
66 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1504 | 两房两厅 | 69.32 | 1720624 |
67 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1505 | 两房两厅 | 69.32 | 1712922 |
68 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1506 | 两房两厅 | 69.32 | 1743243 |
69 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1601 | 两房两厅 | 69.32 | 1651792 |
70 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1602 | 两房两厅 | 69.32 | 1656439 |
71 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1604 | 两房两厅 | 69.32 | 1722010 |
72 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1605 | 两房两厅 | 69.32 | 1714308 |
73 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1606 | 两房两厅 | 69.32 | 1744629 |
74 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1701 | 两房两厅 | 69.32 | 1653178 |
75 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1702 | 两房两厅 | 69.32 | 1657825 |
76 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1704 | 两房两厅 | 69.32 | 1723397 |
77 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1705 | 两房两厅 | 69.32 | 1715694 |
78 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1706 | 两房两厅 | 69.32 | 1746016 |
79 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1801 | 两房两厅 | 69.32 | 1654564 |
80 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1802 | 两房两厅 | 69.32 | 1659211 |
81 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1804 | 两房两厅 | 69.32 | 1724783 |
82 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1805 | 两房两厅 | 69.32 | 1717081 |
83 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1806 | 两房两厅 | 69.32 | 1747402 |
84 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1901 | 两房两厅 | 69.32 | 1606040 |
85 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1902 | 两房两厅 | 69.32 | 1610687 |
86 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1904 | 两房两厅 | 69.32 | 1676259 |
87 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1905 | 两房两厅 | 69.32 | 1668557 |
88 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1906 | 两房两厅 | 69.32 | 1698878 |
三房价格表
润峯云上府安居型商品房房源价格表(三房) | |||||||
建设单位名称:深圳市润昇房地产有限公司 建筑物名称:润峯云上府 宗地号:A208-0989 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 销售总价(元) |
1 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0207 | 三房两厅 | 87.54 | 2132959 |
2 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0307 | 三房两厅 | 87.54 | 2138211 |
3 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0403 | 三房两厅 | 87.96 | 1981542 |
4 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0407 | 三房两厅 | 87.84 | 2143782 |
5 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0503 | 三房两厅 | 87.96 | 1993856 |
6 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0507 | 三房两厅 | 87.84 | 2156080 |
7 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0603 | 三房两厅 | 87.96 | 1999134 |
8 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0607 | 三房两厅 | 87.84 | 2161350 |
9 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0703 | 三房两厅 | 87.96 | 2002652 |
10 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0707 | 三房两厅 | 87.84 | 2164864 |
11 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0803 | 三房两厅 | 87.96 | 2006170 |
12 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0807 | 三房两厅 | 87.84 | 2168378 |
13 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0903 | 三房两厅 | 87.96 | 2009689 |
14 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0907 | 三房两厅 | 87.84 | 2171891 |
15 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1003 | 三房两厅 | 87.96 | 2013207 |
16 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1007 | 三房两厅 | 87.84 | 2175405 |
17 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1103 | 三房两厅 | 87.96 | 2016726 |
18 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1107 | 三房两厅 | 87.84 | 2178918 |
19 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1203 | 三房两厅 | 87.96 | 2019364 |
20 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1207 | 三房两厅 | 87.84 | 2181554 |
21 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1303 | 三房两厅 | 87.96 | 2022003 |
22 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1307 | 三房两厅 | 87.84 | 2184189 |
23 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1403 | 三房两厅 | 87.96 | 2017605 |
24 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1407 | 三房两厅 | 87.84 | 2179797 |
25 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1503 | 三房两厅 | 87.96 | 2027281 |
26 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1507 | 三房两厅 | 87.84 | 2189459 |
27 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1603 | 三房两厅 | 87.96 | 2029040 |
28 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1607 | 三房两厅 | 87.84 | 2191216 |
29 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1703 | 三房两厅 | 87.96 | 2030799 |
30 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1707 | 三房两厅 | 87.84 | 2192973 |
31 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1803 | 三房两厅 | 87.96 | 2032558 |
32 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1807 | 三房两厅 | 87.84 | 2194730 |
33 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1903 | 三房两厅 | 87.96 | 1970986 |
34 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1907 | 三房两厅 | 87.84 | 2133242 |
温馨提示:微信搜索公众号【样样知】,关注后在对话框回复【2897】可获港嵘拔翠园、天和北苑、中海闻华里、西湖梧桐居等6个安居房房源信息、配售指南及看房入口等信息。
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"王玲"编辑,以上就是深圳润峯云上府安居房房源基本情况及房源价格表2022所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/zhufang/19863.html做为出处。
报考者应当具备下列资格条件: (一)具有中华人民共和国国籍; (二)年龄一般为18周岁以上、35周岁以下(1986年10月至2004年10月期间出生),对于2023年应届硕士、博...
发布时间: 2025年04月24日 查看次数: 165
四川美术学院考点2023年报考全国硕士研究生实行网上确认。考生通过网上上传要求的相关材料,考点在网上完成材料审核,一般情况下考生无须再到现场确认(因审核原...
发布时间: 2025年04月24日 查看次数: 397
点击查看:2023公务员国考非应届生可报岗位表 1. 非普通高等学历教育的其他国民教育形式的毕业生是否可以报考? 答:非普通高等学历教育的其他国民教育形式(自学考...
发布时间: 2025年04月24日 查看次数: 395
点击查看:2023重庆公务员国考限应届生报考岗位表一览表 2021 年、 2022 年普通高校毕业生是否能以应届高校毕业生的身份报考? 答:国家统一招生的普通高校毕业生离校...
发布时间: 2025年04月24日 查看次数: 379
点击查看:2023重庆国考需要基层工作经验的岗位 基层工作经历起始时间如何界定? 答:(1)在基层党政机关、事业单位、国有企业工作的人员,基层工作经历时间自报...
发布时间: 2025年04月23日 查看次数: 824
点击查看:2023公务员国考重庆地区无基层工作经验可报考岗位 报考者在报名参加中央机关及其直属机构公务员招考过程中,被地方机关录用为公务员或者参照公务员法管...
发布时间: 2025年04月23日 查看次数: 670
(1)在基层党政机关、事业单位、国有企业工作的人员,基层工作经历时间自报到之日算起。 (2)参加大学生村官、“三支一扶”(支教、支农、支医和扶贫)、“大学...
发布时间: 2025年04月23日 查看次数: 115
1. 非普通高等学历教育的其他国民教育形式的毕业生是否可以报考? 答:非普通高等学历教育的其他国民教育形式(自学考试、成人教育、网络教育、夜大、电大等)毕...
发布时间: 2025年04月23日 查看次数: 913
报名结束时间:11月3日18:00 报名入口:点击进入 时间点梳理: 网上报名时间:10月25日8:00至11月3日18:00 查询资格审核结果:10月25日8:00至11月5日18:00(10月25日8:00至11月3日...
发布时间: 2025年04月23日 查看次数: 814
不会,2022年下半年中小学教师资格考试(笔试)将于2022年10月29日(星期六)举行 。根据《新冠肺炎疫情防控常态化下国家教育考试组考防疫工作指导意见》和市、区新...
发布时间: 2025年04月23日 查看次数: 672
为方便2023年高考考生及家长知晓有关工作日程安排,我院将在本页面适时更新、陆续发布普通高考工作时间节点,请家长和考生持续关注。如有疑问请咨询区县招生考试...
发布时间: 2025年04月23日 查看次数: 958
拓展:重庆市随迁子女高考政策 非我市户籍的进城务工人员随迁子女,考生及父或母至少一方须具有我市公安机关颁发的3年及以上且在有效期内的居住证,考生须具有...
发布时间: 2025年04月23日 查看次数: 185
为满足我市部分高校、医院、科研院所、国企等单位职称评审的实际需求,市人事考试中心已于10月启动了专业技术人员计算机应用能力测试试点项目。根据试点情况反馈...
发布时间: 2025年04月23日 查看次数: 854
网上报名时间:2022年10月26日9:00至10月27日17:00 网上报名入口:点击进入 报名流程 : (一)提交报考申请 网上报名时间为2022年10月26日9:00至10月27日17:00。报名人员...
发布时间: 2025年04月23日 查看次数: 145
网上报名时间:正在报名 网上报名入口:点击进入 考试时间:11月26日 一、应试者应试时,须携带相关指定证件(二代身份证原件及准考证,学生还应带上有效学生证原...
发布时间: 2025年04月23日 查看次数: 222
一、网上确认考生范围 所有选择我校考点(考点代码:5001)报考2023年全国硕士研究生招生考试的考生。凡不符合我校考点要求的考生,一律不予网上确认。考生只进行网...
发布时间: 2025年04月23日 查看次数: 490
2023年全国招收硕士研究生招生考试报名包括网上报名和网上确认两个阶段,考生必须完成网上确认,其报名方为有效。为做好本考点网上确认工作,现将网上确认工作安...
发布时间: 2025年04月23日 查看次数: 466
2022年注册会计师全国统一考试(重庆考区)已于9月23日至25日顺利举行,我市少数考生因受疫情防控影响被隔离管控未能按时参加考试。按照财政部注册会计师考试委员会...
发布时间: 2025年04月23日 查看次数: 844
受疫情影响, 暂缓开展重庆市沙坪坝区、九龙坡区、渝中区、巴南区、忠县等区县的空军招飞初选检测工作 ,待具备检测条件后,有关检测安排另行通知。请各位考生、...
发布时间: 2025年04月23日 查看次数: 476
2023年度空军招飞工作安排, 10月10日至10月15日 ,空军招飞局成都选拔中心将派初选组赴重庆市各区县,对报考空军飞行学员的学生进行初选检测,检测安排已通过各区县...
发布时间: 2025年04月22日 查看次数: 230