项目基本情况及配售价格
润峯云上府项目位于深圳市宝安区福海街道富桥大道与永昌路交汇处西北侧,开发建设单位为深圳市润昇房地产有限公司。本次配售安居型商品房房源共122套,其中:两房户型房源88套,建筑面积约70㎡;三房户型房源34套,建筑面积约87㎡。配售均价为24110.57元/㎡(按建筑面积计算,含装修)。
本项目住宅塔楼为钢筋混凝土结构,室内为精装修,交房标准见样板房和售房说明书,预计交付使用时间为2024年6月30日。
两房价格表
润峯云上府安居型商品房房源价格表(两房) | |||||||
建设单位名称:深圳市润昇房地产有限公司 建筑物名称:润峯云上府 宗地号:A208-0989 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 销售总价(元) |
1 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0205 | 两房两厅 | 69.15 | 1669997 |
2 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0206 | 两房两厅 | 69.08 | 1698522 |
3 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0208 | 两房两厅 | 69.22 | 1609261 |
4 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0209 | 两房两厅 | 69.22 | 1614389 |
5 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0301 | 两房两厅 | 69.08 | 1610151 |
6 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0302 | 两房两厅 | 69.08 | 1614782 |
7 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0305 | 两房两厅 | 69.15 | 1674146 |
8 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0306 | 两房两厅 | 69.08 | 1702667 |
9 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0401 | 两房两厅 | 69.32 | 1614359 |
10 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0402 | 两房两厅 | 69.32 | 1619006 |
11 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0404 | 两房两厅 | 69.32 | 1684577 |
12 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0405 | 两房两厅 | 69.32 | 1676875 |
13 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0406 | 两房两厅 | 69.32 | 1707196 |
14 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0501 | 两房两厅 | 69.32 | 1624064 |
15 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0502 | 两房两厅 | 69.32 | 1628711 |
16 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0504 | 两房两厅 | 69.32 | 1694282 |
17 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0505 | 两房两厅 | 69.32 | 1686580 |
18 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0506 | 两房两厅 | 69.32 | 1716901 |
19 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0601 | 两房两厅 | 69.32 | 1628223 |
20 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0602 | 两房两厅 | 69.32 | 1632870 |
21 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0604 | 两房两厅 | 69.32 | 1698441 |
22 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0605 | 两房两厅 | 69.32 | 1690739 |
23 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0606 | 两房两厅 | 69.32 | 1721060 |
24 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0701 | 两房两厅 | 69.32 | 1630996 |
25 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0702 | 两房两厅 | 69.32 | 1635643 |
26 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0704 | 两房两厅 | 69.32 | 1701214 |
27 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0705 | 两房两厅 | 69.32 | 1693512 |
28 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0706 | 两房两厅 | 69.32 | 1723833 |
29 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0801 | 两房两厅 | 69.32 | 1633768 |
30 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0802 | 两房两厅 | 69.32 | 1638415 |
31 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0804 | 两房两厅 | 69.32 | 1703987 |
32 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0805 | 两房两厅 | 69.32 | 1696285 |
33 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0806 | 两房两厅 | 69.32 | 1726606 |
34 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0901 | 两房两厅 | 69.32 | 1636541 |
35 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0902 | 两房两厅 | 69.32 | 1641188 |
36 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0904 | 两房两厅 | 69.32 | 1706760 |
37 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0905 | 两房两厅 | 69.32 | 1699058 |
38 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0906 | 两房两厅 | 69.32 | 1729379 |
39 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1001 | 两房两厅 | 69.32 | 1639314 |
40 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1002 | 两房两厅 | 69.32 | 1643961 |
41 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1004 | 两房两厅 | 69.32 | 1709533 |
42 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1005 | 两房两厅 | 69.32 | 1701830 |
43 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1006 | 两房两厅 | 69.32 | 1732152 |
44 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1101 | 两房两厅 | 69.32 | 1642087 |
45 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1102 | 两房两厅 | 69.32 | 1646734 |
46 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1104 | 两房两厅 | 69.32 | 1712305 |
47 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1105 | 两房两厅 | 69.32 | 1704603 |
48 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1106 | 两房两厅 | 69.32 | 1734924 |
49 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1201 | 两房两厅 | 69.32 | 1644166 |
50 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1202 | 两房两厅 | 69.32 | 1648813 |
51 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1204 | 两房两厅 | 69.32 | 1714385 |
52 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1205 | 两房两厅 | 69.32 | 1706683 |
53 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1206 | 两房两厅 | 69.32 | 1737004 |
54 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1301 | 两房两厅 | 69.32 | 1646246 |
55 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1302 | 两房两厅 | 69.32 | 1650893 |
56 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1304 | 两房两厅 | 69.32 | 1716465 |
57 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1305 | 两房两厅 | 69.32 | 1708762 |
58 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1306 | 两房两厅 | 69.32 | 1739084 |
59 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1401 | 两房两厅 | 69.32 | 1642780 |
60 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1402 | 两房两厅 | 69.32 | 1647427 |
61 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1404 | 两房两厅 | 69.32 | 1712999 |
62 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1405 | 两房两厅 | 69.32 | 1705296 |
63 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1406 | 两房两厅 | 69.32 | 1735618 |
64 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1501 | 两房两厅 | 69.32 | 1650405 |
65 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1502 | 两房两厅 | 69.32 | 1655052 |
66 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1504 | 两房两厅 | 69.32 | 1720624 |
67 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1505 | 两房两厅 | 69.32 | 1712922 |
68 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1506 | 两房两厅 | 69.32 | 1743243 |
69 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1601 | 两房两厅 | 69.32 | 1651792 |
70 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1602 | 两房两厅 | 69.32 | 1656439 |
71 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1604 | 两房两厅 | 69.32 | 1722010 |
72 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1605 | 两房两厅 | 69.32 | 1714308 |
73 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1606 | 两房两厅 | 69.32 | 1744629 |
74 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1701 | 两房两厅 | 69.32 | 1653178 |
75 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1702 | 两房两厅 | 69.32 | 1657825 |
76 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1704 | 两房两厅 | 69.32 | 1723397 |
77 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1705 | 两房两厅 | 69.32 | 1715694 |
78 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1706 | 两房两厅 | 69.32 | 1746016 |
79 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1801 | 两房两厅 | 69.32 | 1654564 |
80 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1802 | 两房两厅 | 69.32 | 1659211 |
81 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1804 | 两房两厅 | 69.32 | 1724783 |
82 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1805 | 两房两厅 | 69.32 | 1717081 |
83 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1806 | 两房两厅 | 69.32 | 1747402 |
84 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1901 | 两房两厅 | 69.32 | 1606040 |
85 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1902 | 两房两厅 | 69.32 | 1610687 |
86 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1904 | 两房两厅 | 69.32 | 1676259 |
87 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1905 | 两房两厅 | 69.32 | 1668557 |
88 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1906 | 两房两厅 | 69.32 | 1698878 |
三房价格表
润峯云上府安居型商品房房源价格表(三房) | |||||||
建设单位名称:深圳市润昇房地产有限公司 建筑物名称:润峯云上府 宗地号:A208-0989 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 销售总价(元) |
1 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0207 | 三房两厅 | 87.54 | 2132959 |
2 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0307 | 三房两厅 | 87.54 | 2138211 |
3 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0403 | 三房两厅 | 87.96 | 1981542 |
4 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0407 | 三房两厅 | 87.84 | 2143782 |
5 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0503 | 三房两厅 | 87.96 | 1993856 |
6 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0507 | 三房两厅 | 87.84 | 2156080 |
7 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0603 | 三房两厅 | 87.96 | 1999134 |
8 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0607 | 三房两厅 | 87.84 | 2161350 |
9 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0703 | 三房两厅 | 87.96 | 2002652 |
10 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0707 | 三房两厅 | 87.84 | 2164864 |
11 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0803 | 三房两厅 | 87.96 | 2006170 |
12 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0807 | 三房两厅 | 87.84 | 2168378 |
13 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0903 | 三房两厅 | 87.96 | 2009689 |
14 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0907 | 三房两厅 | 87.84 | 2171891 |
15 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1003 | 三房两厅 | 87.96 | 2013207 |
16 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1007 | 三房两厅 | 87.84 | 2175405 |
17 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1103 | 三房两厅 | 87.96 | 2016726 |
18 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1107 | 三房两厅 | 87.84 | 2178918 |
19 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1203 | 三房两厅 | 87.96 | 2019364 |
20 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1207 | 三房两厅 | 87.84 | 2181554 |
21 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1303 | 三房两厅 | 87.96 | 2022003 |
22 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1307 | 三房两厅 | 87.84 | 2184189 |
23 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1403 | 三房两厅 | 87.96 | 2017605 |
24 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1407 | 三房两厅 | 87.84 | 2179797 |
25 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1503 | 三房两厅 | 87.96 | 2027281 |
26 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1507 | 三房两厅 | 87.84 | 2189459 |
27 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1603 | 三房两厅 | 87.96 | 2029040 |
28 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1607 | 三房两厅 | 87.84 | 2191216 |
29 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1703 | 三房两厅 | 87.96 | 2030799 |
30 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1707 | 三房两厅 | 87.84 | 2192973 |
31 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1803 | 三房两厅 | 87.96 | 2032558 |
32 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1807 | 三房两厅 | 87.84 | 2194730 |
33 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1903 | 三房两厅 | 87.96 | 1970986 |
34 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1907 | 三房两厅 | 87.84 | 2133242 |
温馨提示:微信搜索公众号【样样知】,关注后在对话框回复【2897】可获港嵘拔翠园、天和北苑、中海闻华里、西湖梧桐居等6个安居房房源信息、配售指南及看房入口等信息。
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"王玲"编辑,以上就是深圳润峯云上府安居房房源基本情况及房源价格表2022所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/zhufang/19863.html做为出处。
太平人寿两全保险分红型是一种受到广大投保人青睐的保险产品。它不仅具备保障功能,还能够享受分红收益。那么,太平人寿两全保险分红型有必要购买吗?它是年年分...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 17
宁波养老保险是指在宁波地区购买的一种保险,旨在为参保人员提供养老金和相关福利。对于许多人来说,了解如何购买宁波养老保险是非常重要的。那么,宁波养老保险...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 13
分红型保险是一种常见的保险产品,它不仅可以提供保险保障,还可以享受投资收益。对于分红型保险,很多人都有一个疑问:交满20年后,是否能够全额返还?本文将围...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 49
香港保诚隽升是一家知名的保险公司,其实际分红政策备受关注。实际分红是指保险公司根据其业绩和盈利情况,将部分利润返还给投保人的一种方式。香港保诚隽升的实...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 79
香港分红保险是一种受到越来越多人关注的保险产品,它不仅能够提供保障,还能够享受分红收益。然而,对于很多人来说,他们可能不清楚香港分红保险在哪里购买。本...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 69
工亡人员养老保险是指在工作过程中因工作原因导致死亡的职工,其家属可以享受养老保险待遇。然而,很多人对于工亡人员养老保险是否能退存在疑问。本文将围绕这一...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 27
在当今经济不稳定的环境下,人们越来越关注如何保护和增加自己的财富。投资香港理财保险成为了一个备受关注的选项。香港作为国际金融中心,为投资者提供了丰富的...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 83
香港理财保险利率是许多人关注的话题。在这篇文章中,我们将探讨香港理财保险利率的高低、其利与弊以及是否有必要购买。那么,香港理财保险利率高吗?通过对这些...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 56
香港理财保险作为一个国际金融中心,以其稳定的金融体系和丰富的金融产品而闻名于世。作为一个理财工具,香港理财保险为投资者提供了多样化的选择,既能保障个人...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 56
在现代社会,儿童的健康问题备受关注。为了保障孩子的健康,给儿童购买医疗险成为了许多家长的选择。那么,如何给儿童购买医疗险呢?给儿童购买医疗险要多少钱?...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 76
随着医疗费用的不断上涨,人们对医疗保险的需求也越来越高。水滴保险作为一家专注于健康保险的互联网保险公司,推出了600万医疗保险产品,备受关注。但是,对于许...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 75
在现代社会,人们对健康的关注越来越高。然而,突发的重大疾病往往会给家庭带来沉重的经济负担。为了应对这一问题,太平保险推出了太平买重疾险,为您提供全面的...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 95
在当今社会,人们对于健康问题的关注越来越高。为了应对突发的重大疾病和医疗费用的压力,许多人选择购买重疾险和医疗险。然而,有人质疑是否有必要同时购买这两...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 62
随着现代生活方式的改变和环境污染的加剧,人们面临着越来越多的健康风险。在这样的背景下,重疾保险成为了越来越多人关注的话题。重疾保险是一种保险产品,旨在...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 11
在现代社会,重疾险已经成为了许多家庭的必备保险之一。而对于小孩子来说,他们的身体发育尚未完全成熟,面临的健康风险也相对较高。因此,给小孩子购买重疾险是...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 98
人寿保险康宁终身是一种长期保障型的人寿保险产品,其特点是保障期限长达终身,为投保人提供全面的保障和财务规划。在保险期限届满时,投保人可以选择领取保险金...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 24
随着社会的发展和生活水平的提高,人们对健康问题的关注度也越来越高。然而,对于儿童是否有必要购买重疾类保险,却存在着不同的观点和争议。本文将从儿童是否有...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 74
在当今社会,重疾险已经成为了人们保障健康的重要手段之一。然而,对于小孩是否适合购买重疾险,却存在着一定的争议。有人认为小孩买重疾险是多余的,而有人则坚...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 26
在现代社会,人们越来越重视健康保障,尤其是对于重大疾病的防范和治疗。重疾险作为一种重要的保险产品,备受关注。然而,对于购买重疾险的人来说,面临一个重要...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 41
香港重疾保险是一种重要的保险产品,为个人提供了在罹患严重疾病时的经济保障。在香港,重疾保险的投保条件、投保时间以及投保流程都是需要了解的重要信息。本文...
发布时间: 2025年07月27日 查看次数: 57