项目基本情况及配售价格
润峯云上府项目位于深圳市宝安区福海街道富桥大道与永昌路交汇处西北侧,开发建设单位为深圳市润昇房地产有限公司。本次配售安居型商品房房源共122套,其中:两房户型房源88套,建筑面积约70㎡;三房户型房源34套,建筑面积约87㎡。配售均价为24110.57元/㎡(按建筑面积计算,含装修)。
本项目住宅塔楼为钢筋混凝土结构,室内为精装修,交房标准见样板房和售房说明书,预计交付使用时间为2024年6月30日。

两房价格表
| 润峯云上府安居型商品房房源价格表(两房) | |||||||
| 建设单位名称:深圳市润昇房地产有限公司 建筑物名称:润峯云上府 宗地号:A208-0989 | |||||||
| 序号 | 小区名称 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 销售总价(元) |
| 1 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0205 | 两房两厅 | 69.15 | 1669997 |
| 2 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0206 | 两房两厅 | 69.08 | 1698522 |
| 3 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0208 | 两房两厅 | 69.22 | 1609261 |
| 4 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0209 | 两房两厅 | 69.22 | 1614389 |
| 5 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0301 | 两房两厅 | 69.08 | 1610151 |
| 6 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0302 | 两房两厅 | 69.08 | 1614782 |
| 7 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0305 | 两房两厅 | 69.15 | 1674146 |
| 8 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0306 | 两房两厅 | 69.08 | 1702667 |
| 9 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0401 | 两房两厅 | 69.32 | 1614359 |
| 10 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0402 | 两房两厅 | 69.32 | 1619006 |
| 11 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0404 | 两房两厅 | 69.32 | 1684577 |
| 12 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0405 | 两房两厅 | 69.32 | 1676875 |
| 13 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0406 | 两房两厅 | 69.32 | 1707196 |
| 14 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0501 | 两房两厅 | 69.32 | 1624064 |
| 15 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0502 | 两房两厅 | 69.32 | 1628711 |
| 16 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0504 | 两房两厅 | 69.32 | 1694282 |
| 17 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0505 | 两房两厅 | 69.32 | 1686580 |
| 18 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0506 | 两房两厅 | 69.32 | 1716901 |
| 19 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0601 | 两房两厅 | 69.32 | 1628223 |
| 20 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0602 | 两房两厅 | 69.32 | 1632870 |
| 21 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0604 | 两房两厅 | 69.32 | 1698441 |
| 22 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0605 | 两房两厅 | 69.32 | 1690739 |
| 23 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0606 | 两房两厅 | 69.32 | 1721060 |
| 24 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0701 | 两房两厅 | 69.32 | 1630996 |
| 25 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0702 | 两房两厅 | 69.32 | 1635643 |
| 26 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0704 | 两房两厅 | 69.32 | 1701214 |
| 27 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0705 | 两房两厅 | 69.32 | 1693512 |
| 28 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0706 | 两房两厅 | 69.32 | 1723833 |
| 29 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0801 | 两房两厅 | 69.32 | 1633768 |
| 30 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0802 | 两房两厅 | 69.32 | 1638415 |
| 31 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0804 | 两房两厅 | 69.32 | 1703987 |
| 32 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0805 | 两房两厅 | 69.32 | 1696285 |
| 33 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0806 | 两房两厅 | 69.32 | 1726606 |
| 34 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0901 | 两房两厅 | 69.32 | 1636541 |
| 35 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0902 | 两房两厅 | 69.32 | 1641188 |
| 36 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0904 | 两房两厅 | 69.32 | 1706760 |
| 37 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0905 | 两房两厅 | 69.32 | 1699058 |
| 38 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0906 | 两房两厅 | 69.32 | 1729379 |
| 39 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1001 | 两房两厅 | 69.32 | 1639314 |
| 40 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1002 | 两房两厅 | 69.32 | 1643961 |
| 41 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1004 | 两房两厅 | 69.32 | 1709533 |
| 42 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1005 | 两房两厅 | 69.32 | 1701830 |
| 43 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1006 | 两房两厅 | 69.32 | 1732152 |
| 44 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1101 | 两房两厅 | 69.32 | 1642087 |
| 45 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1102 | 两房两厅 | 69.32 | 1646734 |
| 46 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1104 | 两房两厅 | 69.32 | 1712305 |
| 47 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1105 | 两房两厅 | 69.32 | 1704603 |
| 48 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1106 | 两房两厅 | 69.32 | 1734924 |
| 49 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1201 | 两房两厅 | 69.32 | 1644166 |
| 50 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1202 | 两房两厅 | 69.32 | 1648813 |
| 51 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1204 | 两房两厅 | 69.32 | 1714385 |
| 52 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1205 | 两房两厅 | 69.32 | 1706683 |
| 53 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1206 | 两房两厅 | 69.32 | 1737004 |
| 54 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1301 | 两房两厅 | 69.32 | 1646246 |
| 55 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1302 | 两房两厅 | 69.32 | 1650893 |
| 56 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1304 | 两房两厅 | 69.32 | 1716465 |
| 57 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1305 | 两房两厅 | 69.32 | 1708762 |
| 58 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1306 | 两房两厅 | 69.32 | 1739084 |
| 59 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1401 | 两房两厅 | 69.32 | 1642780 |
| 60 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1402 | 两房两厅 | 69.32 | 1647427 |
| 61 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1404 | 两房两厅 | 69.32 | 1712999 |
| 62 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1405 | 两房两厅 | 69.32 | 1705296 |
| 63 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1406 | 两房两厅 | 69.32 | 1735618 |
| 64 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1501 | 两房两厅 | 69.32 | 1650405 |
| 65 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1502 | 两房两厅 | 69.32 | 1655052 |
| 66 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1504 | 两房两厅 | 69.32 | 1720624 |
| 67 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1505 | 两房两厅 | 69.32 | 1712922 |
| 68 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1506 | 两房两厅 | 69.32 | 1743243 |
| 69 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1601 | 两房两厅 | 69.32 | 1651792 |
| 70 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1602 | 两房两厅 | 69.32 | 1656439 |
| 71 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1604 | 两房两厅 | 69.32 | 1722010 |
| 72 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1605 | 两房两厅 | 69.32 | 1714308 |
| 73 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1606 | 两房两厅 | 69.32 | 1744629 |
| 74 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1701 | 两房两厅 | 69.32 | 1653178 |
| 75 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1702 | 两房两厅 | 69.32 | 1657825 |
| 76 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1704 | 两房两厅 | 69.32 | 1723397 |
| 77 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1705 | 两房两厅 | 69.32 | 1715694 |
| 78 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1706 | 两房两厅 | 69.32 | 1746016 |
| 79 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1801 | 两房两厅 | 69.32 | 1654564 |
| 80 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1802 | 两房两厅 | 69.32 | 1659211 |
| 81 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1804 | 两房两厅 | 69.32 | 1724783 |
| 82 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1805 | 两房两厅 | 69.32 | 1717081 |
| 83 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1806 | 两房两厅 | 69.32 | 1747402 |
| 84 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1901 | 两房两厅 | 69.32 | 1606040 |
| 85 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1902 | 两房两厅 | 69.32 | 1610687 |
| 86 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1904 | 两房两厅 | 69.32 | 1676259 |
| 87 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1905 | 两房两厅 | 69.32 | 1668557 |
| 88 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1906 | 两房两厅 | 69.32 | 1698878 |

三房价格表
| 润峯云上府安居型商品房房源价格表(三房) | |||||||
| 建设单位名称:深圳市润昇房地产有限公司 建筑物名称:润峯云上府 宗地号:A208-0989 | |||||||
| 序号 | 小区名称 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 销售总价(元) |
| 1 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0207 | 三房两厅 | 87.54 | 2132959 |
| 2 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0307 | 三房两厅 | 87.54 | 2138211 |
| 3 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0403 | 三房两厅 | 87.96 | 1981542 |
| 4 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0407 | 三房两厅 | 87.84 | 2143782 |
| 5 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0503 | 三房两厅 | 87.96 | 1993856 |
| 6 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0507 | 三房两厅 | 87.84 | 2156080 |
| 7 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0603 | 三房两厅 | 87.96 | 1999134 |
| 8 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0607 | 三房两厅 | 87.84 | 2161350 |
| 9 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0703 | 三房两厅 | 87.96 | 2002652 |
| 10 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0707 | 三房两厅 | 87.84 | 2164864 |
| 11 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0803 | 三房两厅 | 87.96 | 2006170 |
| 12 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0807 | 三房两厅 | 87.84 | 2168378 |
| 13 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0903 | 三房两厅 | 87.96 | 2009689 |
| 14 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0907 | 三房两厅 | 87.84 | 2171891 |
| 15 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1003 | 三房两厅 | 87.96 | 2013207 |
| 16 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1007 | 三房两厅 | 87.84 | 2175405 |
| 17 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1103 | 三房两厅 | 87.96 | 2016726 |
| 18 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1107 | 三房两厅 | 87.84 | 2178918 |
| 19 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1203 | 三房两厅 | 87.96 | 2019364 |
| 20 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1207 | 三房两厅 | 87.84 | 2181554 |
| 21 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1303 | 三房两厅 | 87.96 | 2022003 |
| 22 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1307 | 三房两厅 | 87.84 | 2184189 |
| 23 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1403 | 三房两厅 | 87.96 | 2017605 |
| 24 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1407 | 三房两厅 | 87.84 | 2179797 |
| 25 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1503 | 三房两厅 | 87.96 | 2027281 |
| 26 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1507 | 三房两厅 | 87.84 | 2189459 |
| 27 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1603 | 三房两厅 | 87.96 | 2029040 |
| 28 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1607 | 三房两厅 | 87.84 | 2191216 |
| 29 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1703 | 三房两厅 | 87.96 | 2030799 |
| 30 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1707 | 三房两厅 | 87.84 | 2192973 |
| 31 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1803 | 三房两厅 | 87.96 | 2032558 |
| 32 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1807 | 三房两厅 | 87.84 | 2194730 |
| 33 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1903 | 三房两厅 | 87.96 | 1970986 |
| 34 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1907 | 三房两厅 | 87.84 | 2133242 |

温馨提示:微信搜索公众号【样样知】,关注后在对话框回复【2897】可获港嵘拔翠园、天和北苑、中海闻华里、西湖梧桐居等6个安居房房源信息、配售指南及看房入口等信息。
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"王玲"编辑,以上就是深圳润峯云上府安居房房源基本情况及房源价格表2022所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/zhufang/19863.html做为出处。
在现代社会,人们对健康问题越来越关注,尤其是对于重大疾病的防范和治疗。平安重疾险作为一种重要的保险产品,为人们提供了全面的健康保障。本文将围绕平安重疾...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 77
随着年龄的增长,老年人的身体状况逐渐成为家庭和社会关注的焦点。为了给老年人提供更全面的健康保障,很多家庭都在考虑是否应该为老人购买重疾险。那么,老人买...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 18
保险重疾险是一种为了应对重大疾病风险而设计的保险产品。在当今社会,由于生活方式的改变和环境污染的加剧,人们患上重大疾病的风险也在不断增加。因此,购买保...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 50
在当今社会,人们对于健康问题越来越关注,尤其是对于重大疾病的防范和治疗。因此,买重疾险成为了许多人的选择。然而,买重疾险是否必要呢?本文将从几个方面探...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 35
在当今社会,人们对于健康问题的关注越来越高。为了应对可能发生的重大疾病,许多人选择购买商业重疾险。然而,对于那些已经拥有医保的人来说,是否还有必要购买...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 60
在当今社会,人们对健康问题越来越关注,尤其是对于年轻人来说,保障自己的健康成为一种重要的责任。然而,对于二十多岁的年轻人来说,是否有必要购买重疾险呢?...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 18
在当今社会,重疾险已经成为了许多家庭的必备保险之一。然而,对于小孩是否需要购买重疾险,很多家长存在疑虑。本文将从小孩需要买重疾险的必要性、购买重疾险的...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 47
在现代社会,重疾险已经成为许多家庭的必备保险之一。然而,有人质疑小孩子是否需要购买重疾险,认为他们年轻健康,风险较低。本文将从必要性和划算性两个角度探...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 39
在现代社会,人们越来越重视健康保障,特别是在面对重大疾病风险时。消费型重疾险作为一种新型的保险产品,受到了越来越多人的关注。那么,40岁怎么样购买消费型...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 87
在当今社会,人们越来越重视养老问题,尤其是在香港这样一个高度发达的地区。为了确保自己的养老生活质量,越来越多的人开始考虑购买年金保险。然而,对于购买香...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 20
刚出生的婴儿是家庭的希望和未来,然而,生活中总有意外和不可预测的风险存在。为了保障婴儿的健康和未来,许多家长开始考虑给刚出生的婴儿购买重疾险。然而,刚...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 24
在当今社会,重大疾病的发病率逐年上升,不仅仅是成年人,越来越多的儿童也面临着患上重疾的风险。因此,为少儿购买重疾险已经成为了现代家庭的一项重要任务。本...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 68
养老保险是我国社会保障体系的重要组成部分,对于每个参保人来说都至关重要。然而,由于各种原因,有些人可能会出现养老保险没交到年限的情况。那么,如果养老保...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 64
商业医疗险是一种由保险公司提供的保险产品,旨在为个人和家庭提供医疗费用的保障。当被保险人需要进行医疗治疗时,可以通过商业医疗险进行费用报销。然而,为了...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 67
在当今社会,医疗保险已经成为人们生活中不可或缺的一部分。随着医疗费用的不断上涨,人们对医疗保险的需求也越来越高。然而,随之而来的问题是,不同的医疗保险...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 80
随着生活水平的提高和环境污染的加剧,儿童患重大疾病的风险也在增加。为了保障孩子的健康和未来,许多家长选择购买重疾险来应对可能发生的意外情况。本文将围绕...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 58
人寿保险是一种重要的保险产品,它为被保险人提供了一种经济保障,以应对意外风险和生活困境。然而,很多人对人寿保险的理赔流程和时间到账存在疑虑。本文将围绕...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 24
儿童重疾险是一种为儿童提供保障的重要保险产品。在选择儿童重疾险时,保额的确定是一个关键问题。保额过高可能会增加家庭的经济负担,而保额过低则可能无法满足...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 43
在当今社会,人们对于健康问题的关注越来越高。重疾险作为一种重要的保险产品,受到了越来越多人的关注和购买。然而,市面上有众多保险公司提供重疾险产品,那么...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 75
在现代社会,人们越来越重视健康保障,特别是对于年轻人来说,购买一份适当的重疾险显得尤为重要。那么,对于26岁的年轻人来说,购买多少重疾险才是合适的呢?本...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 83