选房时间表
深圳安居回龙雅苑安居房选房时间安排表 | ||||||||
序号 | 日期 | 场次 | 时间 | 安排选房家庭数量 | 队列类别 | 选房排位号 | ||
1 | 2021年11月24日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 60 | A队列入围 | 1 | ~ | 60 |
下午场 | 14:00-17:00 | 110 | A队列入围 | 61 | ~ | 170 | ||
2 | 2021年11月25日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 80 | A队列入围 | 171 | ~ | 250 |
下午场 | 14:00-17:00 | 120 | A队列入围 | 251 | ~ | 370 | ||
3 | 2021年11月26日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 87 | A队列入围 | 371 | ~ | 457 |
下午场 | 14:00-17:00 | 150 | A队列候补入围 | 458 | ~ | 607 | ||
4 | 2021年11月27日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 100 | A队列候补入围 | 608 | ~ | 707 |
下午场 | 14:00-17:00 | 207 | A队列候补入围 | 708 | ~ | 914 | ||
5 | 2021年11月28日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 80 | B队列入围 | 1 | ~ | 80 |
下午场 | 14:00-17:00 | 120 | B队列入围 | 81 | ~ | 200 | ||
6 | 2021年11月29日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 80 | B队列入围 | 201 | ~ | 280 |
下午场 | 14:00-17:00 | 130 | B队列入围 | 281 | ~ | 410 | ||
7 | 2021年11月30日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 90 | B队列入围 | 411 | ~ | 500 |
下午场 | 14:00-17:00 | 130 | B队列入围 | 501 | ~ | 630 | ||
8 | 2021年12月1日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 90 | B队列入围 | 631 | ~ | 720 |
下午场 | 14:00-17:00 | 130 | B队列入围 | 721 | ~ | 850 | ||
9 | 2021年12月2日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 90 | B队列入围 | 851 | ~ | 940 |
下午场 | 14:00-17:00 | 140 | B队列入围 | 941 | ~ | 1080 | ||
10 | 2021年12月3日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 90 | B队列入围 | 1081 | ~ | 1170 |
下午场 | 14:00-17:00 | 140 | B队列入围 | 1171 | ~ | 1310 | ||
11 | 2021年12月4日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 90 | B队列入围 | 1311 | ~ | 1400 |
下午场 | 14:00-17:00 | 150 | B队列入围 | 1401 | ~ | 1550 | ||
12 | 2021年12月5日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 90 | B队列入围 | 1551 | ~ | 1640 |
下午场 | 14:00-17:00 | 150 | B队列入围 | 1641 | ~ | 1790 | ||
13 | 2021年12月6日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 90 | B队列入围 | 1791 | ~ | 1880 |
下午场 | 14:00-17:00 | 160 | B队列候补入围 | 1881 | ~ | 2040 | ||
14 | 2021年12月7日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 100 | B队列候补入围 | 2041 | ~ | 2140 |
下午场 | 14:00-17:00 | 160 | B队列候补入围 | 2141 | ~ | 2300 | ||
15 | 2021年12月8日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 100 | B队列候补入围 | 2301 | ~ | 2400 |
下午场 | 14:00-17:00 | 160 | B队列候补入围 | 2401 | ~ | 2560 | ||
16 | 2021年12月9日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 100 | B队列候补入围 | 2561 | ~ | 2660 |
下午场 | 14:00-17:00 | 180 | B队列候补入围 | 2661 | ~ | 2840 | ||
17 | 2021年12月10日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 100 | B队列候补入围 | 2841 | ~ | 2940 |
下午场 | 14:00-17:00 | 180 | B队列候补入围 | 2941 | ~ | 3120 | ||
18 | 2021年12月11日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 100 | B队列候补入围 | 3121 | ~ | 3220 |
下午场 | 14:00-17:00 | 220 | B队列候补入围 | 3221 | ~ | 3440 | ||
19 | 2021年12月12日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 100 | B队列候补入围 | 3441 | ~ | 3540 |
下午场 | 14:00-17:00 | 220 | B队列候补入围 | 3541 | ~ | 3760 | ||
20 | 2021年12月13日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | A队列递补 | 915 | ~ | 1034 |
下午场 | 14:00-17:00 | 220 | A队列递补 | 1035 | ~ | 1254 | ||
21 | 2021年12月14日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | A队列递补 | 1255 | ~ | 1374 |
下午场 | 14:00-17:00 | 250 | A队列递补 | 1375 | ~ | 1624 | ||
22 | 2021年12月15日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 150 | A队列递补 | 1625 | ~ | 1774 |
下午场 | 14:00-17:00 | 250 | A队列递补 | 1775 | ~ | 2024 | ||
23 | 2021年12月16日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | B队列递补 | 3761 | ~ | 3880 |
下午场 | 14:00-17:00 | 220 | B队列递补 | 3881 | ~ | 4100 | ||
24 | 2021年12月17日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | B队列递补 | 4101 | ~ | 4220 |
下午场 | 14:00-17:00 | 220 | B队列递补 | 4221 | ~ | 4440 | ||
25 | 2021年12月18日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 150 | B队列递补 | 4441 | ~ | 4590 |
下午场 | 14:00-17:00 | 250 | B队列递补 | 4591 | ~ | 4840 | ||
26 | 2021年12月19日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 150 | B队列递补 | 4841 | ~ | 4990 |
下午场 | 14:00-17:00 | 250 | B队列递补 | 4991 | ~ | 5240 | ||
27 | 2021年12月20日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 200 | B队列递补 | 5241 | ~ | 5440 |
下午场 | 14:00-17:00 | 250 | B队列递补 | 5441 | ~ | 5690 | ||
28 | 2021年12月21日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 200 | B队列递补 | 5691 | ~ | 5890 |
下午场 | 14:00-17:00 | 250 | B队列递补 | 5891 | ~ | 6140 | ||
29 | 2021年12月22日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 200 | B队列递补 | 6141 | ~ | 6340 |
下午场 | 14:00-17:00 | 250 | B队列递补 | 6341 | ~ | 6590 | ||
30 | 2021年12月23日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 200 | B队列递补 | 6591 | ~ | 6790 |
下午场 | 14:00-17:00 | 250 | B队列递补 | 6791 | ~ | 7040 |
温馨提示:微信搜索公众号样样知,关注后在对话框回复【回龙】可获取深圳安居回龙雅苑等安居房选房指南、选房时间、选房名单查看、选房交通指南。
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"钱晓东"编辑,以上就是深圳安居回龙雅苑安居房选房时间安排所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/zhufang/19139.html做为出处。
涪陵二中录取分数线: 355.5分 咨询电话: 72110630 录取结果查询 查询时间: 2023年6月30日10:00-7月2日18:00 查询入口: 点击进入 所有考生请及时登录http://218.201.49.126:84,自行...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 733
涪陵七中高中录取分数线: 417.5分 考生考试成绩总分包括以下四项:第一项是中考七门考试科目(语文、数学、英语、物理、化学、政治、历史)总分700分;第二项是初...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 147
2023 涪陵十中录取分数线: 463分 凡被我区普通高中学校录取的学生,请于7月3日到录取学校报到并领取录取通知书。涪陵区教委招生录取咨询电话:72860620。 降分政策 以...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 165
涪陵二十中录取分数线: 577(其中日语班为617.5) 招生咨询电话: 64683536 根据我区今年普通高中招生计划、考生成绩和志愿情况,全区各普通高中学校招生录取分数线已...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 237
涪陵外国语学校录取分数线: 626.5 咨询电话: 72116699 凡被我区普通高中学校录取的学生,请于7月3日到录取学校报到并领取录取通知书。 2023招生计划 今年普通高中招生...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 347
2023黔江中学中考分数线 一志愿672.8分 ,不录取二、三志愿。 * 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成绩、数学单科...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 293
新华中学录取分数线 一志愿 630.5分 ,二志愿 656分 ,不录取三志愿。 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成绩、数...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 548
黔江民族中学录取分数线: 一志愿 592.3分 ,二志愿 604分 ,三志愿 613分 。 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 447
黔江区国维外国语学校分数线 一志愿 533.5分 ,二志愿 543分 ,三志愿 553分 ,四志愿 563分 。 黔江中考总分 中考升学成绩以分数方式呈现,总分为850分。其中语文、数学...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 462
职教中心职高部(升学部) : 530分 。 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成绩、数学单科成绩、英语单科成绩,...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 583
中考升学成绩以分数方式呈现, 总分为850分 。其中语文、数学、英语各150分(英语听力30分),物理80分、化学70分,道德与法治、历史、地理、生物各50分, 文化考试总...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 606
网上报名时间安排 (一)网上报名时间: 2023年7月7日至7月10日 ; (二)网上审核时间:2023年7月7日至7月11日(17时审核截止); (三)网上交费时间:2023年7月7日至7月...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 543
根据《教育部教育考试院关于2023年中小学教师资格考试考务相关事项的通知》(教考院函〔2022〕95号)和《重庆市教育委员会关于印发重庆市中小学教师资格考试改革试...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 456
报名时间安排 1.网上报名时间: 2023年7月7日至7月10日; 2.网上审核时间: 2023年7月7日至7月11日(17时审核截止); 3.网上交费时间: 2023年7月7日至7月12日(24时交费截止...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 934
报考对象 申请报名参加幼儿园、小学、初级中学、普通高级中学、中等职业学校教师资格和中等职业学校实习指导教师资格考试的人员。 符合下列任意一项均可。 (一)...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 376
时间安排 网上报名时间: 2023年7月7日至7月10日; 网上审核时间: 2023年7月7日至7月11日(17时审核截止); 网上交费时间: 2023年7月7日至7月12日(24时交费截止); 考试...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 426
照片要求:本人近6个月以内的免冠、正面、彩色、白底证件照 ,照片须完整显示考生头部和双肩,不允许戴帽子、头巾、发带、墨镜;照片不大于200K,格式为jpg/jpeg。...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 279
下半年考试时间: 2023年9月16日 准考证打印 报名成功后,考生可于2023年9月11日至9月16日登录中小学教师资格考试网站报名系统,自行下载并打印准考证。 “准考证”涂改...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 663
考试时间: 2023年9月16日 考试科目安排 (一)中小学教师资格考试各学段考试科目的具体时间,如表1所示。 (二)以上所有科目均采取纸笔考试, 具体笔试科目及科目...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 718
填报时间: 6月27日9︰00至6月30日18︰00 点击进入: 重庆市2023年普通高等学校招生网上志愿填报系统 重庆市2023年普通高等学校招生网上志愿填报系统将于2023年6月27日9:0...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 958