2020年龙岗区社会存量房有哪些房源呢?小编为大家收集到龙岗社会存量房的相关信息,快点击文章查看!
房源情况
本批次供应的社会存量住房房源为泊寓白石塘店、冠寓恒路店、碧家雪浩店等30个项目共6655套,户型包括单房、一房一厅及两房一厅等,建筑面积约15-75平方米,住房均带装修并配备部分家具,具体以现场交楼标准为准。
项目具体情况
序号 | 项目(门店)名称 | 地址 | 户型 | 人才优惠租金 (元/㎡/月) | 门店联系电话 | 房源提供单位 | |||
类别 | 面积(m2) | 套数 | 小计(套) | ||||||
坂田街道项目 | |||||||||
1 | 泊寓坂田五和大发埔公社 | 深圳市龙岗区坂田街道大发埔西村四巷2号 | 单房 | 15-30 | 10 | 10 | 25.2 | 18823207336 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
2 | 泊寓华为基地店 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头新围仔新梅新二巷11栋泊寓华为基地店 | 单房 | 15-30 | 87 | 87 | 20.8 | 1892741896017704001592 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
3 | 泊寓坂田华为南公社(一区) | 龙岗区坂田街道黄金山村四巷3.4号 | 单间 | 18-35 | 497 | 497 | 22 | 18129979024 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
4 | 泊寓坂田华为南公社(二区) | 龙岗区坂田街道泰山东村九巷4、5号 | 单间 | 15-28 | 112 | 123 | 22.8 | 18128827608 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 35 | 11 | |||||||
5 | 泊寓坂田麒麟店 | 龙岗区坂田街道麒麟东村麒麟山东园 | 单间 | 15-35 | 634 | 634 | 25.2 | 17301991750 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
6 | 泊寓坂田五和长发公社 | 龙岗区坂田街道长发新村长坑路西10巷6号 | 单间 | 15-30 | 612 | 651 | 27.2 | 13760497150 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 30-35 | 39 | |||||||
7 | 碧家坂田店 | 龙岗区雪岗北路2号 | 单房 | 30 | 8 | 8 | 28 | 18948161198 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
8 | 碧家雪浩店 | 龙岗区坂田街道宝吉路2号 | 单房 | 25-42 | 111 | 111 | 26.8 | 18948186909 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
9 | 碧家坂田地铁站店 | 深圳市龙岗区坂雪岗大道与中兴路交汇处 | 一房 | 48 | 2 | 127 | 29.2 | 18948186018 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
二房 | 45-80 | 123 | |||||||
三房 | 130-140 | 2 | |||||||
布吉街道项目 | |||||||||
10 | 碧家大芬店 | 龙岗区布吉街道布沙路59号 | 单房 | 23 | 15 | 15 | 27.2 | 18124172652 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
11 | 碧家荣超花园店 | 龙岗区布吉街道荣华路荣超花园16栋 | 单房 | 18-39 | 10 | 10 | 42.4 | 18928446325 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
12 | 冠寓大芬地铁站店 | 龙岗区龙岗大道布吉段2441号 | 单房 | 16-30 | 65 | 65 | 40.8 | 18948161818 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
吉华街道项目 | |||||||||
13 | 泊寓甘坑新村公社二区 | 龙岗区吉华街道甘坑新村11巷8号 | 单间 | 18-33 | 650 | 764 | 18.4 | 1892522915413043472472 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 31-38 | 64 | |||||||
两房一厅 | 38-45 | 50 | |||||||
14 | 冠寓上水径地铁站店 | 龙岗区布龙路233号粤军振兴工业区2号楼 | 单房 | 20-30 | 77 | 77 | 33.6 | 1894818656813970339965 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
平湖街道项目 | |||||||||
15 | 泊寓荔枝岭公社 | 龙岗区平湖街道建设路8巷4号 | 单房 | 20-35㎡ | 40 | 40 | 16.4 | 1536150446913145901456 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
16 | 冠寓恒路店(平湖生态谷社区) | 龙岗区平湖街道平吉大道北159号 | 单房 | 22-36 | 338 | 662 | 28 | 189481613881894818691918948186926 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
loft | 27-38 | 267 | |||||||
两房一厅 | 71 | 57 | |||||||
南湾街道项目 | |||||||||
17 | 泊寓上李朗店 | 龙岗区平吉大道66号旁朗华家园 | 单房 | 26-52 | 100 | 100 | 22 | 18124566066 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
18 | 泊寓大芬黄金公社 | 南湾街道黄金坑6巷15号 | 单间 | 12-30 | 787 | 868 | 22 | 13825229142 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 20-30 | 66 | |||||||
两房一厅 | 26-32 | 15 | |||||||
19 | 泊寓沙湾公社 | 南湾街道兴华路51号 | 单间 | 12-40 | 178 | 188 | 18.8 | 13530093520 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 30-35 | 10 | |||||||
20 | 泊寓丹竹头吉厦公社 | 吉厦社区吉园路吉龙北5巷8号 | 单间 | 14-23 | 167 | 248 | 19.6 | 19926656184 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 20-34 | 42 | |||||||
两房一厅 | 26-28 | 39 | |||||||
横岗街道项目 | |||||||||
21 | 碧家塘坑店 | 龙岗区横岗街道六约社区礼耕路17号 | 单房 | 14-20 | 10 | 10 | 36 | 1894816112813697492904 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
22 | 冠寓塘坑地铁站店 | 深圳市龙岗区横岗街道六约塘坑路11号综合楼 | 单房 | 18-25 | 257 | 275 | 34 | 18948186268 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
一房一厅 | 36 | 16 | |||||||
两房一厅 | 48 | 2 | |||||||
23 | 冠寓横岗四联路店 | 龙岗区横岗街道四联路353号 | 单房 | 25 | 52 | 52 | 21.6 | 18948186658 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
24 | 冠寓荷坳店 | 龙岗区横岗街道保安社区坳背路79号 | 单房 | 16-29 | 38 | 38 | 28 | 1894818688315902091993 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
龙城街道项目 | |||||||||
25 | 冠寓吉祥路店 | 龙岗区龙城街道爱联龙腾工业区彩云路8号D栋 | 单房 | 26-32 | 16 | 16 | 16.4 | 189481626281832033388718307178443 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
龙岗街道项目 | |||||||||
26 | 泊寓对面岭公社 | 龙岗区龙岗街道对面岭村四巷7号 | 单房 | 14-40㎡ | 18 | 20 | 15.2 | 18925237821 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 30㎡ | 2 | |||||||
27 | 泊寓银珠岭公社 | 广东省深圳市龙岗区爱南路305号南银2巷2号 | 单房 | 15-30㎡ | 16 | 16 | 16.4 | 18938679273 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
28 | 泊寓清林径公社 | 龙岗区五联社区将军帽小区1巷2号 | 单间 | 15-52㎡ | 376 | 400 | 12.8 | 18124660896 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 24-45㎡ | 24 | |||||||
29 | 泊寓龙园公社 | 龙岗区龙岗街道上圩小区上圩新街1号 | 单间 | 15-30㎡ | 149 | 149 | 15.6 | 13113142634 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
坪地街道项目 | |||||||||
30 | 泊寓坪地白石塘公社 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道白石塘村一区8-2号 | 单房 | 15-59㎡ | 389 | 394 | 13.6 | 1892655964118988794907 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 22-78㎡ | 5 | |||||||
总计 | 6655 |
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"张晶"编辑,以上就是2020年龙岗区社会存量房房源情况所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/zhufang/18015.html做为出处。
涪陵二中录取分数线: 355.5分 咨询电话: 72110630 录取结果查询 查询时间: 2023年6月30日10:00-7月2日18:00 查询入口: 点击进入 所有考生请及时登录http://218.201.49.126:84,自行...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 733
涪陵七中高中录取分数线: 417.5分 考生考试成绩总分包括以下四项:第一项是中考七门考试科目(语文、数学、英语、物理、化学、政治、历史)总分700分;第二项是初...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 147
2023 涪陵十中录取分数线: 463分 凡被我区普通高中学校录取的学生,请于7月3日到录取学校报到并领取录取通知书。涪陵区教委招生录取咨询电话:72860620。 降分政策 以...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 165
涪陵二十中录取分数线: 577(其中日语班为617.5) 招生咨询电话: 64683536 根据我区今年普通高中招生计划、考生成绩和志愿情况,全区各普通高中学校招生录取分数线已...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 237
涪陵外国语学校录取分数线: 626.5 咨询电话: 72116699 凡被我区普通高中学校录取的学生,请于7月3日到录取学校报到并领取录取通知书。 2023招生计划 今年普通高中招生...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 347
2023黔江中学中考分数线 一志愿672.8分 ,不录取二、三志愿。 * 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成绩、数学单科...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 293
新华中学录取分数线 一志愿 630.5分 ,二志愿 656分 ,不录取三志愿。 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成绩、数...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 548
黔江民族中学录取分数线: 一志愿 592.3分 ,二志愿 604分 ,三志愿 613分 。 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 447
黔江区国维外国语学校分数线 一志愿 533.5分 ,二志愿 543分 ,三志愿 553分 ,四志愿 563分 。 黔江中考总分 中考升学成绩以分数方式呈现,总分为850分。其中语文、数学...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 462
职教中心职高部(升学部) : 530分 。 若考生分数相同者,则按同分排序规则依序录取,即:依次比较语文数学总成绩、语文单科成绩、数学单科成绩、英语单科成绩,...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 583
中考升学成绩以分数方式呈现, 总分为850分 。其中语文、数学、英语各150分(英语听力30分),物理80分、化学70分,道德与法治、历史、地理、生物各50分, 文化考试总...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 606
网上报名时间安排 (一)网上报名时间: 2023年7月7日至7月10日 ; (二)网上审核时间:2023年7月7日至7月11日(17时审核截止); (三)网上交费时间:2023年7月7日至7月...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 543
根据《教育部教育考试院关于2023年中小学教师资格考试考务相关事项的通知》(教考院函〔2022〕95号)和《重庆市教育委员会关于印发重庆市中小学教师资格考试改革试...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 456
报名时间安排 1.网上报名时间: 2023年7月7日至7月10日; 2.网上审核时间: 2023年7月7日至7月11日(17时审核截止); 3.网上交费时间: 2023年7月7日至7月12日(24时交费截止...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 934
报考对象 申请报名参加幼儿园、小学、初级中学、普通高级中学、中等职业学校教师资格和中等职业学校实习指导教师资格考试的人员。 符合下列任意一项均可。 (一)...
发布时间: 2025年06月12日 查看次数: 376
时间安排 网上报名时间: 2023年7月7日至7月10日; 网上审核时间: 2023年7月7日至7月11日(17时审核截止); 网上交费时间: 2023年7月7日至7月12日(24时交费截止); 考试...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 426
照片要求:本人近6个月以内的免冠、正面、彩色、白底证件照 ,照片须完整显示考生头部和双肩,不允许戴帽子、头巾、发带、墨镜;照片不大于200K,格式为jpg/jpeg。...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 279
下半年考试时间: 2023年9月16日 准考证打印 报名成功后,考生可于2023年9月11日至9月16日登录中小学教师资格考试网站报名系统,自行下载并打印准考证。 “准考证”涂改...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 663
考试时间: 2023年9月16日 考试科目安排 (一)中小学教师资格考试各学段考试科目的具体时间,如表1所示。 (二)以上所有科目均采取纸笔考试, 具体笔试科目及科目...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 718
填报时间: 6月27日9︰00至6月30日18︰00 点击进入: 重庆市2023年普通高等学校招生网上志愿填报系统 重庆市2023年普通高等学校招生网上志愿填报系统将于2023年6月27日9:0...
发布时间: 2025年06月11日 查看次数: 958