2020年龙岗区社会存量房有哪些房源呢?小编为大家收集到龙岗社会存量房的相关信息,快点击文章查看!
房源情况
本批次供应的社会存量住房房源为泊寓白石塘店、冠寓恒路店、碧家雪浩店等30个项目共6655套,户型包括单房、一房一厅及两房一厅等,建筑面积约15-75平方米,住房均带装修并配备部分家具,具体以现场交楼标准为准。
项目具体情况
序号 | 项目(门店)名称 | 地址 | 户型 | 人才优惠租金 (元/㎡/月) | 门店联系电话 | 房源提供单位 | |||
类别 | 面积(m2) | 套数 | 小计(套) | ||||||
坂田街道项目 | |||||||||
1 | 泊寓坂田五和大发埔公社 | 深圳市龙岗区坂田街道大发埔西村四巷2号 | 单房 | 15-30 | 10 | 10 | 25.2 | 18823207336 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
2 | 泊寓华为基地店 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头新围仔新梅新二巷11栋泊寓华为基地店 | 单房 | 15-30 | 87 | 87 | 20.8 | 1892741896017704001592 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
3 | 泊寓坂田华为南公社(一区) | 龙岗区坂田街道黄金山村四巷3.4号 | 单间 | 18-35 | 497 | 497 | 22 | 18129979024 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
4 | 泊寓坂田华为南公社(二区) | 龙岗区坂田街道泰山东村九巷4、5号 | 单间 | 15-28 | 112 | 123 | 22.8 | 18128827608 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 35 | 11 | |||||||
5 | 泊寓坂田麒麟店 | 龙岗区坂田街道麒麟东村麒麟山东园 | 单间 | 15-35 | 634 | 634 | 25.2 | 17301991750 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
6 | 泊寓坂田五和长发公社 | 龙岗区坂田街道长发新村长坑路西10巷6号 | 单间 | 15-30 | 612 | 651 | 27.2 | 13760497150 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 30-35 | 39 | |||||||
7 | 碧家坂田店 | 龙岗区雪岗北路2号 | 单房 | 30 | 8 | 8 | 28 | 18948161198 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
8 | 碧家雪浩店 | 龙岗区坂田街道宝吉路2号 | 单房 | 25-42 | 111 | 111 | 26.8 | 18948186909 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
9 | 碧家坂田地铁站店 | 深圳市龙岗区坂雪岗大道与中兴路交汇处 | 一房 | 48 | 2 | 127 | 29.2 | 18948186018 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
二房 | 45-80 | 123 | |||||||
三房 | 130-140 | 2 | |||||||
布吉街道项目 | |||||||||
10 | 碧家大芬店 | 龙岗区布吉街道布沙路59号 | 单房 | 23 | 15 | 15 | 27.2 | 18124172652 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
11 | 碧家荣超花园店 | 龙岗区布吉街道荣华路荣超花园16栋 | 单房 | 18-39 | 10 | 10 | 42.4 | 18928446325 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
12 | 冠寓大芬地铁站店 | 龙岗区龙岗大道布吉段2441号 | 单房 | 16-30 | 65 | 65 | 40.8 | 18948161818 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
吉华街道项目 | |||||||||
13 | 泊寓甘坑新村公社二区 | 龙岗区吉华街道甘坑新村11巷8号 | 单间 | 18-33 | 650 | 764 | 18.4 | 1892522915413043472472 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 31-38 | 64 | |||||||
两房一厅 | 38-45 | 50 | |||||||
14 | 冠寓上水径地铁站店 | 龙岗区布龙路233号粤军振兴工业区2号楼 | 单房 | 20-30 | 77 | 77 | 33.6 | 1894818656813970339965 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
平湖街道项目 | |||||||||
15 | 泊寓荔枝岭公社 | 龙岗区平湖街道建设路8巷4号 | 单房 | 20-35㎡ | 40 | 40 | 16.4 | 1536150446913145901456 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
16 | 冠寓恒路店(平湖生态谷社区) | 龙岗区平湖街道平吉大道北159号 | 单房 | 22-36 | 338 | 662 | 28 | 189481613881894818691918948186926 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
loft | 27-38 | 267 | |||||||
两房一厅 | 71 | 57 | |||||||
南湾街道项目 | |||||||||
17 | 泊寓上李朗店 | 龙岗区平吉大道66号旁朗华家园 | 单房 | 26-52 | 100 | 100 | 22 | 18124566066 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
18 | 泊寓大芬黄金公社 | 南湾街道黄金坑6巷15号 | 单间 | 12-30 | 787 | 868 | 22 | 13825229142 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 20-30 | 66 | |||||||
两房一厅 | 26-32 | 15 | |||||||
19 | 泊寓沙湾公社 | 南湾街道兴华路51号 | 单间 | 12-40 | 178 | 188 | 18.8 | 13530093520 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 30-35 | 10 | |||||||
20 | 泊寓丹竹头吉厦公社 | 吉厦社区吉园路吉龙北5巷8号 | 单间 | 14-23 | 167 | 248 | 19.6 | 19926656184 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 20-34 | 42 | |||||||
两房一厅 | 26-28 | 39 | |||||||
横岗街道项目 | |||||||||
21 | 碧家塘坑店 | 龙岗区横岗街道六约社区礼耕路17号 | 单房 | 14-20 | 10 | 10 | 36 | 1894816112813697492904 | 深圳市碧家公寓管理有限公司 |
22 | 冠寓塘坑地铁站店 | 深圳市龙岗区横岗街道六约塘坑路11号综合楼 | 单房 | 18-25 | 257 | 275 | 34 | 18948186268 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
一房一厅 | 36 | 16 | |||||||
两房一厅 | 48 | 2 | |||||||
23 | 冠寓横岗四联路店 | 龙岗区横岗街道四联路353号 | 单房 | 25 | 52 | 52 | 21.6 | 18948186658 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
24 | 冠寓荷坳店 | 龙岗区横岗街道保安社区坳背路79号 | 单房 | 16-29 | 38 | 38 | 28 | 1894818688315902091993 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
龙城街道项目 | |||||||||
25 | 冠寓吉祥路店 | 龙岗区龙城街道爱联龙腾工业区彩云路8号D栋 | 单房 | 26-32 | 16 | 16 | 16.4 | 189481626281832033388718307178443 | 深圳市冠寓商业运营有限公司 |
龙岗街道项目 | |||||||||
26 | 泊寓对面岭公社 | 龙岗区龙岗街道对面岭村四巷7号 | 单房 | 14-40㎡ | 18 | 20 | 15.2 | 18925237821 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 30㎡ | 2 | |||||||
27 | 泊寓银珠岭公社 | 广东省深圳市龙岗区爱南路305号南银2巷2号 | 单房 | 15-30㎡ | 16 | 16 | 16.4 | 18938679273 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
28 | 泊寓清林径公社 | 龙岗区五联社区将军帽小区1巷2号 | 单间 | 15-52㎡ | 376 | 400 | 12.8 | 18124660896 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 24-45㎡ | 24 | |||||||
29 | 泊寓龙园公社 | 龙岗区龙岗街道上圩小区上圩新街1号 | 单间 | 15-30㎡ | 149 | 149 | 15.6 | 13113142634 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
坪地街道项目 | |||||||||
30 | 泊寓坪地白石塘公社 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道白石塘村一区8-2号 | 单房 | 15-59㎡ | 389 | 394 | 13.6 | 1892655964118988794907 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 |
一房一厅 | 22-78㎡ | 5 | |||||||
总计 | 6655 |
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"张晶"编辑,以上就是2020年龙岗区社会存量房房源情况所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/zhufang/18015.html做为出处。
在现代社会,人们对健康问题越来越关注,尤其是对于重大疾病的防范和治疗。平安重疾险作为一种重要的保险产品,为人们提供了全面的健康保障。本文将围绕平安重疾...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 77
随着年龄的增长,老年人的身体状况逐渐成为家庭和社会关注的焦点。为了给老年人提供更全面的健康保障,很多家庭都在考虑是否应该为老人购买重疾险。那么,老人买...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 18
保险重疾险是一种为了应对重大疾病风险而设计的保险产品。在当今社会,由于生活方式的改变和环境污染的加剧,人们患上重大疾病的风险也在不断增加。因此,购买保...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 50
在当今社会,人们对于健康问题越来越关注,尤其是对于重大疾病的防范和治疗。因此,买重疾险成为了许多人的选择。然而,买重疾险是否必要呢?本文将从几个方面探...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 35
在当今社会,人们对于健康问题的关注越来越高。为了应对可能发生的重大疾病,许多人选择购买商业重疾险。然而,对于那些已经拥有医保的人来说,是否还有必要购买...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 60
在当今社会,人们对健康问题越来越关注,尤其是对于年轻人来说,保障自己的健康成为一种重要的责任。然而,对于二十多岁的年轻人来说,是否有必要购买重疾险呢?...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 18
在当今社会,重疾险已经成为了许多家庭的必备保险之一。然而,对于小孩是否需要购买重疾险,很多家长存在疑虑。本文将从小孩需要买重疾险的必要性、购买重疾险的...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 47
在现代社会,重疾险已经成为许多家庭的必备保险之一。然而,有人质疑小孩子是否需要购买重疾险,认为他们年轻健康,风险较低。本文将从必要性和划算性两个角度探...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 39
在现代社会,人们越来越重视健康保障,特别是在面对重大疾病风险时。消费型重疾险作为一种新型的保险产品,受到了越来越多人的关注。那么,40岁怎么样购买消费型...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 87
在当今社会,人们越来越重视养老问题,尤其是在香港这样一个高度发达的地区。为了确保自己的养老生活质量,越来越多的人开始考虑购买年金保险。然而,对于购买香...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 20
刚出生的婴儿是家庭的希望和未来,然而,生活中总有意外和不可预测的风险存在。为了保障婴儿的健康和未来,许多家长开始考虑给刚出生的婴儿购买重疾险。然而,刚...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 24
在当今社会,重大疾病的发病率逐年上升,不仅仅是成年人,越来越多的儿童也面临着患上重疾的风险。因此,为少儿购买重疾险已经成为了现代家庭的一项重要任务。本...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 68
养老保险是我国社会保障体系的重要组成部分,对于每个参保人来说都至关重要。然而,由于各种原因,有些人可能会出现养老保险没交到年限的情况。那么,如果养老保...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 64
商业医疗险是一种由保险公司提供的保险产品,旨在为个人和家庭提供医疗费用的保障。当被保险人需要进行医疗治疗时,可以通过商业医疗险进行费用报销。然而,为了...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 67
在当今社会,医疗保险已经成为人们生活中不可或缺的一部分。随着医疗费用的不断上涨,人们对医疗保险的需求也越来越高。然而,随之而来的问题是,不同的医疗保险...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 80
随着生活水平的提高和环境污染的加剧,儿童患重大疾病的风险也在增加。为了保障孩子的健康和未来,许多家长选择购买重疾险来应对可能发生的意外情况。本文将围绕...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 58
人寿保险是一种重要的保险产品,它为被保险人提供了一种经济保障,以应对意外风险和生活困境。然而,很多人对人寿保险的理赔流程和时间到账存在疑虑。本文将围绕...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 24
儿童重疾险是一种为儿童提供保障的重要保险产品。在选择儿童重疾险时,保额的确定是一个关键问题。保额过高可能会增加家庭的经济负担,而保额过低则可能无法满足...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 43
在当今社会,人们对于健康问题的关注越来越高。重疾险作为一种重要的保险产品,受到了越来越多人的关注和购买。然而,市面上有众多保险公司提供重疾险产品,那么...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 75
在现代社会,人们越来越重视健康保障,特别是对于年轻人来说,购买一份适当的重疾险显得尤为重要。那么,对于26岁的年轻人来说,购买多少重疾险才是合适的呢?本...
发布时间: 2025年08月25日 查看次数: 83