福田区2023年重点产业名录
发布时间: 2023年10月13日07:44:01
本文有5833个文字,预计浏览时间15分钟。
福田区2023年重点产业名录
以下为福田区2023年重点产业名录前三百的企业,完整的名录表:点击打开链接
福田区2023年重点产业名录 | |||
序号 | 行业主管 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 发改局 | 夏普恩益禧视频科技(中国)有限公司 | 91440300748873952N |
2 | 发改局 | 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 91440300617421139M |
3 | 发改局 | 平安付科技服务有限公司 | 91440300789222662P |
4 | 发改局 | 山善(深圳)贸易有限公司 | 914403007787660828 |
5 | 发改局 | 深国际控股(深圳)有限公司 | 91440300618829275D |
6 | 发改局 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 9144030019218056XM |
7 | 发改局 | 深圳华强集团有限公司 | 91440300192189521U |
8 | 发改局 | 深圳健安医药有限公司 | 91440300192190653H |
9 | 发改局 | 深圳能源集团股份有限公司 | 91440300192241158P |
10 | 发改局 | 深圳赛格股份有限公司 | 91440300279253776E |
11 | 发改局 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 914403001921725199 |
12 | 发改局 | 深圳市京华电子股份有限公司 | 914403001921853289 |
13 | 发改局 | 深圳市岚悦网络科技有限公司 | 91440300071128503L |
14 | 发改局 | 深圳市农科集团有限公司 | 91440300746604767B |
15 | 发改局 | 深圳市赛格集团有限公司 | 91440300192180930F |
16 | 发改局 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 9144030019235964X8 |
17 | 发改局 | 深圳市杨梅红艺术教育集团有限公司 | 91440300775571204D |
18 | 发改局 | 深圳市云房网络科技有限公司 | 91440300590720728X |
19 | 发改局 | 深圳中核集团有限公司 | 91440300192211776E |
20 | 发改局 | 深圳中洲集团有限公司 | 91440300731114001L |
21 | 发改局 | 物美南方科技有限责任公司 | 91440300MA5FFX3W21 |
22 | 发改局 | 祥康信息咨询(深圳)有限公司 | 91440300748868846Q |
23 | 发改局 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 91440300748856239Q |
24 | 发改局 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 91440300892254961D |
25 | 发改局 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | 914403007085425180 |
26 | 发改局 | 中移信息技术有限公司 | 91440300746610323Y |
27 | 发改局 | 新通产实业开发(深圳)有限公司 | 9144030019224376XA |
28 | 发改局 | 华金资产管理(深圳)有限公司 | 91440300589181595C |
29 | 发改局 | 深圳市金多多食品有限公司 | 914403007663926930 |
30 | 发改局 | 中广核资本控股有限公司 | 914403005879130435 |
31 | 发改局 | 中广核(深圳)运营技术与辐射监测有限公司 | 91440300326686911R |
32 | 发改局 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | 52440300699079487R |
33 | 发改局 | 深圳市深燃清洁能源有限公司 | 91440300326583752D |
34 | 发改局 | 倍科电子技术服务(深圳)有限公司 | 91440300727160734M |
35 | 发改局 | 深圳市京新能电力工程有限公司 | 91440300561542926U |
36 | 发改局 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 91440300MA5D9U1Q82 |
37 | 发改局 | 中广核新能源综合能源服务(深圳)有限公司 | 91440300565734247X |
38 | 发改局 | 深圳市现代营造科技有限公司 | 91440300587928544G |
39 | 发改局 | 深圳万润综合能源有限公司 | 9144030059907948XH |
40 | 发改局 | 深圳市资本运营集团有限公司 | 91440300664187170P |
41 | 发改局 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 914403007451658031 |
42 | 发改局 | 中广核核电运营有限公司 | 91440300052768628C |
43 | 发改局 | 广东华润碳能科技有限公司 | 91440300MA5HPRBQ4N |
44 | 科创局 | 深圳市网联安瑞网络科技有限公司 | 91440300MA5G223R78 |
45 | 科创局 | 卓生照明有限公司 | 91440300MA5HF1866X |
46 | 科创局 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 914403006188564000 |
47 | 科创局 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 91440300708453259J |
48 | 科创局 | 中通信息服务有限公司 | 914403007261685000 |
49 | 科创局 | 深圳市君视芯科技有限公司 | 914403003118836000 |
50 | 科创局 | 深圳市鹏海运电子数据交换有限公司 | 914403001924657000 |
51 | 科创局 | 深圳市万睿智能科技有限公司 | 91440300062719168N |
52 | 科创局 | 筑博设计股份有限公司深圳分公司 | 91440300MA5EGEYY9T |
53 | 科创局 | 普瑞姆扬声器系统(深圳)有限公司 | 91440300796636150J |
54 | 科创局 | 深圳地铁建设集团有限公司 | 91440300MA5FGC9Y5B |
55 | 科创局 | 深圳市瑞建建设集团有限公司 | 9144030068200514X7 |
56 | 科创局 | 中核深圳凯利集团有限公司 | 91440300192180359B |
57 | 科创局 | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 | 91440300755695226G |
58 | 科创局 | 深圳市中建达工程项目管理有限公司 | 91440300779856944E |
59 | 科创局 | 深圳市华天三和科技有限公司 | 91440300796642833C |
60 | 科创局 | 深圳高速工程检测有限公司 | 91440300766371622Y |
61 | 科创局 | 深圳市益盛环保技术有限公司 | 914403007451973708 |
62 | 科创局 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 | 91440300MA5DDC2C2B |
63 | 科创局 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 914403002795437735 |
64 | 科创局 | 深圳丹健环境艺术设计有限公司 | 914403000685702539 |
65 | 科创局 | 深圳市美仕德建设安装工程有限公司 | 914403000857355901 |
66 | 科创局 | 深圳市康乐菲建设集团有限公司 | 914403007388262555 |
67 | 科创局 | 深圳市永达信工程造价咨询有限公司 | 91440300715289653K |
68 | 科创局 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | 91440300772711953B |
69 | 科创局 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 91440300192286073P |
70 | 科创局 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 | 9144030072857324XM |
71 | 科创局 | 深圳货拉拉科技有限公司 | 91440300MA5DK6LK0M |
72 | 科创局 | 多点(深圳)数字科技有限公司 | 91440300MA5FJL318X |
73 | 科创局 | 深圳我买家网络科技有限公司 | 91440300334981937P |
74 | 科创局 | 深圳市齐为信息科技有限公司 | 91440300MA5F14EW7X |
75 | 科创局 | 深圳黄金投资有限公司 | 914403006837736938 |
76 | 科创局 | 深圳宜搜天下科技股份有限公司 | 914403007741204604 |
77 | 科创局 | 深圳市千玺信息科技有限公司 | 91440300MA5FKMHB7K |
78 | 科创局 | 深圳学而思教育科技有限公司 | 91440300699086281W |
79 | 科创局 | 深圳壹账通创配科技有限公司 | 91440300MA5DDTAP6M |
80 | 科创局 | 深圳市客路网络科技有限公司 | 91440300319640616E |
81 | 科创局 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 914403006610189020 |
82 | 科创局 | 深圳市爆量时代科技有限公司 | 91440300MA5GLET32N |
83 | 科创局 | 深圳市星火燎原移动互联网广告传媒有限公司 | 91440300354471539N |
84 | 科创局 | 深圳齐卓科技有限公司 | 91440300MA5EYL1R9Q |
85 | 科创局 | 上甲科技(深圳)有限公司 | 91440300319708959A |
86 | 科创局 | 深圳市对庄科技有限公司 | 91440300326649192E |
87 | 科创局 | 深圳洽客科技有限公司 | 91440300MA5ECCDK3Y |
88 | 科创局 | 深圳智通财经信息科技服务有限公司 | 914403000649884688 |
89 | 科创局 | 深圳博十强志科技有限公司 | 9144030031163086XW |
90 | 科创局 | 深圳证券通信有限公司 | 91440300192236666B |
91 | 科创局 | 深圳市渡渡鸟网络科技有限公司 | 91440300MA5F5NTP94 |
92 | 科创局 | 深圳无域科技技术有限公司 | 91440300MA5DQ7G94Y |
93 | 科创局 | 深圳市英能达电子有限公司 | 91440300078989170H |
94 | 科创局 | 深圳超聚变技术有限公司 | 91440300MA5GX9D596 |
95 | 科创局 | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 91440300319687270W |
96 | 科创局 | 深圳淇诺科技有限公司 | 91440300750468016E |
97 | 科创局 | 深圳市大数云房网络科技有限公司 | 91440300084600774J |
98 | 科创局 | 深圳市幺柒零信息科技有限公司 | 914403000885893060 |
99 | 科创局 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | 91440300708424220K |
100 | 科创局 | 深圳市艾酷通信软件有限公司 | 914403005879163755 |
101 | 科创局 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 91440300192360878C |
102 | 科创局 | 深圳市精睿工程有限公司 | 91440300MA5G2PHU35 |
103 | 科创局 | 深圳华西建设工程管理有限公司 | 914403001921930610 |
104 | 科创局 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 914403001922046212 |
105 | 科创局 | 凯谛思咨询(深圳)有限公司 | 9144030072857121X4 |
106 | 科创局 | 英飞凌半导体(深圳)有限公司 | 91440300MA5G9KCC95 |
107 | 科创局 | 保信亚太生物科技(深圳)有限公司 | 91440300359737711A |
108 | 科创局 | 深圳市聚福信息科技有限公司 | 91440300MA5FC7T689 |
109 | 科创局 | 深圳国能紫荆云计算有限公司 | 91440300MA5FXNC09N |
110 | 科创局 | 粤港澳大湾区数字经济研究院(福田) | 12440304MB2D33510T |
111 | 科创局 | 深圳量旋科技有限公司 | 91440300MA5F9TXF0W |
112 | 科创局 | 深圳元戎启行科技有限公司 | 91440300MA5FGG318H |
113 | 科创局 | 深圳市嘉敏利光电有限公司 | 91440300MA5G87CQ2D |
114 | 科创局 | 深圳市福田区南科大量子技术与工程研究院 | 52440304MJL1996191 |
115 | 科创局 | 深圳市汇海置业有限公司 | 91440300695552708N |
116 | 科创局 | 香港城市大学深圳福田研究院 | 12440304MB2D31216X |
117 | 科创局 | 南开国际先进研究院(深圳福田) | 12440304MB2D379099 |
118 | 科创局 | 深圳信息通信研究院 | 124403006748184905 |
119 | 科创局 | 牛芯半导体(深圳)有限公司 | 91440300MA5G1EHE7B |
120 | 科创局 | 深圳博瑞医药科技有限公司 | 91440300MA5G2BAA7H |
121 | 科创局 | 华润数字科技有限公司 | 914403006853635676 |
122 | 科创局 | 深圳市联影高端医疗装备创新研究院 | 52440300MJL198579G |
123 | 科创局 | 香港中文大学深港创新研究院(福田) | 12440304MB2D342228 |
124 | 科创局 | 深圳鲲云信息科技有限公司 | 91440300MA5EQRK1XR |
125 | 科创局 | 深圳市冠标科技发展有限公司 | 91440300772746590T |
126 | 科创局 | 深圳中冶管廊建设投资有限公司 | 91440300359777780D |
127 | 科创局 | 深圳中电智谷运营有限公司 | 91440300793894840U |
128 | 科创局 | 深圳市紫川软件有限公司 | 914403007362944510 |
129 | 科创局 | 深圳晶源信息技术有限公司 | 91440300MA5DP0H37D |
130 | 科创局 | 岭南设计集团有限公司 | 91441900787972726D |
131 | 科创局 | 深圳市银联金融网络有限公司 | 91440300279257697T |
132 | 科创局 | 深圳市中电软件有限公司 | 91440300665864786G |
133 | 科创局 | 深圳市深时机电有限公司 | 91440300192308340F |
134 | 科创局 | 中建科工集团运营管理有限公司 | 91440300MA5G66YD2H |
135 | 科创局 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 91440300335380447U |
136 | 科创局 | 深圳市一页科技有限公司 | 91440300MA5F24MJ73 |
137 | 科创局 | 深圳市步来克科技有限公司 | 91440300MA5FD2XJ1L |
138 | 科创局 | 深圳市第五空间网络科技有限公司 | 91440300058974844J |
139 | 科创局 | 深圳市比昂芯科技有限公司 | 91440300MA5GFABN84 |
140 | 科创局 | 深圳八方地动科技有限公司 | 91440300MA5HHE1J4R |
141 | 科创局 | 深圳市时代速信科技有限公司 | 91440300MA5EUAEJ4C |
142 | 科创局 | 希格生科(深圳)有限公司 | 91440300MA5GHBQM9N |
143 | 科创局 | 深圳市尚维高科有限公司 | 91440300MA5DK9LR64 |
144 | 科创局 | 香港中文大学(深圳)福田生物医药创新研发中心 | 12440304MB2D371591 |
145 | 科创局 | 深圳真实生物医药科技有限公司 | 91440300MA5G1BCJ8G |
146 | 科创局 | 深圳华梦通讯技术有限公司 | 91440300MA5G9AJY6F |
147 | 科创局 | 深圳市光鉴科技有限公司 | 91440300MA5F5XKL6J |
148 | 科创局 | 深圳市九天睿芯科技有限公司 | 91440300MA5F6RXB6W |
149 | 科创局 | 盛视科技股份有限公司 | 914403002793071563 |
150 | 科创局 | 广东新环环保产业集团有限公司 | 914403002794471326 |
151 | 科创局 | 和美(深圳)信息技术股份有限公司 | 91440300729862238J |
152 | 科创局 | 宏珏高级时装股份有限公司 | 91440300743241198U |
153 | 科创局 | 华润数科控股有限公司 | 91440300MA5DL7XB1J |
154 | 科创局 | 平安科技(深圳)有限公司 | 91440300672975038T |
155 | 科创局 | 深能智慧能源科技有限公司 | 91440300MA5EX8F494 |
156 | 科创局 | 深圳华强电子网集团股份有限公司 | 91440300746620142A |
157 | 科创局 | 深圳联合金融控股有限公司 | 91440300729849367B |
158 | 科创局 | 深圳联友科技有限公司 | 9144030073625736XQ |
159 | 科创局 | 深圳平安综合金融服务有限公司 | 914403006729726462 |
160 | 科创局 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 9144030071525395XJ |
161 | 科创局 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 | 914403001923078076 |
162 | 科创局 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 91440300754291430W |
163 | 科创局 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 91440300192200874Y |
164 | 科创局 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 914403001921810441 |
165 | 科创局 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 | 914403006748035555 |
166 | 科创局 | 深圳市鹏源电子有限公司 | 9144030073308124X5 |
167 | 科创局 | 深圳市深巨元信用咨询有限公司 | 91440300779893331B |
168 | 科创局 | 深圳市伊登软件有限公司 | 91440300745156499M |
169 | 科创局 | 深圳文科园林股份有限公司 | 91440300279296274G |
170 | 科创局 | 深圳依时货拉拉科技有限公司 | 91440101329527377D |
171 | 科创局 | 深圳证券信息有限公司 | 91440300618884098P |
172 | 科创局 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 914403007152851426 |
173 | 科创局 | 云基智慧工程股份有限公司 | 91440300741243026T |
174 | 科创局 | 中广核检测技术有限公司 | 9144030066709608XD |
175 | 科创局 | 中广核研究院有限公司 | 914403007954242367 |
176 | 科创局 | 中国检验认证集团深圳有限公司 | 9144030019223795XR |
177 | 科创局 | 富满微电子集团股份有限公司 | 9144030073305556XX |
178 | 科创局 | 华为数字能源技术有限公司 | 91440300MA5GTQ528P |
179 | 科创局 | 南凌科技股份有限公司 | 91440300279303761R |
180 | 科创局 | 普天新能源(深圳)有限公司 | 91440300552132052H |
181 | 科创局 | 荣耀终端有限公司 | 91440300MA5G49LC9K |
182 | 科创局 | 锐石创芯(深圳)科技股份有限公司 | 91350200MA2Y4JH381 |
183 | 科创局 | 深圳包清天环保有限公司 | 91440300MA5EX13Y98 |
184 | 科创局 | 深圳法大大网络科技有限公司 | 914403003195749464 |
185 | 科创局 | 深圳海红天远微电子有限公司 | 91440300668539866U |
186 | 科创局 | 深圳宏芯宇电子股份有限公司 | 91440300MA5FEHH35H |
187 | 科创局 | 深圳华强电子交易网络有限公司 | 914403006718827101 |
188 | 科创局 | 深圳华润九新药业有限公司 | 91440300618862884R |
189 | 科创局 | 深圳回收宝科技有限公司 | 91440300311802545U |
190 | 科创局 | 深圳晶泰科技有限公司 | 91440300357887900E |
191 | 科创局 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 91440300708434226X |
192 | 科创局 | 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 | 91440300672977500R |
193 | 科创局 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 9144030072302468X5 |
194 | 科创局 | 深圳市碧园环保技术有限公司 | 914403007412368543 |
195 | 科创局 | 深圳市长龙铁路电子工程有限公司 | 91440300192174450A |
196 | 科创局 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 914403006820084202 |
197 | 科创局 | 深圳市慧康精密仪器有限公司 | 91440300785286001Y |
198 | 科创局 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 9144030073882572XH |
199 | 科创局 | 深圳市汇芯通信技术有限公司 | 91440300MA5FJDUE4L |
200 | 科创局 | 深圳市计通智能技术有限公司 | 91440300772722142Q |
201 | 科创局 | 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 | 91440300715250265U |
202 | 科创局 | 深圳市晶存科技有限公司 | 91440300MA5DR4E13A |
203 | 科创局 | 深圳市快金数据技术服务有限公司 | 9144030032644826X8 |
204 | 科创局 | 深圳市朗诚科技股份有限公司 | 91440300746625402B |
205 | 科创局 | 深圳市沛城电子科技有限公司 | 91440300758613214F |
206 | 科创局 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 91440300192408392D |
207 | 科创局 | 深圳市瑞凡微电子科技有限公司 | 914403007466424994 |
208 | 科创局 | 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 | 91440300192198946L |
209 | 科创局 | 深圳市顺易通信息科技有限公司 | 91440300664162117K |
210 | 科创局 | 深圳市天和时代电子设备有限公司 | 91440300682040623U |
211 | 科创局 | 深圳市万泽中南研究院有限公司 | 914403003058249835 |
212 | 科创局 | 深圳市微源半导体股份有限公司 | 91440300558667816L |
213 | 科创局 | 深圳市兴海物联科技有限公司 | 914403007084241918 |
214 | 科创局 | 深圳市雅棉居品数据股份有限公司 | 91440300727150309K |
215 | 科创局 | 深圳市兆航物流有限公司 | 914403007152234000 |
216 | 科创局 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 91440300582702079P |
217 | 科创局 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 914403007992415417 |
218 | 科创局 | 深圳通锐微电子技术有限公司 | 91440101MA5AWG7P2G |
219 | 科创局 | 深圳佑驾创新科技有限公司 | 91440300319707024D |
220 | 科创局 | 未来机器人(深圳)有限公司 | 9144030034149941XH |
221 | 科创局 | 协创数据技术股份有限公司 | 914403007798542523 |
222 | 科创局 | 德易(中国)互联网科技有限公司 | 91350182MA32JPD920 |
223 | 科创局 | 凌雄技术(深圳)有限公司 | 914403000685577373 |
224 | 科创局 | 鹏元征信有限公司 | 91440300772741343F |
225 | 科创局 | 深圳华锐分布式技术股份有限公司 | 91440300MA5DM2WQXL |
226 | 科创局 | 深圳萨摩耶数字科技有限公司 | 91440300342626556K |
227 | 科创局 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 91440300797975760B |
228 | 科创局 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 91440300732044885H |
229 | 科创局 | 深圳万旗服饰有限公司 | 91440300565717308Q |
230 | 科创局 | 维恩贝特科技有限公司 | 91440300689443740M |
231 | 科创局 | 招银云创信息技术有限公司 | 914403003600521031 |
232 | 科创局 | 中保车服科技服务股份有限公司 | 91440300MA5FC47L2K |
233 | 科创局 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 91440300192191859N |
234 | 科创局 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 914403001922076544 |
235 | 科创局 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | 91440300552144766W |
236 | 科创局 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 91440300667063165R |
237 | 科创局 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 91440300791717269G |
238 | 科创局 | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 91440300192221712K |
239 | 科创局 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | 914403001921776786 |
240 | 科创局 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 91440300665899831W |
241 | 科创局 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 91440300192244260B |
242 | 科创局 | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 | 91440300695561188D |
243 | 科创局 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司 | 91440300192227495F |
244 | 科创局 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 91440300665890108N |
245 | 科创局 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 9144030019217862X9 |
246 | 科创局 | 深圳市杨邦胜室内设计有限公司 | 91440300781356631N |
247 | 科创局 | 深圳市银雁金融服务有限公司 | 914403002792576703 |
248 | 科创局 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 91440300723030211B |
249 | 科创局 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 914403006188616544 |
250 | 科创局 | 深圳雅鑫建筑钢结构工程有限公司 | 91440300682015022K |
251 | 科创局 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 914403007931120602 |
252 | 科创局 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 914403007230225880 |
253 | 工信局 | 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 | 91440300743211431R |
254 | 工信局 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | 914403006189338220 |
255 | 工信局 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 914403001921755419 |
256 | 工信局 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 914403007619735793 |
257 | 工信局 | 奥兰若科技(深圳)有限公司 | 91440300715285580T |
258 | 工信局 | 伟创力物联网科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5FR2CL00 |
259 | 工信局 | 戈尔科技(深圳)有限公司 | 914403007362631109 |
260 | 工信局 | 深圳市启悦光电有限公司 | 91440300279384872Q |
261 | 工信局 | 深圳市云之尚网络科技有限公司 | 91440300MA5DBBCR54 |
262 | 工信局 | 深圳市铨兴科技有限公司 | 91440300MA5DJ3H835 |
263 | 工信局 | 深圳市信步科技有限公司 | 91440300755679859C |
264 | 工信局 | 深圳市水务科技有限公司 | 91440300708455545L |
265 | 工信局 | 力智电子(深圳)有限公司 | 91440300578849756B |
266 | 工信局 | 深圳市特发泰科通信科技有限公司 | 91440300060293773K |
267 | 工信局 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 91440300715281934U |
268 | 工信局 | 深圳市鸿捷源自动化系统有限公司 | 914403007152666114 |
269 | 工信局 | 泛斯泰电子(深圳)有限公司 | 91440300708412393K |
270 | 工信局 | 广昌达新材料技术服务(深圳)股份有限公司 | 91440300708478966M |
271 | 工信局 | 深圳市瑞利来实业有限公司 | 91440300708441071A |
272 | 工信局 | 深圳怡钛积科技股份有限公司 | 91440300552102136A |
273 | 工信局 | 深圳市我要模材科技有限公司 | 91440300MA5DQXR52N |
274 | 工信局 | 深圳市中易腾达科技股份有限公司 | 9144030079172256X3 |
275 | 工信局 | 深圳市克莱沃电子有限公司 | 9144030019239463X2 |
276 | 工信局 | 深圳华视电子读写设备有限公司 | 914403007341605487 |
277 | 工信局 | 深圳市东方硅源科技有限公司 | 91440300662660091M |
278 | 工信局 | 深圳市库马克新技术股份有限公司 | 91440300727147900L |
279 | 工信局 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 914403007755682325 |
280 | 工信局 | 深圳市高为通信技术有限公司 | 9144030007694848XT |
281 | 工信局 | 中钞光华印制有限公司 | 9144030019220404XQ |
282 | 工信局 | 深圳市仓兴达科技有限公司 | 91440300724748890C |
283 | 工信局 | 深圳市穗彩科技开发有限公司 | 9144030072300681X8 |
284 | 工信局 | 深圳市新元特钢有限公司 | 914403007839068794 |
285 | 工信局 | 深圳市飞狮电池有限公司 | 914403002793685145 |
286 | 工信局 | 深圳市合科泰电子有限公司 | 914403007152938049 |
287 | 工信局 | 深圳市卓盟科技有限公司 | 91440300758609856F |
288 | 工信局 | 深圳市易驱电气有限公司 | 914403007619945724 |
289 | 工信局 | 深圳市佳运通电子有限公司 | 91440300279539520Y |
290 | 工信局 | 深圳南天东华科技有限公司 | 91440300618846905P |
291 | 工信局 | 扬挺科技(深圳)有限公司 | 91440300715268465Q |
292 | 工信局 | 深圳市瑞华新兴数码科技有限公司 | 9144030069398518XQ |
293 | 工信局 | 利盟信息技术(中国)有限公司 | 91440300729884015R |
294 | 工信局 | 深圳市亚特联科技有限公司 | 91440300793865521U |
295 | 工信局 | 深圳面元智能科技有限公司 | 91440300MA5EHGB562 |
296 | 工信局 | 深圳市联代科技有限公司 | 914403006766520412 |
297 | 工信局 | 深圳市希洛奥德科技有限公司 | 91440300594320983E |
298 | 工信局 | 深圳市奔凯安全技术股份有限公司 | 91440300671856854W |
299 | 工信局 | 深圳市万泽航空科技有限责任公司 | 914403005815528060 |
300 | 工信局 | 深圳市潮声科技有限公司 | 91440300359959111B |
政策来源:福田住建局
链接:http://www.szft.gov.cn/bmxx/qjsj/tzgg/content/post_10750887.html
温馨提示:微信搜索公众号【样样知】,关注后在对话框回复【福田补租】可获福田租房补贴申请入口、补租金额标准、申请对象及条件、材料范本及房屋编码查询入口等。
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"张勇敢"编辑,以上就是福田区2023年重点产业名录所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/m/zhufang/91156.html做为出处。