2023年光明区保租房计划供应项目+数量+时间
发布时间: 2023年07月24日11:57:35
本文有472个文字,预计浏览时间2分钟。
深圳光明区2023年保租房计划供应4789套/间,计划供应项目和对应数量、计划供应时间见正文。
光明区保租房计划供应情况
2023年光明区保租房计划供应项目+数量+时间
责任单位 | 项目名称 | 项目位置 | 建设/筹集住房类型 | 计划供应数(套/间) | 计划供应时间 |
光明区 | 华润公园九里花园 | 光明区马田街道规划通兴路与根玉路交汇处 | 保障性租赁住房(政府组织配租) | 148 | 2023 年 6 月 |
光明区 | 光明万丈坡片区更新配建保障性住房项目 | 光明区光明街道光明大道东侧华夏路南侧交汇处 | 保障性住房 | 208 | 2023 年 6 月 |
光明区 | 玺云著花园 | 光明区新湖街道楼村社区硕泰路 168 号 | 保障性租赁住房(政府组织配租) | 126 | 2023 年 6 月 |
光明区 | 中山大学·深圳校区人才保障性住房(一期)项目 | 光明区新湖街道圳美大道以北,圳新路以西 | 保障性租赁住房(政府组织配租) | 1553 | 2023 年 6 月 |
光明区 | 电建洺悦府 | 光明区光明街道光明大道东侧、华裕路南侧 | 保障性租赁住房(政府组织配租) | 248 | 2023 年 9 月 |
光明区 | 明汇府 | 光明区马田街道薯田埔社区松白路与科达一路交汇处西北侧 | 保障性租赁住房(政府组织配租) | 1425 | 2023 年 9 月 |
光明区 | 深业云筑 | 光明区马田街道南环大道北侧、长春路东侧 | 保障性租赁住房(政府组织配租) | 372 | 2023 年 9 月 |
光明区 | 金融街华发融御花园 | 光明区凤凰街道光明大道与科能路交汇处 | 保障性租赁住房(政府组织配租) | 235 | 2023 年 9 月 |
光明区 | 中海寰宇时代花园 | 光明区光明街道观光路北侧、明政路南侧 | 保障性租赁住房(政府组织配租) | 474 | 2023 年 9 月 |
合计 | 4789 |
温馨提示:微信搜索公众号【样样知】,关注后在对话框回复【保租房】可获深圳保租房2023年计划供应表、保租房征求意见稿和后续最新消息。
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"鞠成立"编辑,以上就是2023年光明区保租房计划供应项目+数量+时间所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/m/zhufang/20967.html做为出处。