2023年深圳深铁熙府可售人才房常态化配售房源信息
更新时间: 2025-10-31 13:25:47
本文有2971个文字,预计浏览时间8分钟。
两房户型
<
| 深铁熙府项目常态化配售房源信息(两房户型)(2023年5月批次) | |||||||
| 序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价(元) | 备注 | 
| 1 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1003 | 二房二厅 | 69.87 | 4066300 | 无障碍户型 | 
| 2 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1006 | 二房二厅 | 69.87 | 4063754 | 无障碍户型 | 
| 3 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1103 | 二房二厅 | 69.87 | 4082370 | 无障碍户型 | 
| 4 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1106 | 二房二厅 | 69.87 | 4079824 | 无障碍户型 | 
| 5 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1203 | 二房二厅 | 69.87 | 4084466 | 无障碍户型 | 
| 6 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1206 | 二房二厅 | 69.87 | 4081920 | 无障碍户型 | 
| 7 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1303 | 二房二厅 | 69.87 | 4086562 | 无障碍户型 | 
| 8 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1306 | 二房二厅 | 69.87 | 4084017 | 无障碍户型 | 
| 9 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1403 | 二房二厅 | 69.87 | 4088658 | 无障碍户型 | 
| 10 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1406 | 二房二厅 | 69.87 | 4086113 | 无障碍户型 | 
| 11 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1503 | 二房二厅 | 69.87 | 4090754 | 无障碍户型 | 
| 12 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1506 | 二房二厅 | 69.87 | 4088209 | 无障碍户型 | 
| 13 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1703 | 二房二厅 | 69.87 | 4094946 | 无障碍户型 | 
| 14 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1706 | 二房二厅 | 69.87 | 4092401 | 无障碍户型 | 
| 15 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1803 | 二房二厅 | 69.87 | 4097042 | 无障碍户型 | 
| 16 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1806 | 二房二厅 | 69.87 | 4094497 | 无障碍户型 | 
| 17 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 1903 | 二房二厅 | 69.87 | 4099139 | 无障碍户型 | 
| 18 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2003 | 二房二厅 | 69.87 | 4101235 | 无障碍户型 | 
| 19 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2006 | 二房二厅 | 69.87 | 4098689 | 无障碍户型 | 
| 20 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 203 | 二房二厅 | 69.87 | 4018089 | 无障碍户型 | 
| 21 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 206 | 二房二厅 | 69.87 | 4008557 | 无障碍户型 | 
| 22 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2103 | 二房二厅 | 69.87 | 4104728 | 无障碍户型 | 
| 23 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2203 | 二房二厅 | 69.87 | 4108222 | 无障碍户型 | 
| 24 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2303 | 二房二厅 | 69.87 | 4111715 | 无障碍户型 | 
| 25 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2403 | 二房二厅 | 69.87 | 4115209 | 无障碍户型 | 
| 26 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2406 | 二房二厅 | 69.87 | 4112663 | 无障碍户型 | 
| 27 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2503 | 二房二厅 | 69.87 | 4118702 | 无障碍户型 | 
| 28 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2506 | 二房二厅 | 69.87 | 4116157 | 无障碍户型 | 
| 29 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2603 | 二房二厅 | 69.87 | 4122196 | 无障碍户型 | 
| 30 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2606 | 二房二厅 | 69.87 | 4119650 | 无障碍户型 | 
| 31 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2703 | 二房二厅 | 69.87 | 4125689 | 无障碍户型 | 
| 32 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2706 | 二房二厅 | 69.87 | 4123144 | 无障碍户型 | 
| 33 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2803 | 二房二厅 | 69.87 | 4129183 | 无障碍户型 | 
| 34 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2806 | 二房二厅 | 69.87 | 4126637 | 无障碍户型 | 
| 35 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 2903 | 二房二厅 | 69.87 | 4132676 | 无障碍户型 | 
| 36 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 3003 | 二房二厅 | 69.87 | 4136170 | 无障碍户型 | 
| 37 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 303 | 二房二厅 | 69.87 | 4030666 | 无障碍户型 | 
| 38 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 306 | 二房二厅 | 69.87 | 4021134 | 无障碍户型 | 
| 39 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 3103 | 二房二厅 | 69.87 | 4139663 | 无障碍户型 | 
| 40 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 3203 | 二房二厅 | 69.87 | 4143157 | 无障碍户型 | 
| 41 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 3403 | 二房二厅 | 69.87 | 4139663 | 无障碍户型 | 
| 42 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 3406 | 二房二厅 | 69.87 | 4137118 | 无障碍户型 | 
| 43 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 403 | 二房二厅 | 69.87 | 4032762 | 无障碍户型 | 
| 44 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 406 | 二房二厅 | 69.87 | 4030217 | 无障碍户型 | 
| 45 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 503 | 二房二厅 | 69.87 | 4034858 | 无障碍户型 | 
| 46 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 506 | 二房二厅 | 69.87 | 4032313 | 无障碍户型 | 
| 47 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 603 | 二房二厅 | 69.87 | 4036954 | 无障碍户型 | 
| 48 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 606 | 二房二厅 | 69.87 | 4034409 | 无障碍户型 | 
| 49 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 703 | 二房二厅 | 69.87 | 4039050 | 无障碍户型 | 
| 50 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 706 | 二房二厅 | 69.87 | 4036505 | 无障碍户型 | 
| 51 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 803 | 二房二厅 | 69.87 | 4041146 | 无障碍户型 | 
| 52 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 806 | 二房二厅 | 69.87 | 4038601 | 无障碍户型 | 
| 53 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 903 | 二房二厅 | 69.87 | 4050230 | 无障碍户型 | 
| 54 | 深铁熙府 | 1栋一单元 | 906 | 二房二厅 | 69.87 | 4047684 | 无障碍户型 | 
| 备注:以上54套无障碍住房仅面向申请人或共同申请人属于残疾人或老年人(年满60周岁及以上)的认购申请家庭配售。 | |||||||

三房户型
由于内容过多,以下仅展示部分房源信息,完整房源信息:点击打开查看
<
| 深铁熙府项目常态化配售房源信息(三房户型)(2023年5月批次) | |||||||
| 序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价(元) | 备注 | 
| 1 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1001 | 三房二厅 | 89.87 | 5436570 | |
| 2 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1006 | 三房二厅 | 89.47 | 5433367 | |
| 3 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1008 | 三房二厅 | 89.87 | 5337037 | |
| 4 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1108 | 三房二厅 | 89.87 | 5339733 | |
| 5 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1201 | 三房二厅 | 89.87 | 5441962 | |
| 6 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1206 | 三房二厅 | 89.47 | 5438736 | |
| 7 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1208 | 三房二厅 | 89.87 | 5342429 | |
| 8 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1301 | 三房二厅 | 89.87 | 5444658 | |
| 9 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1308 | 三房二厅 | 89.87 | 5345125 | |
| 10 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1401 | 三房二厅 | 89.87 | 5447354 | |
| 11 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1408 | 三房二厅 | 89.87 | 5347822 | |
| 12 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1501 | 三房二厅 | 89.87 | 5450050 | |
| 13 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1508 | 三房二厅 | 89.87 | 5350518 | |
| 14 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1601 | 三房二厅 | 89.87 | 5452747 | |
| 15 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1608 | 三房二厅 | 89.87 | 5353214 | |
| 16 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 1801 | 三房二厅 | 89.87 | 5458139 | |
| 17 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 201 | 三房二厅 | 89.87 | 5401521 | |
| 18 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 206 | 三房二厅 | 89.47 | 5398474 | |
| 19 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 208 | 三房二厅 | 89.87 | 5301988 | |
| 20 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2101 | 三房二厅 | 89.87 | 5466227 | |
| 21 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2201 | 三房二厅 | 89.87 | 5468923 | |
| 22 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2301 | 三房二厅 | 89.87 | 5471619 | |
| 23 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2401 | 三房二厅 | 89.87 | 5474315 | |
| 24 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2501 | 三房二厅 | 89.87 | 5477011 | |
| 25 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2601 | 三房二厅 | 89.87 | 5479708 | |
| 26 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2701 | 三房二厅 | 89.87 | 5482404 | |
| 27 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2801 | 三房二厅 | 89.87 | 5485100 | |
| 28 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 2901 | 三房二厅 | 89.87 | 5487796 | |
| 29 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 3001 | 三房二厅 | 89.87 | 5490492 | |
| 30 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 301 | 三房二厅 | 89.87 | 5417697 | |
| 31 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 306 | 三房二厅 | 89.47 | 5414579 | |
| 32 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 308 | 三房二厅 | 89.87 | 5318164 | |
| 33 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 3101 | 三房二厅 | 89.87 | 5493188 | |
| 34 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 3501 | 三房二厅 | 89.87 | 5494985 | |
| 35 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 401 | 三房二厅 | 89.87 | 5420393 | |
| 36 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 406 | 三房二厅 | 89.47 | 5417263 | |
| 37 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 408 | 三房二厅 | 89.87 | 5320861 | |
| 38 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 501 | 三房二厅 | 89.87 | 5423089 | |
| 39 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 506 | 三房二厅 | 89.47 | 5419947 | |
| 40 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 508 | 三房二厅 | 89.87 | 5323557 | |
| 41 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 601 | 三房二厅 | 89.87 | 5425786 | |
| 42 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 606 | 三房二厅 | 89.47 | 5422631 | |
| 43 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 608 | 三房二厅 | 89.87 | 5326253 | |
| 44 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 701 | 三房二厅 | 89.87 | 5428482 | |
| 45 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 706 | 三房二厅 | 89.47 | 5425315 | |
| 46 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 708 | 三房二厅 | 89.87 | 5328949 | |
| 47 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 801 | 三房二厅 | 89.87 | 5431178 | |
| 48 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 806 | 三房二厅 | 89.47 | 5427999 | |
| 49 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 808 | 三房二厅 | 89.87 | 5331645 | |
| 50 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 901 | 三房二厅 | 89.87 | 5433874 | |
| 51 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 906 | 三房二厅 | 89.47 | 5430683 | |
| 52 | 深铁熙府 | 1栋八单元 | 908 | 三房二厅 | 89.87 | 5334341 | |
| 53 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1008 | 三房二厅 | 89.34 | 5263093 | |
| 54 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1101 | 三房二厅 | 89.34 | 5180835 | |
| 55 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1108 | 三房二厅 | 89.34 | 5265773 | |
| 56 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1201 | 三房二厅 | 89.34 | 5183515 | |
| 57 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1208 | 三房二厅 | 89.34 | 5268454 | |
| 58 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1301 | 三房二厅 | 89.34 | 5184408 | |
| 59 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1308 | 三房二厅 | 89.34 | 5271134 | |
| 60 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1401 | 三房二厅 | 89.34 | 5186195 | |
| 61 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1408 | 三房二厅 | 89.34 | 5273814 | |
| 62 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1501 | 三房二厅 | 89.34 | 5182622 | |
| 63 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1508 | 三房二厅 | 89.34 | 5276494 | |
| 64 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1701 | 三房二厅 | 89.34 | 5196916 | |
| 65 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1708 | 三房二厅 | 89.34 | 5281855 | |
| 66 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1801 | 三房二厅 | 89.34 | 5199596 | |
| 67 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1808 | 三房二厅 | 89.34 | 5284535 | |
| 68 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1901 | 三房二厅 | 89.34 | 5202276 | |
| 69 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 1908 | 三房二厅 | 89.34 | 5287215 | |
| 70 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2001 | 三房二厅 | 89.34 | 5204957 | |
| 71 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2008 | 三房二厅 | 89.34 | 5289895 | |
| 72 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 201 | 三房二厅 | 89.34 | 5143312 | |
| 73 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 208 | 三房二厅 | 89.34 | 5228251 | |
| 74 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2101 | 三房二厅 | 89.34 | 5209424 | |
| 75 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2108 | 三房二厅 | 89.34 | 5294362 | |
| 76 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2201 | 三房二厅 | 89.34 | 5213891 | |
| 77 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2208 | 三房二厅 | 89.34 | 5298829 | |
| 78 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2301 | 三房二厅 | 89.34 | 5218358 | |
| 79 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2308 | 三房二厅 | 89.34 | 5303296 | |
| 80 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2401 | 三房二厅 | 89.34 | 5222825 | |
| 81 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2408 | 三房二厅 | 89.34 | 5307763 | |
| 82 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2501 | 三房二厅 | 89.34 | 5227292 | |
| 83 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2508 | 三房二厅 | 89.34 | 5312230 | |
| 84 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2601 | 三房二厅 | 89.34 | 5231759 | |
| 85 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2608 | 三房二厅 | 89.34 | 5316697 | |
| 86 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2701 | 三房二厅 | 89.34 | 5236226 | |
| 87 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2708 | 三房二厅 | 89.34 | 5321164 | |
| 88 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2801 | 三房二厅 | 89.34 | 5240693 | |
| 89 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2808 | 三房二厅 | 89.34 | 5325631 | |
| 90 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2901 | 三房二厅 | 89.34 | 5245160 | |
| 91 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 2908 | 三房二厅 | 89.34 | 5330098 | |
| 92 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3001 | 三房二厅 | 89.34 | 5249627 | |
| 93 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3008 | 三房二厅 | 89.34 | 5334565 | |
| 94 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 301 | 三房二厅 | 89.34 | 5159393 | |
| 95 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 308 | 三房二厅 | 89.34 | 5244332 | |
| 96 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3101 | 三房二厅 | 89.34 | 5254094 | |
| 97 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3108 | 三房二厅 | 89.34 | 5339032 | |
| 98 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3201 | 三房二厅 | 89.34 | 5258561 | |
| 99 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3208 | 三房二厅 | 89.34 | 5343499 | |
| 100 | 深铁熙府 | 1栋二单元 | 3301 | 三房二厅 | 89.34 | 5263028 | |

温馨提示:微信搜索公众号【样样知】,关注后在对话框回复【人才房】可获深圳各区人才房最新房源地址/数量/价格、认租或认购入口及申请要求等内容!
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"张华"编辑,以上就是2023年深圳深铁熙府可售人才房常态化配售房源信息所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/m/zhufang/20914.html做为出处。
