2022深圳润峯云上府安居房配售指南
发布时间: 2023年07月24日11:40:45
本文有6308个文字,预计浏览时间16分钟。
房源基本情况及配售价格
润峯云上府项目位于深圳市宝安区福海街道富桥大道与永昌路交汇处西北侧,开发建设单位为深圳市润昇房地产有限公司。本次配售安居型商品房房源共122套,其中:两房户型房源88套,建筑面积约70㎡;三房户型房源34套,建筑面积约87㎡。配售均价为24110.57元/㎡(按建筑面积计算,含装修)。
本项目住宅塔楼为钢筋混凝土结构,室内为精装修,交房标准见样板房和售房说明书,预计交付使用时间为2024年6月30日。
润峯云上府安居型商品房房源价格表(两房) | |||||||
建设单位名称:深圳市润昇房地产有限公司 建筑物名称:润峯云上府 宗地号:A208-0989 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 销售总价(元) |
1 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0205 | 两房两厅 | 69.15 | 1669997 |
2 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0206 | 两房两厅 | 69.08 | 1698522 |
3 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0208 | 两房两厅 | 69.22 | 1609261 |
4 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0209 | 两房两厅 | 69.22 | 1614389 |
5 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0301 | 两房两厅 | 69.08 | 1610151 |
6 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0302 | 两房两厅 | 69.08 | 1614782 |
7 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0305 | 两房两厅 | 69.15 | 1674146 |
8 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0306 | 两房两厅 | 69.08 | 1702667 |
9 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0401 | 两房两厅 | 69.32 | 1614359 |
10 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0402 | 两房两厅 | 69.32 | 1619006 |
11 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0404 | 两房两厅 | 69.32 | 1684577 |
12 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0405 | 两房两厅 | 69.32 | 1676875 |
13 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0406 | 两房两厅 | 69.32 | 1707196 |
14 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0501 | 两房两厅 | 69.32 | 1624064 |
15 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0502 | 两房两厅 | 69.32 | 1628711 |
16 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0504 | 两房两厅 | 69.32 | 1694282 |
17 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0505 | 两房两厅 | 69.32 | 1686580 |
18 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0506 | 两房两厅 | 69.32 | 1716901 |
19 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0601 | 两房两厅 | 69.32 | 1628223 |
20 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0602 | 两房两厅 | 69.32 | 1632870 |
21 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0604 | 两房两厅 | 69.32 | 1698441 |
22 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0605 | 两房两厅 | 69.32 | 1690739 |
23 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0606 | 两房两厅 | 69.32 | 1721060 |
24 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0701 | 两房两厅 | 69.32 | 1630996 |
25 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0702 | 两房两厅 | 69.32 | 1635643 |
26 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0704 | 两房两厅 | 69.32 | 1701214 |
27 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0705 | 两房两厅 | 69.32 | 1693512 |
28 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0706 | 两房两厅 | 69.32 | 1723833 |
29 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0801 | 两房两厅 | 69.32 | 1633768 |
30 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0802 | 两房两厅 | 69.32 | 1638415 |
31 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0804 | 两房两厅 | 69.32 | 1703987 |
32 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0805 | 两房两厅 | 69.32 | 1696285 |
33 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0806 | 两房两厅 | 69.32 | 1726606 |
34 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0901 | 两房两厅 | 69.32 | 1636541 |
35 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0902 | 两房两厅 | 69.32 | 1641188 |
36 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0904 | 两房两厅 | 69.32 | 1706760 |
37 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0905 | 两房两厅 | 69.32 | 1699058 |
38 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0906 | 两房两厅 | 69.32 | 1729379 |
39 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1001 | 两房两厅 | 69.32 | 1639314 |
40 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1002 | 两房两厅 | 69.32 | 1643961 |
41 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1004 | 两房两厅 | 69.32 | 1709533 |
42 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1005 | 两房两厅 | 69.32 | 1701830 |
43 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1006 | 两房两厅 | 69.32 | 1732152 |
44 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1101 | 两房两厅 | 69.32 | 1642087 |
45 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1102 | 两房两厅 | 69.32 | 1646734 |
46 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1104 | 两房两厅 | 69.32 | 1712305 |
47 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1105 | 两房两厅 | 69.32 | 1704603 |
48 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1106 | 两房两厅 | 69.32 | 1734924 |
49 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1201 | 两房两厅 | 69.32 | 1644166 |
50 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1202 | 两房两厅 | 69.32 | 1648813 |
51 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1204 | 两房两厅 | 69.32 | 1714385 |
52 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1205 | 两房两厅 | 69.32 | 1706683 |
53 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1206 | 两房两厅 | 69.32 | 1737004 |
54 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1301 | 两房两厅 | 69.32 | 1646246 |
55 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1302 | 两房两厅 | 69.32 | 1650893 |
56 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1304 | 两房两厅 | 69.32 | 1716465 |
57 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1305 | 两房两厅 | 69.32 | 1708762 |
58 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1306 | 两房两厅 | 69.32 | 1739084 |
59 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1401 | 两房两厅 | 69.32 | 1642780 |
60 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1402 | 两房两厅 | 69.32 | 1647427 |
61 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1404 | 两房两厅 | 69.32 | 1712999 |
62 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1405 | 两房两厅 | 69.32 | 1705296 |
63 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1406 | 两房两厅 | 69.32 | 1735618 |
64 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1501 | 两房两厅 | 69.32 | 1650405 |
65 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1502 | 两房两厅 | 69.32 | 1655052 |
66 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1504 | 两房两厅 | 69.32 | 1720624 |
67 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1505 | 两房两厅 | 69.32 | 1712922 |
68 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1506 | 两房两厅 | 69.32 | 1743243 |
69 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1601 | 两房两厅 | 69.32 | 1651792 |
70 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1602 | 两房两厅 | 69.32 | 1656439 |
71 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1604 | 两房两厅 | 69.32 | 1722010 |
72 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1605 | 两房两厅 | 69.32 | 1714308 |
73 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1606 | 两房两厅 | 69.32 | 1744629 |
74 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1701 | 两房两厅 | 69.32 | 1653178 |
75 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1702 | 两房两厅 | 69.32 | 1657825 |
76 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1704 | 两房两厅 | 69.32 | 1723397 |
77 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1705 | 两房两厅 | 69.32 | 1715694 |
78 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1706 | 两房两厅 | 69.32 | 1746016 |
79 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1801 | 两房两厅 | 69.32 | 1654564 |
80 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1802 | 两房两厅 | 69.32 | 1659211 |
81 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1804 | 两房两厅 | 69.32 | 1724783 |
82 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1805 | 两房两厅 | 69.32 | 1717081 |
83 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1806 | 两房两厅 | 69.32 | 1747402 |
84 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1901 | 两房两厅 | 69.32 | 1606040 |
85 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1902 | 两房两厅 | 69.32 | 1610687 |
86 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1904 | 两房两厅 | 69.32 | 1676259 |
87 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1905 | 两房两厅 | 69.32 | 1668557 |
88 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1906 | 两房两厅 | 69.32 | 1698878 |
润峯云上府安居型商品房房源价格表(三房) | |||||||
建设单位名称:深圳市润昇房地产有限公司 建筑物名称:润峯云上府 宗地号:A208-0989 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 销售总价(元) |
1 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0207 | 三房两厅 | 87.54 | 2132959 |
2 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0307 | 三房两厅 | 87.54 | 2138211 |
3 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0403 | 三房两厅 | 87.96 | 1981542 |
4 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0407 | 三房两厅 | 87.84 | 2143782 |
5 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0503 | 三房两厅 | 87.96 | 1993856 |
6 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0507 | 三房两厅 | 87.84 | 2156080 |
7 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0603 | 三房两厅 | 87.96 | 1999134 |
8 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0607 | 三房两厅 | 87.84 | 2161350 |
9 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0703 | 三房两厅 | 87.96 | 2002652 |
10 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0707 | 三房两厅 | 87.84 | 2164864 |
11 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0803 | 三房两厅 | 87.96 | 2006170 |
12 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0807 | 三房两厅 | 87.84 | 2168378 |
13 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0903 | 三房两厅 | 87.96 | 2009689 |
14 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0907 | 三房两厅 | 87.84 | 2171891 |
15 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1003 | 三房两厅 | 87.96 | 2013207 |
16 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1007 | 三房两厅 | 87.84 | 2175405 |
17 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1103 | 三房两厅 | 87.96 | 2016726 |
18 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1107 | 三房两厅 | 87.84 | 2178918 |
19 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1203 | 三房两厅 | 87.96 | 2019364 |
20 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1207 | 三房两厅 | 87.84 | 2181554 |
21 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1303 | 三房两厅 | 87.96 | 2022003 |
22 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1307 | 三房两厅 | 87.84 | 2184189 |
23 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1403 | 三房两厅 | 87.96 | 2017605 |
24 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1407 | 三房两厅 | 87.84 | 2179797 |
25 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1503 | 三房两厅 | 87.96 | 2027281 |
26 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1507 | 三房两厅 | 87.84 | 2189459 |
27 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1603 | 三房两厅 | 87.96 | 2029040 |
28 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1607 | 三房两厅 | 87.84 | 2191216 |
29 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1703 | 三房两厅 | 87.96 | 2030799 |
30 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1707 | 三房两厅 | 87.84 | 2192973 |
31 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1803 | 三房两厅 | 87.96 | 2032558 |
32 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1807 | 三房两厅 | 87.84 | 2194730 |
33 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1903 | 三房两厅 | 87.96 | 1970986 |
34 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1907 | 三房两厅 | 87.84 | 2133242 |
润峯云上府安居型商品房房源价格表(两房) | |||||||
建设单位名称:深圳市润昇房地产有限公司 建筑物名称:润峯云上府 宗地号:A208-0989 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 销售总价(元) |
1 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0205 | 两房两厅 | 69.15 | 1669997 |
2 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0206 | 两房两厅 | 69.08 | 1698522 |
3 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0208 | 两房两厅 | 69.22 | 1609261 |
4 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0209 | 两房两厅 | 69.22 | 1614389 |
5 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0301 | 两房两厅 | 69.08 | 1610151 |
6 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0302 | 两房两厅 | 69.08 | 1614782 |
7 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0305 | 两房两厅 | 69.15 | 1674146 |
8 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0306 | 两房两厅 | 69.08 | 1702667 |
9 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0401 | 两房两厅 | 69.32 | 1614359 |
10 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0402 | 两房两厅 | 69.32 | 1619006 |
11 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0404 | 两房两厅 | 69.32 | 1684577 |
12 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0405 | 两房两厅 | 69.32 | 1676875 |
13 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0406 | 两房两厅 | 69.32 | 1707196 |
14 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0501 | 两房两厅 | 69.32 | 1624064 |
15 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0502 | 两房两厅 | 69.32 | 1628711 |
16 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0504 | 两房两厅 | 69.32 | 1694282 |
17 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0505 | 两房两厅 | 69.32 | 1686580 |
18 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0506 | 两房两厅 | 69.32 | 1716901 |
19 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0601 | 两房两厅 | 69.32 | 1628223 |
20 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0602 | 两房两厅 | 69.32 | 1632870 |
21 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0604 | 两房两厅 | 69.32 | 1698441 |
22 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0605 | 两房两厅 | 69.32 | 1690739 |
23 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0606 | 两房两厅 | 69.32 | 1721060 |
24 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0701 | 两房两厅 | 69.32 | 1630996 |
25 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0702 | 两房两厅 | 69.32 | 1635643 |
26 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0704 | 两房两厅 | 69.32 | 1701214 |
27 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0705 | 两房两厅 | 69.32 | 1693512 |
28 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0706 | 两房两厅 | 69.32 | 1723833 |
29 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0801 | 两房两厅 | 69.32 | 1633768 |
30 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0802 | 两房两厅 | 69.32 | 1638415 |
31 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0804 | 两房两厅 | 69.32 | 1703987 |
32 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0805 | 两房两厅 | 69.32 | 1696285 |
33 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0806 | 两房两厅 | 69.32 | 1726606 |
34 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0901 | 两房两厅 | 69.32 | 1636541 |
35 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0902 | 两房两厅 | 69.32 | 1641188 |
36 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0904 | 两房两厅 | 69.32 | 1706760 |
37 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0905 | 两房两厅 | 69.32 | 1699058 |
38 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0906 | 两房两厅 | 69.32 | 1729379 |
39 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1001 | 两房两厅 | 69.32 | 1639314 |
40 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1002 | 两房两厅 | 69.32 | 1643961 |
41 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1004 | 两房两厅 | 69.32 | 1709533 |
42 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1005 | 两房两厅 | 69.32 | 1701830 |
43 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1006 | 两房两厅 | 69.32 | 1732152 |
44 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1101 | 两房两厅 | 69.32 | 1642087 |
45 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1102 | 两房两厅 | 69.32 | 1646734 |
46 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1104 | 两房两厅 | 69.32 | 1712305 |
47 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1105 | 两房两厅 | 69.32 | 1704603 |
48 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1106 | 两房两厅 | 69.32 | 1734924 |
49 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1201 | 两房两厅 | 69.32 | 1644166 |
50 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1202 | 两房两厅 | 69.32 | 1648813 |
51 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1204 | 两房两厅 | 69.32 | 1714385 |
52 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1205 | 两房两厅 | 69.32 | 1706683 |
53 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1206 | 两房两厅 | 69.32 | 1737004 |
54 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1301 | 两房两厅 | 69.32 | 1646246 |
55 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1302 | 两房两厅 | 69.32 | 1650893 |
56 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1304 | 两房两厅 | 69.32 | 1716465 |
57 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1305 | 两房两厅 | 69.32 | 1708762 |
58 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1306 | 两房两厅 | 69.32 | 1739084 |
59 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1401 | 两房两厅 | 69.32 | 1642780 |
60 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1402 | 两房两厅 | 69.32 | 1647427 |
61 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1404 | 两房两厅 | 69.32 | 1712999 |
62 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1405 | 两房两厅 | 69.32 | 1705296 |
63 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1406 | 两房两厅 | 69.32 | 1735618 |
64 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1501 | 两房两厅 | 69.32 | 1650405 |
65 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1502 | 两房两厅 | 69.32 | 1655052 |
66 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1504 | 两房两厅 | 69.32 | 1720624 |
67 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1505 | 两房两厅 | 69.32 | 1712922 |
68 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1506 | 两房两厅 | 69.32 | 1743243 |
69 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1601 | 两房两厅 | 69.32 | 1651792 |
70 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1602 | 两房两厅 | 69.32 | 1656439 |
71 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1604 | 两房两厅 | 69.32 | 1722010 |
72 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1605 | 两房两厅 | 69.32 | 1714308 |
73 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1606 | 两房两厅 | 69.32 | 1744629 |
74 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1701 | 两房两厅 | 69.32 | 1653178 |
75 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1702 | 两房两厅 | 69.32 | 1657825 |
76 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1704 | 两房两厅 | 69.32 | 1723397 |
77 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1705 | 两房两厅 | 69.32 | 1715694 |
78 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1706 | 两房两厅 | 69.32 | 1746016 |
79 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1801 | 两房两厅 | 69.32 | 1654564 |
80 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1802 | 两房两厅 | 69.32 | 1659211 |
81 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1804 | 两房两厅 | 69.32 | 1724783 |
82 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1805 | 两房两厅 | 69.32 | 1717081 |
83 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1806 | 两房两厅 | 69.32 | 1747402 |
84 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1901 | 两房两厅 | 69.32 | 1606040 |
85 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1902 | 两房两厅 | 69.32 | 1610687 |
86 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1904 | 两房两厅 | 69.32 | 1676259 |
87 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1905 | 两房两厅 | 69.32 | 1668557 |
88 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1906 | 两房两厅 | 69.32 | 1698878 |
润峯云上府安居型商品房房源价格表(三房) | |||||||
建设单位名称:深圳市润昇房地产有限公司 建筑物名称:润峯云上府 宗地号:A208-0989 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 销售总价(元) |
1 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0207 | 三房两厅 | 87.54 | 2132959 |
2 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0307 | 三房两厅 | 87.54 | 2138211 |
3 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0403 | 三房两厅 | 87.96 | 1981542 |
4 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0407 | 三房两厅 | 87.84 | 2143782 |
5 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0503 | 三房两厅 | 87.96 | 1993856 |
6 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0507 | 三房两厅 | 87.84 | 2156080 |
7 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0603 | 三房两厅 | 87.96 | 1999134 |
8 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0607 | 三房两厅 | 87.84 | 2161350 |
9 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0703 | 三房两厅 | 87.96 | 2002652 |
10 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0707 | 三房两厅 | 87.84 | 2164864 |
11 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0803 | 三房两厅 | 87.96 | 2006170 |
12 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0807 | 三房两厅 | 87.84 | 2168378 |
13 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0903 | 三房两厅 | 87.96 | 2009689 |
14 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 0907 | 三房两厅 | 87.84 | 2171891 |
15 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1003 | 三房两厅 | 87.96 | 2013207 |
16 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1007 | 三房两厅 | 87.84 | 2175405 |
17 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1103 | 三房两厅 | 87.96 | 2016726 |
18 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1107 | 三房两厅 | 87.84 | 2178918 |
19 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1203 | 三房两厅 | 87.96 | 2019364 |
20 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1207 | 三房两厅 | 87.84 | 2181554 |
21 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1303 | 三房两厅 | 87.96 | 2022003 |
22 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1307 | 三房两厅 | 87.84 | 2184189 |
23 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1403 | 三房两厅 | 87.96 | 2017605 |
24 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1407 | 三房两厅 | 87.84 | 2179797 |
25 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1503 | 三房两厅 | 87.96 | 2027281 |
26 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1507 | 三房两厅 | 87.84 | 2189459 |
27 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1603 | 三房两厅 | 87.96 | 2029040 |
28 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1607 | 三房两厅 | 87.84 | 2191216 |
29 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1703 | 三房两厅 | 87.96 | 2030799 |
30 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1707 | 三房两厅 | 87.84 | 2192973 |
31 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1803 | 三房两厅 | 87.96 | 2032558 |
32 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1807 | 三房两厅 | 87.84 | 2194730 |
33 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1903 | 三房两厅 | 87.96 | 1970986 |
34 | 润峯云上府 | 1栋 | 一单元 | 1907 | 三房两厅 | 87.84 | 2133242 |
配售对象
本批次安居型商品房的配售对象分为以下两类:
(一)深圳市安居型商品房在册轮候人,在册轮候人名单可查阅深圳市住房和建设局网站“住房保障服务”页面。
(二)符合以下条件的领军人才
1、在本通告发布前经深圳市人力资源和社会保障局认定的领军人才(人才证书在有效期内或人才证书虽不在有效期但期末评估合格);
2、符合安居型商品房申请条件;
3、在本通告发布前向主管部门提交购买安居型商品房申请。
配售流程
(一)网上认购
有意申购的认购家庭,应进入深圳市住房和建设局网站—>“政务服务”—>“服务主题”—>“住房保障服务”—> “认购申请”提交认购申请,并可在线打印《深圳市安居型商品房认购申请回执》。
在册轮候的领军人才未提交人才证书等相关证明文件的,应当在网上认购截止日前,到深圳市住房保障署补交。
认购家庭可在线提交同一选房队列中一个或多个安居型商品房项目的认购意向,认购家庭选房时,只能选择其所在选房队列及其认购意向项目对应的一套房源。
网上认购时间为:2022年8月16日09:00至2022年8月22日18:00。2022年8月22日18:00前未完成网上认购的,视为放弃认购。认购家庭需调整认购意向项目的,应当于2022年8月22日18:00前,登录深圳市住房和建设局网站自行变更,逾期不予调整。
已签订其它安居型商品房项目认购协议书且仍有效的,将不接受其此次认购申请。
(二)看房
根据深圳市新型冠状病毒肺炎防控需要,结合当前深圳市疫情防控形势,本批次采取线上方式看房,不再安排现场看房。有意向认购的家庭可点击文字链接润峯云上府 在线看房,了解项目户型及房源信息,也可自行下载项目润峯云上府安居型商品房售房说明书了解项目相关信息。
(三)认购资格核查结果公示
