西湖社区2024年5月份党费收缴公示
发布时间: 2024年05月10日16:20:17
本文有878个文字,预计浏览时间3分钟。
西湖社区党委2024年5月党费收缴台账 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 入党时间 |
缴费基数 (元) |
应交党费(元) |
实交党费 (元) |
党员签字 | 缴费日期 | 备注 |
1 | 王海啸 | 男 | 12 | 24 | 王海啸 | 4.5 | |||
2 | 张增来 | 男 | 1997-07-01 | 10 | 10 | 张增来 | |||
3 | 马莹 | 女 | 2002-07-01 | 10 | 10 | 马莹 | |||
4 | 张凡 | 女 | 2020-10-16 | 10 | 10 | 张凡 | |||
5 | 郑峰 | 男 | 1991-12-01 | 15 | 15 | 郑峰 | |||
6 | 陈宇 | 男 | 2010-06-01 | 1 | |||||
7 | 田好琳 | 女 | 2011-12-04 | 1 | 1 | 田好琳 | |||
8 | 李舒 | 女 | 2011-04-01 | 12 | |||||
9 | 牛朋韦 | 男 | 2006-05-01 | 1 | 1 | 牛朋韦 | |||
10 | 程悦 | 女 | 2006-04-30 | 1 | |||||
11 | 王新忠 | 男 | 1998-07-01 | 1 | 2 | 王新忠 | 4.5 | ||
12 | 郝晓争 | 女 | 2011-12-01 | 10.5 | |||||
13 | 薛变玲 | 女 | 2001-11-01 | 11 | |||||
14 | 张力荣 | 女 | 1987-11-01 | 11 | |||||
15 | 李杞建 | 男 | 1981-07-01 | 25 | 25 | 李杞建 | |||
16 | 季雪芳 | 女 | 2011-07-01 | 1 | 3 | 季雪芳 | 3.4.5 | ||
17 | 陈佩洲 | 男 | 1975-10-01 | 15 | |||||
18 | 李娜 | 女 | 2008-01-03 | 1 | |||||
19 | 冉梦莹 | 女 | 2019-12-02 | 7 | 14 | 冉梦莹 | 4.5 | ||
20 | 程子良 | 男 | 1968-03-10 | 15 | 30 | 程子良 | 4.5 | ||
21 | 马和平 | 女 | 1979-07-01 | 11 | 11 | 马和平 | |||
22 | 张建民 | 男 | 1991-12-01 | 17 | 51 | 张建民 | 3.4.5 | ||
23 | 闫超 | 男 | 1989-01-01 | 1 | |||||
24 | 王纯阳 | 男 | 1990-07-01 | 1 | 2 | 王纯阳 | 4.5 | ||
25 | 蒿瑞杰 | 男 | 2004-09-01 | 1 | 3 | 蒿瑞杰 | 3.4.5 | ||
26 | 盛震 | 男 | 1999-04-01 | 1 | |||||
27 | 孟萍萍 | 女 | 2008-11-19 | 1 | 1 | 孟萍萍 | |||
28 | 鲁娜 | 女 | 2012-09-25 | 10 | |||||
29 | 徐凯翔 | 男 | 1999-05-01 | 1 | 1 | 徐凯翔 | |||
30 | 李艳影 | 女 | 2011-12-10 | 1 | 2 | 李艳影 | 5.6 | ||
31 | 毛怀炬 | 男 | 1986-09-09 | 15 | 15 | 毛怀炬 | |||
32 | 李继军 | 男 | 1985-02-04 | 13.5 | 13.5 | 李继军 | |||
33 | 郭秋晨 | 女 | 2005-05-21 | 10 | |||||
34 | 张广伟 | 男 | 2002-02-12 | 10 | 10 | 张广伟 | |||
35 | 刘新芳 | 女 | 2005-06-01 | 13 | |||||
36 | 张弛 | 女 | 2009-07-01 | 1 | 1 | 张弛 | |||
37 | 石岩 | 女 | 2011-01-01 | 1 | |||||
38 | 崔丽娟 | 女 | 2008-10-09 | 1 | |||||
39 | 彭涛 | 男 | 1989-07-15 | 10 | 10 | 彭涛 | |||
40 | 郑景娣 | 女 | 2019-10-17 | 1 | 1 | 郑景娣 | |||
41 | 彭营营 | 女 | 2020-04-22 | 1 | |||||
42 | 王彩云 | 女 | 2014-07-01 | 2 | 2 | 王彩云 | |||
43 | 杨俊强 | 男 | 2008-08-08 | 15 | |||||
44 | 肖琮 | 男 | 2009-06-05 | 2 | 2 | 肖琮 | |||
45 | 于红梅 | 女 | 1999-12-01 | 1 | |||||
46 | 曹磊 | 男 | 2004-07-22 | 1 | 1 | 曹磊 | |||
47 | 刘秋霞 | 女 | 2006-12-01 | 1 | |||||
48 | 高丰收 | 男 | 2010-07-01 | 1 | |||||
49 | 董小琼 | 男 | 2008-12-15 | 10 | |||||
50 | 李佳梅 | 女 | 2012-06-27 | 10 | 30 | 李佳梅 | 3.4.5 | ||
51 | 徐超英 | 男 | 1981-05-09 | 15 | 15 | 徐超英 | |||
52 | 田若林 | 男 | 2020-12-15 | 1 | |||||
53 | 彭荜辉 | 女 | 2021-11-14 | 2023.7转入 | 1 | 1 | 彭荜辉 | ||
54 | 刘婷 | 女 | 2008-06-09 | 1 | |||||
55 | 张林林 | 女 | 2008-05-19 | 10 | 10 | 张林林 | |||
56 | 樊俊成 | 男 | 1971-05-01 | 5 | |||||
57 | 张岚 | 女 | 1999-02-11 | 10 | |||||
58 | 肖飞 | 男 | 2012-12 | 2023.2转入 | 6 | ||||
59 | 龙旭东 | 男 | 2012-12 | 2022.10转入 | 10 | ||||
60 | 徐志勇 | 男 | 2023.1.12转入 | 5 | 5 | 徐志勇 | |||
61 | 马艳丽 | 女 | 2023.2.27转入党费交至2023.1月 | 16 | |||||
62 | 李慧 | 女 | 2023.3.8转入 | 10 | |||||
63 | 尚改丽 | 女 | 2023.5.16转入 | 1 | |||||
64 | 张保成 | 男 | 2023.5.5转入 | 89 | |||||
65 | 赵群飞 | 男 | 2009-11-09 |
2023.7.3 转入 |
2 | ||||
66 | 张国霞 | 女 | 2024.1.5转入 | 15 | |||||
67 | 秦永峰 | 男 | 2012-6 |
2023.7.3 转入 |
2 | 4 | 秦永峰 | 4.5 | |
68 | 孙亚明 | 男 | 2010-9 |
2023.7.3 转入 |
2 | 4 | 孙亚明 | 4.5 | |
69 | 朱纪伟 | 男 | 2012-8 |
2023.7.3 转入 |
2 | 8 | 朱纪伟 | 2.3.4.5 | |
70 | 唐春献 | 男 | 1985-11-05 | 2024.1.5转入 | 15 | ||||
71 | 张帅领 | 男 | 2015-9-1 |
2023.7.12 转入 |
2 | 4 | 张帅领 | 4.5 | |
72 | 赵晨青 | 女 |
2023.7.12 转入 |
10 | |||||
73 | 李强 | 男 | 2023.7转入 | 2 | |||||
74 | 韩文娟 | 女 | 2023.7转入 | 1 | |||||
75 | 毛静华 | 女 | 2023.8转入 | 5 | |||||
76 | 胡多智 | 男 | 2023.10转入 | 1 | |||||
77 | 352.5 | ||||||||
温馨提示: 本文来源于"西湖社区 新城街道西湖社",由"样样知"编辑,以上就是西湖社区2024年5月份党费收缴公示所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/m/chuxing/378062.html做为出处。