香港油麻地小轮北角—观塘时刻及票价(危险品车辆渡轮服务)
发布时间: 2023年07月25日09:52:27
本文有230个文字,预计浏览时间1分钟。
北角 - 观塘( 危险品车辆渡轮服务 )
时间表
北 角 开 | 观 塘 开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2:10 a.m. | 3:25 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 a.m. | 5:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 a.m. | 6:45 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 a.m. | 7:25 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7:50 a.m. | 8:15 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:40 a.m. | 9:05 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 a.m. | 9:20 a.m. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 a.m. | * | 9:55 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 a.m. | 10:10 a.m. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:35 a.m. | * | 10:45 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 a.m. | 11:30 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 noon | 12:25 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 p.m. | 1:15 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1:40 p.m. | 2:05 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2:30 p.m. | 2:55 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3:20 p.m. | 3:45 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4:10 p.m. | 4:35 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5:20 p.m. | 5:35 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6:10 p.m. | 7:50 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 p.m. | 11:45 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* 班次视乎需求而定 除司机及跟车工人外,不准接载乘客。
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"周枫"编辑,以上就是香港油麻地小轮北角—观塘时刻及票价(危险品车辆渡轮服务)所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/m/chuxing/23433.html做为出处。 |