蛇口客运码头班次最新时刻表
发布时间: 2023年07月25日09:52:18
本文有599个文字,预计浏览时间2分钟。
蛇口客运码头班次时刻表(09年5月31日更新)
1、深圳蛇口往返香港
蛇口往返香港中环 Shenzhen Shekou←→Central | 蛇口往返香港九龙 Shenzhen Shekou←→Kowloon | ||
蛇口→中环 sheou→central | 中环→蛇口 central→sheou | 蛇口→九龙 sheou→kowloon | 九龙→蛇口 kowloon→sheou |
7:45 | 7:45 | 9:00 | 13:15 |
10:15 | 9:00 | ||
14:00 | 11:30 | ||
16:30 | 15:15 | ||
18:45 | 18:00 | ||
21:00 | 20:30 |
2、深圳蛇口往返香港国际机场
蛇口往返香港国际机场 Shenzhen Shekou←→HongKong International Airport | |
蛇口→香港国际机场 Shenzhen Shekou→H.K Airport | 香港国际机场→蛇口 H.K Airport→Shenzhen Shekou |
7:45 | 9:00 |
8:45 | 10:15 |
10:00 | 11:00 |
11:15 | 12:30 |
12:15 | 13:30 |
13:30 | 14:30 |
14:30 | 15:30 |
15:30 | 16:30 |
16:30 | 17:30 |
17:30 | 18:30 |
18:30 | 19:30 |
19:30 | 20:30 |
20:15 | 21:20 |
3、深圳蛇口往返珠海
深圳蛇口→珠海 Shenzhen Shekou→Zhuhai | 珠海→深圳蛇口 Zhuhai→Shenzhen Shekou | ||||
7:30 | 8:00 | 8:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 |
10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
12:00 | 12:30 | 13:00 | 12:15 | 13:00 | 13:30 |
13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
15:00 | 15:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
16:30 | 17:00 | 17:45 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
18:30 | 19:30 | 20:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
*21:30 | *21:30 |
4、深圳蛇口往返澳门
蛇口往返内港码头 Shekou←→inner harbour ferry terminal 蛇口往返新港澳码头 Shekou→New macaumaritime ferry Terminal 蛇口Shekou内港客运码头 inner harbour ferry terminal 内港客运码头 inner harbour ferry terminal蛇口Shekou 蛇口Shekou新港澳码头 New macaumaritime ferry Terminal 新港澳码头 New macaumaritime ferry Terminal 蛇口 Shekou 9:45 14:00 8:15 09:45 17:30 19:15 8:45 10:15
10:30 12:00
11:45 13:15
13:30 15:00
14:30 16:00
15:30 17:00
16:45 18:00
18:30 20:00
19:30 20:45 5、蛇口往返屯门
蛇口客运码头咨询电话: 港澳线:0755-26691213 珠海线:0755-26695600 温馨提示: 本文来源于"样样知",由"姜秀军"编辑,以上就是蛇口客运码头班次最新时刻表所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/m/chuxing/23421.html做为出处。 |