重庆工商大学录取分数线2021
发布时间: 2024年08月26日15:40:01
本文有329个文字,预计浏览时间1分钟。
第四轮录取结果数据
省份及批次 | 计划 | 投档 | 投档 | |
人数 | 人数 | 最低分 | ||
新疆一本文史类 | 14 | 14 | 515 | |
新疆一本理工类 | 23 | 23 | 470 | |
安徽二本文史类 | 3 | 3 | 573 | |
安徽二本理工类 | 15 | 15 | 484 | |
安徽二本 | 2 | 2 | 571 | |
中外合作文史类 | ||||
安徽二本 | 2 | 2 | 500 | |
中外合作理工类 | ||||
广西二本文史类 | 19 | 19 | 546 | |
广西二本理工类 | 24 | 24 | 497 | |
广西二本 | 4 | 4 | 534 | |
中外合作文史类 | ||||
广西二本 | 7 | 7 | 486 | |
中外合作理工类 | ||||
重庆普通本科历史类 | 1036 | 1036 | 523 | |
重庆普通本科物理类 | 2141 | 2141 | 528 | |
重庆普通本科 | 81 | 81 | 522 | |
中外合作历史类 | ||||
重庆普通本科 | 101 | 101 | 519 | |
中外合作物理类 | ||||
重庆农村专项历史类 | 38 | 38 | 546 | |
重庆农村专项物理类 | 93 | 93 | 530 | |
内蒙古二本文史类 | 4 | 4 | 514 | |
内蒙古二本理工类 | 6 | 6 | 444 | |
山西体育 | 5 | 5 | 83.2 | |
福建普通本科历史类 | 31 | 31 | 548 | |
福建普通本科物理类 | 45 | 45 | 539 | |
福建普通本科 | 2 | 2 | 544 | |
中外合作历史类 | ||||
福建普通本科 | 2 | 2 | 524 | |
中外合作物理类 | ||||
宁夏二本文史类 | 3 | 3 | 510 | |
宁夏二本理工类 | 17 | 17 | 417 | |
云南艺术 | 10 | 10 | 72.74 | |
甘肃二本文史类 | 4 | 4 | 514 | |
甘肃二本理工类 | 22 | 22 | 444 | |
山西二本文史类 | 2 | 2 | 543 | |
山西二本理工类 | 10 | 10 | 500 | |
山西艺术 | 15 | 15 | 202.8 |
第三轮录取结果数据
第二轮录取结果数据
第四轮录取结果数据
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"吴志剑"编辑,以上就是重庆工商大学录取分数线2021所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/m/chongqing/346569.html做为出处。