2023重庆经济技术开发区管委会事业单位公开选聘岗位表
更新时间: 2025-07-15 13:41:29
本文有771个文字,预计浏览时间2分钟。
重庆经济技术开发区管理委员会直属事业单位2023年公开选聘工作人员岗位
本次公开选聘重庆经济技术开发区管理委员会直属事业单位工作人员9名,具体岗位详见《重庆经济技术开发区管理委员会直属事业单位2023年公开选聘工作人员岗位一览表》。
序号 | 主管部门 | 选聘单位 | 单位性质 | 岗位名称 | 岗位类别及等级 | 选聘名额 | 招聘条件 | ||||
学历 | 专业 | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 | |||||||
(学位) | |||||||||||
1 | 重庆经济技术开发区管理委员会 | 重庆经济技术开发区建设服务中心 | 公益一类 | 质安监督管理岗 | 专技12级 | 1 | 本科及以上学历并取得相应学位 | 不限 | 35周岁以下 | 重庆市机关事业单位在编在岗满3年,具有1年及以上执法工作经历 | 具备以下条件: |
1.限男性 | |||||||||||
2.中共党员(含预备党员) 3.取得工程类中级及以上职称资格 | |||||||||||
2 | 重庆经济技术开发区管理委员会 | 重庆经济技术开发区建设服务中心 | 公益一类 | 质量安全管理岗 | 专技12级 | 1 | 本科及以上学历并取得相应学位 | 管理科学与工程类 | 35周岁以下 | 重庆市机关事业单位在编在岗满5年 | 具备以下条件: |
1.限男性 | |||||||||||
2.取得建筑工程中级及以上职称资格 | |||||||||||
3 | 重庆经济技术开发区管理委员会 | 重庆经济技术开发区创新创业服务中心 | 公益一类 | 创新项目服务岗 | 职员9级 | 1 | 本科及以上学历并取得相应学位 | 电子信息类、计算机类、电气类、机械类、金融学类、法学类 | 35周岁以下 | 重庆市机关事业单位在编在岗满3年,具有5年及以上科技、经信、大数据、发改、招商部门经济岗位工作经历 | 限男性 |
4 | 重庆经济技术开发区管理委员会 | 重庆经济技术开发区行政服务中心 | 公益一类 | 文秘岗 | 职员9级 | 2 | 本科及以上学历并取得相应学位 | 不限 | 35周岁以下 | 重庆市机关事业单位在编在岗满3年,具有3年以上机关办公室或委办、政府办、研究室工作经历 | 限男性 |
5 | 重庆经济技术开发区管理委员会 | 重庆经济技术开发区行政服务中心 | 公益一类 | 综合 | 职员9级 | 1 | 本科及以上学历并取得相应学位 | 经济学类 | 35周岁以下 | 重庆市机关事业单位在编在岗满2年,具有3年以上工作经历 | — |
管理岗 | |||||||||||
6 | 重庆经济技术开发区管理委员会 | 重庆经济技术开发区行政服务中心 | 公益一类 | 经济运行岗 | 职员9级 | 1 | 本科及以上学历并取得相应学位 | 经济学类 | 35周岁以下 | 重庆市机关事业单位在编在岗满3年,具有5年及以上经济相关工作经历 | — |
7 | 重庆经济技术开发区管理委员会 | 重庆经济技术开发区行政服务中心 | 公益一类 | 金融岗 | 职员9级 | 1 | 本科及以上学历并取得相应学位 | 不限 | 35周岁以下 | 重庆市机关事业单位在编在岗满3年,具有2年及以上区县委办或政府办、研究室、财政局、国资委、金融办工作经历 | — |
8 | 重庆经济技术开发区管理委员会 | 重庆经济技术开发区行政服务中心 | 公益一类 | 产业研究岗 | 职员9级 | 1 | 本科及以上学历并取得相应学位 | 经济学类 | 35周岁以下 | 重庆市机关事业单位在编在岗满3年,具有3年及以上发改、经信部门产业岗位工作经历 | 限男性 |
温馨提示: 本文来源于"样样知",由"李东"编辑,以上就是2023重庆经济技术开发区管委会事业单位公开选聘岗位表所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/m/chongqing/314473.html做为出处。