2013年深圳各行业工资排行榜
序号 行业 高位数 中位数 低位数 平均数 1
21482 2986 1600 3523 2
9760 2936 1820 3270 3
12293 2789 1874 3190 4
11229 2774 1992 3108 5
10005 2500 1689 2811 6
14431 3294 1714 3704 7
11443 2275 1600 2709 8
19753 3945 2316 5081 9
24035 4034 1921 4825 10
13960 3031 1600 3364 11
9591 3041 1700 3163 12
12571 3258 2271 3926 13
39500 4557 2769 6703 14
25774 4368 2519 5219 15
15955 3118 2004 3690 16
25967 3400 2058 4302 17
25000 3115 2235 4352 18
16500 2873 1600 3308 19
15000 3281 1805 3618 20
34667 5400 1667 5544 21
30113 8513 3335 9950 22
13330 3513 1603 3721 23
20158 4055 1600 4652 24
39500 4337 1792 5755 25
29875 3001 1819 3840 26
26251 4202 1900 4530 27
39500 7094 3007 9412 28
16225 3000 2000 3325 29
33574 4616 1800 5823 30
20265 2995 1639 3631 31
12447 2267 1700 2904 32
34278 8825 2186 8888 33 金融业 32575 9457 3505 12610 34
28563 3592 2052 4789 35
17267 2403 1600 3144 36
30960 4086 1663 4916 37
36348 7785 1774 7355 38
17999 3000 1708 3739 39
27243 3515 1600 4213 40
19980 2712 1600 3356
合 24389 3248 1725 4104 温馨提示: 本文来源于"样样知",由"韩涛吉"编辑,以上就是2013年深圳各行业工资排行榜所有内容,如有问题请自行判断,转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/butie/17535.html做为出处。 推荐文章
|